서울숲대림 성수동1가 아파트 매매 전세월세 시세조회
서울숲대림 아파트 시세 및 매매 법정동↔성수동1가 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-03-07 09:01:44
건축년도: 2000년
시도: 서울특별시
시군구: 성동구
읍면동: 성수동1가
도로명주소: 서울특별시 성동구 뚝섬로 311
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2000년 10월 (26년차) |
세대수 | 372세대 (6개동) |
저층 / 고층 | 8층 / 15층 |
주차수(비율) | 380대 (주차비율: 세대당 1.02대) |
건설사 | 대림산업주식회사 |
용적률 | 281% |
건폐율 | 27% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 복도식 |
사용승인일 | 2000-10-27 |
관리사무소 전화 | 02-462-1817 |
학군(초중고) | 서울경동초등학교 |
마지막 거래 기준: 2024-12-14
서울숲대림 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.02 (25평) | 18.1억 | 17.8억 | 18.1억 | 16.9억 | 18.1억 | 16.9억 |
거래량 2건 | 거래량 5건 | 거래량 6건 | ||||
59.89 (18평) | 14.9억 | 14.9억 | 14.9억 | 12.0억 | ||
거래량 1건 | 거래량 5건 | |||||
77.47 (23평) | 15.9억 | 15.9억 | 15.9억 | 15.2억 | ||
거래량 1건 | 거래량 2건 |
서울숲대림 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
84.02㎡ (25평) | 2건 | 3건 | -33%▼ |
59.89㎡ (18평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
77.47㎡ (23평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
84.02㎡ | 18.1억 | 17.8억 | -3000 | -1.66%▼ |
59.89㎡ | 12.0억 | 14.9억 | +29000 | +24.17%▲ |
77.47㎡ | 15.2억 | 15.9억 | +7000 | +4.61%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 17억 8,000만원 | 84.02㎡ | 12층 | 25평 |
2024-10-14 | 18억 1,000만원 | 84.02㎡ | 6층 | 25평 |
2024-08-28 | 16억 9,000만원 | 84.02㎡ | 10층 | 25평 |
2024-08-10 | 17억 3,000만원 | 84.02㎡ | 7층 | 25평 |
2024-07-30 | 14억 9,000만원 | 59.89㎡ | 13층 | 18평 |
2024-07-29 | 17억 5,000만원 | 84.02㎡ | 13층 | 25평 |
2024-06-24 | 15억 9,000만원 | 77.47㎡ | 15층 | 23평 |
2024-05-30 | 12억원 | 59.89㎡ | 1층 | 18평 |
2024-04-30 | 13억 6,000만원 | 59.89㎡ | 9층 | 18평 |
2024-02-22 | 17억 4,000만원 | 84.02㎡ | 5층 | 25평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 | 전세 | 84.02㎡ | 4층 | 25평 | 7억원 |
2025-02-27 | 월세 | 59.89㎡ | 3층 | 18평 | 3억 5,000만원 / 100만원 |
2025-02-23 | 전세 | 59.89㎡ | 5층 | 18평 | 4억 9,350만원 |
2025-02-18 | 전세 | 59.89㎡ | 3층 | 18평 | 6억 5,000만원 |
2025-02-18 | 월세 | 77.47㎡ | 14층 | 23평 | 6억원 / 70만원 |
2025-02-10 | 전세 | 59.89㎡ | 9층 | 18평 | 6억원 |
2025-02-04 | 전세 | 84.02㎡ | 2층 | 25평 | 6억 2,800만원 |
2025-01-25 | 전세 | 59.89㎡ | 8층 | 18평 | 4억 6,305만원 |
2025-01-25 | 월세 | 84.02㎡ | 8층 | 25평 | 5억원 / 100만원 |
2025-01-23 | 전세 | 59.89㎡ | 9층 | 18평 | 5억 5,650만원 |
2025-01-17 | 전세 | 59.89㎡ | 10층 | 18평 | 4억 6,200만원 |
2025-01-07 | 전세 | 84.02㎡ | 1층 | 25평 | 6억원 |
2025-01-05 | 전세 | 84.02㎡ | 12층 | 25평 | 7억 5,000만원 |
2024-12-28 | 전세 | 59.89㎡ | 8층 | 18평 | 5억 8,000만원 |
2024-12-28 | 전세 | 59.89㎡ | 4층 | 18평 | 5억 7,500만원 |
2024-12-22 | 전세 | 84.02㎡ | 3층 | 25평 | 5억 4,023만원 |
2024-12-20 | 전세 | 59.89㎡ | 2층 | 18평 | 6억 2,000만원 |
2024-12-17 | 전세 | 84.02㎡ | 8층 | 25평 | 6억 3,000만원 |
2024-12-14 | 전세 | 59.89㎡ | 9층 | 18평 | 6억 2,000만원 |
2024-12-13 | 월세 | 84.02㎡ | 12층 | 25평 | 6억 2,000만원 / 40만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 서울숲대림 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 성수동1가 (Legal district) |
우편번호(우편) | 04778 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 성동구 뚝섬로 311 |
영문 도로명 주소(English street address) | 311 Ttukseom-ro, Seongdong-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 성동구 뚝섬로 311 (성수동1가, 서울숲 대림) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 성동구 뚝섬로 311 |
참고주소 | (성수동1가, 서울숲 대림) |
영문 도로명주소 | 311 Ttukseom-ro, Seongdong-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 성동구 성수동1가 656-234 서울숲 대림 |
우편번호 | 04778 |
행정구역코드 | 1120011400 |
도로명코드 | 112003103010 |
건물관리번호 | 1120011400106560234009897 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 성동구 |
읍면동명 | 성수동1가 |
법정리명 | |
도로명 | 뚝섬로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 311 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 656 - 234 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울경일초등학교 | 0.17 km | 약 2 분 |
초등학교 | 서울경동초등학교 | 0.44 km | 약 5 분 |
초등학교 | 서울경수초등학교 | 1.12 km | 약 13 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.