한일노벨리아 답십리동 아파트 매매 전세월세 시세조회
한일노벨리아 아파트 시세 및 매매 법정동↔답십리동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-07-01 13:30:00
건축년도: 2016년
시도: 서울특별시
시군구: 동대문구
읍면동: 답십리동
도로명주소: 서울특별시 동대문구 천호대로 289
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2016년 12월 (10년차) |
세대수 | 78세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 17층 / 17층 |
주차수(비율) | 43대 (주차비율: 세대당 0.55대) |
건설사 | 한일개발(주) |
용적률 | 796% |
건폐율 | 59% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 복도식 |
사용승인일 | 2016-12-19 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 서울답십리초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-06-07
한일노벨리아 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
29.79 (9평) | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.8억 | 2.5억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 2건 | ||||
14.76 (4평) | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
한일노벨리아 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
29.79㎡ (9평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
14.76㎡ (4평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
29.79㎡ | 2.8억 | 2.5억 | -2500 | -9.09%▼ |
14.76㎡ | 1.3억 | 1.3억 | +550 | +4.33%▲ |
22.35㎡ | 2.4억 | 2.2억 | -1500 | -6.38%▼ |
16.64㎡ | 1.5억 | 1.5억 | -200 | -1.33%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-06-07 | 2억 5,000만원 | 29.79㎡ | 14층 | 9평 |
2025-04-18 | 1억 3,250만원 | 14.76㎡ | 17층 | 4평 |
2024-11-02 | 2억 7,500만원 | 29.79㎡ | 16층 | 9평 |
2024-02-27 | 2억 2,000만원 | 22.35㎡ | 13층 | 7평 |
2023-08-19
O
|
1억 4,800만원 | 16.64㎡ | 12층 | 5평 |
2023-06-26
O
|
1억 2,700만원 | 14.76㎡ | 15층 | 4평 |
2023-03-20
O
|
2억 8,000만원 | 29.79㎡ | 12층 | 9평 |
2023-02-14
O
|
2억 8,000만원 | 29.79㎡ | 14층 | 9평 |
2023-01-20
O
|
1억 3,700만원 | 14.76㎡ | 13층 | 4평 |
2022-11-03 | 1억 3,400만원 | 14.76㎡ | 15층 | 4평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 | 월세 | 29.79㎡ | 14층 | 9평 | 2억 3,000만원 / 20만원 |
2025-06-23 | 월세 | 16.64㎡ | 15층 | 5평 | 1,500만원 / 66만원 |
2025-05-16 | 월세 | 14.76㎡ | 17층 | 4평 | 3,000만원 / 55만원 |
2025-05-12 | 월세 | 14.76㎡ | 15층 | 4평 | 1,000만원 / 65만원 |
2025-04-09 | 월세 | 29.79㎡ | 17층 | 9평 | 2,000만원 / 105만원 |
2025-03-15 | 전세 | 29.79㎡ | 15층 | 9평 | 2억 7,000만원 |
2025-03-12 | 월세 | 16.64㎡ | 14층 | 5평 | 1,000만원 / 65만원 |
2024-11-04 | 월세 | 22.35㎡ | 14층 | 7평 | 3,000만원 / 60만원 |
2024-04-19 | 월세 | 14.76㎡ | 14층 | 4평 | 1,000만원 / 58만원 |
2024-04-04 | 월세 | 14.76㎡ | 16층 | 4평 | 1,000만원 / 60만원 |
2024-03-22 | 월세 | 14.76㎡ | 13층 | 4평 | 2,000만원 / 55만원 |
2024-03-16 | 월세 | 16.64㎡ | 14층 | 5평 | 1,000만원 / 65만원 |
2024-01-24 | 월세 | 29.79㎡ | 15층 | 9평 | 2억 3,000만원 / 15만원 |
2023-12-23 | 월세 | 29.79㎡ | 12층 | 9평 | 2,000만원 / 100만원 |
2023-11-23 | 월세 | 16.64㎡ | 13층 | 5평 | 1,000만원 / 65만원 |
2023-11-14 | 월세 | 16.64㎡ | 14층 | 5평 | 2,000만원 / 60만원 |
2023-11-07 | 월세 | 14.76㎡ | 13층 | 4평 | 1,000만원 / 58만원 |
2023-11-03 | 월세 | 14.76㎡ | 15층 | 4평 | 1,000만원 / 55만원 |
2023-10-28 | 월세 | 14.76㎡ | 14층 | 4평 | 1,000만원 / 57만원 |
2023-10-24 | 월세 | 16.64㎡ | 16층 | 5평 | 2,000만원 / 62만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 한일노벨리아 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 답십리동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 02604 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 동대문구 천호대로 289 |
영문 도로명 주소(English street address) | 289 Cheonho-daero, Dongdaemun-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 동대문구 천호대로 289 (답십리동) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 동대문구 천호대로 289 |
참고주소 | (답십리동) |
영문 도로명주소 | 289 Cheonho-daero, Dongdaemun-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 동대문구 답십리동 494-1 한일노벨리아 |
우편번호 | 02604 |
행정구역코드 | 1123010500 |
도로명코드 | 112302000008 |
건물관리번호 | 1123010500104940001019310 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 03 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 동대문구 |
읍면동명 | 답십리동 |
법정리명 | |
도로명 | 천호대로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 289 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 494 - 1 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울답십리초등학교 | 0.28 km | 약 3 분 |
초등학교 | 서울사근초등학교 | 0.66 km | 약 8 분 |
초등학교 | 서울용답초등학교 | 0.69 km | 약 8 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.