그리심힐102 신평동 아파트 매매 전세월세 시세조회
그리심힐102 아파트 시세 및 매매 법정동↔신평동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-06-25 13:30:00
건축년도: 2016년
시도: 부산광역시
시군구: 사하구
읍면동: 신평동
도로명주소: 부산광역시 사하구 다대로 91
마지막 거래 기준: 2024-04-23
그리심힐102 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
67.70 (20평) | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
50.53 (15평) | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
그리심힐102 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
67.70㎡ (20평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
50.53㎡ (15평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
67.70㎡ | 2.4억 | 1.8억 | -5500 | -23.40%▼ |
50.53㎡ | 1.6억 | 1.6억 | 변동 없음 | +0.00% |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2024-04-23 | 1억 8,000만원 | 67.70㎡ | 8층 | 20평 |
2024-03-04 | 1억 6,000만원 | 50.53㎡ | 7층 | 15평 |
2022-07-13 | 2억 3,500만원 | 67.70㎡ | 6층 | 20평 |
2019-11-18 | 1억 6,000만원 | 50.53㎡ | 5층 | 15평 |
2019-11-04 | 2억원 | 67.70㎡ | 3층 | 20평 |
2019-10-20 | 2억 500만원 | 67.70㎡ | 5층 | 20평 |
2017-12-18 | 2억 2,700만원 | 67.70㎡ | 2층 | 20평 |
2017-10-11 | 2억 2,860만원 | 67.70㎡ | 7층 | 20평 |
2017-08-12 | 2억 2,700만원 | 67.70㎡ | 8층 | 20평 |
2017-02-21 | 1억 7,300만원 | 50.53㎡ | 8층 | 15평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 | 월세 | 67.70㎡ | 7층 | 20평 | 1,000만원 / 60만원 |
2024-06-19 | 전세 | 67.70㎡ | 3층 | 20평 | 1억 5,200만원 |
2024-03-12 | 월세 | 67.70㎡ | 7층 | 20평 | 1,000만원 / 60만원 |
2022-06-28 | 전세 | 67.70㎡ | 6층 | 20평 | 2억원 |
2021-05-01 | 전세 | 67.70㎡ | 4층 | 20평 | 1억 9,000만원 |
2021-04-21 | 전세 | 67.70㎡ | 6층 | 20평 | 2억원 |
2020-07-18 | 월세 | 50.53㎡ | 7층 | 15평 | 2,000만원 / 45만원 |
2019-06-25 | 전세 | 50.53㎡ | 5층 | 15평 | 1억 5,000만원 |
2019-04-04 | 월세 | 50.53㎡ | 10층 | 15평 | 2,000만원 / 35만원 |
2018-05-10 | 전세 | 67.70㎡ | 9층 | 20평 | 1억 5,000만원 |
2017-07-19 | 전세 | 67.70㎡ | 4층 | 20평 | 1억 7,000만원 |
2017-03-13 | 월세 | 50.53㎡ | 10층 | 15평 | 1,500만원 / 35만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 그리심힐102 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 신평동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 49393 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 부산광역시 사하구 다대로 91 |
영문 도로명 주소(English street address) | 91 Dadae-ro, Saha-gu, Busan |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 부산광역시 사하구 다대로 91 (신평동) |
도로명주소 (위치) | 부산광역시 사하구 다대로 91 |
참고주소 | (신평동) |
영문 도로명주소 | 91 Dadae-ro, Saha-gu, Busan |
지번 주소 | 부산광역시 사하구 신평동 19-15 |
우편번호 | 49393 |
행정구역코드 | 2638010400 |
도로명코드 | 263803134007 |
건물관리번호 | 2638010400100190015000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 03 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 부산광역시 |
시군구명 | 사하구 |
읍면동명 | 신평동 |
법정리명 | |
도로명 | 다대로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 91 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 19 - 15 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 신촌초등학교 | 0.42 km | 약 5 분 |
초등학교 | 사남초등학교 | 0.44 km | 약 5 분 |
초등학교 | 신평초등학교 | 0.59 km | 약 7 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.