한진타운 성수동1가 아파트 매매 전세월세 시세조회
한진타운 아파트 시세 및 매매 법정동↔성수동1가 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-03-08 09:01:20
건축년도: 1994년
시도: 서울특별시
시군구: 성동구
읍면동: 성수동1가
도로명주소: 서울특별시 성동구 뚝섬로 310
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 1994년 04월 (32년차) |
세대수 | 378세대 (5개동) |
저층 / 고층 | 9층 / 17층 |
주차수(비율) | 283대 (주차비율: 세대당 0.74대) |
건설사 | 한진건설(주) |
용적률 | 294% |
건폐율 | 28% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 복도식 |
사용승인일 | 1994-04-04 |
관리사무소 전화 | 02-497-8785 |
학군(초중고) | 서울경일초등학교 |
마지막 거래 기준: 2024-10-01
한진타운 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
59.40 (18평) | 15.0억 | 13.0억 | 15.0억 | 13.0억 | 15.0억 | 13.0억 |
거래량 9건 | 거래량 12건 | 거래량 14건 | ||||
84.21 (25평) | 17.9억 | 17.0억 | 17.9억 | 15.6억 | 17.9억 | 14.8억 |
거래량 3건 | 거래량 7건 | 거래량 9건 |
한진타운 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
59.40㎡ (18평) | 9건 | 3건 | +200%▲ |
84.21㎡ (25평) | 3건 | 4건 | -25%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
59.40㎡ | 14.9억 | 13.5억 | -14500 | -9.73%▼ |
84.21㎡ | 17.5억 | 17.0억 | -5000 | -2.86%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 13억 4,500만원 | 59.40㎡ | 1층 | 18평 |
2024-09-28 | 17억원 | 84.21㎡ | 2층 | 25평 |
2024-09-08 | 17억 5,000만원 | 84.21㎡ | 3층 | 25평 |
2024-08-31 | 14억 9,000만원 | 59.40㎡ | 5층 | 18평 |
2024-08-31 | 14억 1,000만원 | 59.40㎡ | 2층 | 18평 |
2024-08-15 | 14억 1,500만원 | 59.40㎡ | 3층 | 18평 |
2024-08-03 | 14억 5,000만원 | 59.40㎡ | 10층 | 18평 |
2024-07-29 | 17억 9,000만원 | 84.21㎡ | 5층 | 25평 |
2024-07-20 | 15억원 | 59.40㎡ | 17층 | 18평 |
2024-07-20 | 14억 3,000만원 | 59.40㎡ | 10층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-24 | 월세 | 59.40㎡ | 14층 | 18평 | 5,000만원 / 230만원 |
2025-02-22 | 전세 | 59.40㎡ | 6층 | 18평 | 4억 6,000만원 |
2025-02-19 | 전세 | 59.40㎡ | 11층 | 18평 | 5억 2,500만원 |
2025-02-18 | 전세 | 59.40㎡ | 3층 | 18평 | 5억 4,100만원 |
2025-02-07 | 월세 | 84.21㎡ | 16층 | 25평 | 1억원 / 225만원 |
2025-02-06 | 전세 | 59.40㎡ | 5층 | 18평 | 5억 900만원 |
2025-02-05 | 전세 | 84.21㎡ | 16층 | 25평 | 5억 5,600만원 |
2025-02-05 | 전세 | 59.40㎡ | 1층 | 18평 | 4억 5,000만원 |
2025-01-24 | 전세 | 84.21㎡ | 16층 | 25평 | 6억원 |
2025-01-18 | 전세 | 59.40㎡ | 9층 | 18평 | 5억 6,000만원 |
2025-01-18 | 전세 | 59.40㎡ | 3층 | 18평 | 5억 7,000만원 |
2025-01-17 | 전세 | 59.40㎡ | 11층 | 18평 | 5억 3,000만원 |
2025-01-16 | 전세 | 59.40㎡ | 7층 | 18평 | 6억원 |
2025-01-11 | 전세 | 84.21㎡ | 2층 | 25평 | 6억원 |
2025-01-07 | 전세 | 84.21㎡ | 3층 | 25평 | 6억 5,000만원 |
2025-01-06 | 전세 | 84.21㎡ | 14층 | 25평 | 6억 5,100만원 |
2025-01-04 | 전세 | 84.21㎡ | 3층 | 25평 | 5억 7,750만원 |
2024-12-26 | 전세 | 59.40㎡ | 5층 | 18평 | 4억 7,450만원 |
2024-12-17 | 전세 | 59.40㎡ | 4층 | 18평 | 5억 8,000만원 |
2024-12-14 | 전세 | 59.40㎡ | 1층 | 18평 | 4억 3,500만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 한진타운 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 성수동1가 (Legal district) |
우편번호(우편) | 04773 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 성동구 뚝섬로 310 |
영문 도로명 주소(English street address) | 310 Ttukseom-ro, Seongdong-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 성동구 뚝섬로 310 (성수동1가, 한진타운아파트) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 성동구 뚝섬로 310 |
참고주소 | (성수동1가, 한진타운아파트) |
영문 도로명주소 | 310 Ttukseom-ro, Seongdong-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 성동구 성수동1가 704 한진타운아파트 |
우편번호 | 04773 |
행정구역코드 | 1120011400 |
도로명코드 | 112003103010 |
건물관리번호 | 1120011400107040000008720 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 성동구 |
읍면동명 | 성수동1가 |
법정리명 | |
도로명 | 뚝섬로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 310 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 704 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울경일초등학교 | 0.13 km | 약 2 분 |
초등학교 | 서울경동초등학교 | 0.49 km | 약 6 분 |
초등학교 | 서울경수초등학교 | 1.11 km | 약 13 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.