메가시티2 원성동 아파트 매매 전세월세 시세조회
메가시티2 아파트 시세 및 매매 법정동↔원성동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-05-31 13:30:02
건축년도: 2016년
시도: 충청남도
시군구: 천안시 동남구
읍면동: 원성동
도로명주소: 충청남도 천안시 동남구 고재1길 6
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2016년 04월 (10년차) |
세대수 | 120세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 11층 / 11층 |
주차수(비율) | 39대 (주차비율: 세대당 0.32대) |
건설사 | (주)학산종합건설 |
용적률 | 249% |
건폐율 | 34% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 복도식 |
사용승인일 | 2016-04-20 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 천안구성초등학교 |
마지막 거래 기준: 2022-08-10
메가시티2 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
14.95 (4평) | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
메가시티2 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
14.95㎡ (4평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
14.95㎡ | 7900 | 7600 | -300 | -3.80%▼ |
25.61㎡ | 1.2억 | 1.2억 | 변동 없음 | +0.00% |
26.52㎡ | 1.3억 | 1.3억 | 변동 없음 | +0.00% |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2022-08-10 X | 7,600만원 | 14.95㎡ | 5층 | 5평 |
2020-03-06 | 1억 1,500만원 | 25.61㎡ | 9층 | 8평 |
2020-03-06 | 1억 1,500만원 | 25.61㎡ | 8층 | 8평 |
2018-12-03 | 7,500만원 | 16.16㎡ | 4층 | 5평 |
2018-10-08 | 1억 3,300만원 | 26.52㎡ | 10층 | 8평 |
2018-10-08 | 1억 3,300만원 | 26.52㎡ | 8층 | 8평 |
2017-10-24 | 8,000만원 | 15.34㎡ | 11층 | 5평 |
2017-10-24 | 7,900만원 | 14.95㎡ | 4층 | 5평 |
2017-09-01 | 7,500만원 | 14.95㎡ | 7층 | 5평 |
2017-08-28 | 7,700만원 | 14.95㎡ | 6층 | 5평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-27 | 월세 | 15.34㎡ | 10층 | 5평 | 300만원 / 40만원 |
2025-05-20 | 월세 | 25.61㎡ | 6층 | 8평 | 1,000만원 / 25만원 |
2025-04-30 | 전세 | 26.52㎡ | 3층 | 8평 | 8,000만원 |
2025-04-23 | 월세 | 14.95㎡ | 7층 | 5평 | 500만원 / 40만원 |
2025-04-22 | 월세 | 14.95㎡ | 2층 | 5평 | 500만원 / 40만원 |
2025-04-02 | 전세 | 14.95㎡ | 5층 | 5평 | 5,300만원 |
2025-03-05 | 월세 | 14.95㎡ | 3층 | 5평 | 500만원 / 40만원 |
2025-02-28 | 월세 | 25.61㎡ | 7층 | 8평 | 1,000만원 / 50만원 |
2025-02-28 | 월세 | 15.34㎡ | 3층 | 5평 | 500만원 / 40만원 |
2025-02-22 | 월세 | 15.34㎡ | 11층 | 5평 | 500만원 / 40만원 |
2025-02-19 | 월세 | 14.95㎡ | 5층 | 5평 | 1,000만원 / 35만원 |
2025-02-19 | 전세 | 14.95㎡ | 4층 | 5평 | 5,500만원 |
2025-01-09 | 월세 | 25.61㎡ | 4층 | 8평 | 1,000만원 / 50만원 |
2024-12-27 | 월세 | 25.61㎡ | 9층 | 8평 | 1,000만원 / 50만원 |
2024-11-29 | 월세 | 15.34㎡ | 5층 | 5평 | 500만원 / 40만원 |
2024-10-19 | 월세 | 14.95㎡ | 10층 | 5평 | 300만원 / 35만원 |
2024-10-15 | 월세 | 15.34㎡ | 7층 | 5평 | 300만원 / 40만원 |
2024-10-10 | 월세 | 15.34㎡ | 11층 | 5평 | 300만원 / 40만원 |
2024-09-24 | 월세 | 15.34㎡ | 5층 | 5평 | 500만원 / 40만원 |
2024-09-21 | 월세 | 25.61㎡ | 4층 | 8평 | 1,000만원 / 50만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 메가시티2 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 원성동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 31187 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 충청남도 천안시 동남구 고재1길 6 |
영문 도로명 주소(English street address) | 6 Gojae 1-gil, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 충청남도 천안시 동남구 고재1길 6 (원성동, 메가시티2) |
도로명주소 (위치) | 충청남도 천안시 동남구 고재1길 6 |
참고주소 | (원성동, 메가시티2) |
영문 도로명주소 | 6 Gojae 1-gil, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do |
지번 주소 | 충청남도 천안시 동남구 원성동 582-1 메가시티2 |
우편번호 | 31187 |
행정구역코드 | 4413110700 |
도로명코드 | 441314547039 |
건물관리번호 | 4413110700105820001028533 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 충청남도 |
시군구명 | 천안시 동남구 |
읍면동명 | 원성동 |
법정리명 | |
도로명 | 고재1길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 6 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 582 - 1 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 천안구성초등학교 | 0.71 km | 약 8 분 |
초등학교 | 천안남산초등학교 | 0.87 km | 약 10 분 |
초등학교 | 천안삼거리초등학교 | 1.09 km | 약 13 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.