이편한세상광양 중동 아파트 매매 전세월세 시세조회
이편한세상광양 아파트 시세 및 매매 법정동↔중동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2026-01-08 13:55:01
건축년도: 2016년
시도: 전라남도
시군구: 광양시
읍면동: 중동
도로명주소: 전라남도 광양시 시청로 62
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2016년 06월 (11년차) |
| 세대수 | 440세대 (2개동) |
| 저층 / 고층 | 48층 / 48층 |
| 주차수(비율) | 499대 (주차비율: 세대당 1.13대) |
| 건설사 | 대림산업(주) |
| 용적률 | 910% |
| 건폐율 | 73% |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2016-06-21 |
| 관리사무소 전화 | 061-791-5222 |
| 학군(초중고) | 광양백운초등학교 |
마지막 거래 기준: 2026-01-06
이편한세상광양 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.97 (25평) | 2.7억 | 2.5억 | 3.0억 | 2.5억 | 3.0억 | 2.3억 |
| 거래량 6건 | 거래량 13건 | 거래량 24건 | ||||
| 84.94 (25평) | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.7억 | 3.0억 | 2.7억 |
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 3건 | ||||
이편한세상광양 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 84.97㎡ (25평) | 6건 | 7건 | -14%▼ |
| 84.94㎡ (25평) | 1건 | 1건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 84.97㎡ | 2.7억 | 2.5억 | -1500 | -5.66%▼ |
| 84.94㎡ | 2.7억 | 2.8억 | +1400 | +5.22%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 2억 5,000만원 | 84.97㎡ | 24층 | 26평 |
| 2025-12-24 | 2억 6,500만원 | 84.97㎡ | 30층 | 26평 |
| 2025-12-24 | 2억 6,000만원 | 84.97㎡ | 14층 | 26평 |
| 2025-12-23 | 2억 5,400만원 | 84.97㎡ | 31층 | 26평 |
| 2025-11-18 | 2억 5,000만원 | 84.97㎡ | 20층 | 26평 |
| 2025-11-15 | 2억 7,300만원 | 84.97㎡ | 44층 | 26평 |
| 2025-11-13 | 2억 8,200만원 | 84.94㎡ | 34층 | 26평 |
| 2025-09-25 | 2억 7,000만원 | 84.97㎡ | 45층 | 26평 |
| 2025-09-19 | 2억 5,600만원 | 84.97㎡ | 27층 | 26평 |
| 2025-08-29 | 3억원 | 84.97㎡ | 23층 | 26평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 전세 | 84.94㎡ | 44층 | 26평 | 2억 3,000만원 |
| 2025-10-26 | 월세 | 84.97㎡ | 8층 | 26평 | 3,000만원 / 80만원 |
| 2025-10-14 | 월세 | 84.97㎡ | 39층 | 26평 | 2,000만원 / 80만원 |
| 2025-10-14 | 월세 | 84.97㎡ | 4층 | 26평 | 3,000만원 / 80만원 |
| 2025-09-16 | 월세 | 84.97㎡ | 36층 | 26평 | 2,000만원 / 90만원 |
| 2025-07-30 | 월세 | 84.97㎡ | 7층 | 26평 | 2,000만원 / 80만원 |
| 2025-06-25 | 월세 | 84.97㎡ | 28층 | 26평 | 2,000만원 / 80만원 |
| 2025-06-11 | 월세 | 84.97㎡ | 42층 | 26평 | 1,000만원 / 90만원 |
| 2025-06-09 | 월세 | 84.97㎡ | 16층 | 26평 | 2,000만원 / 80만원 |
| 2025-05-31 | 월세 | 84.97㎡ | 31층 | 26평 | 2,000만원 / 80만원 |
| 2025-05-17 | 월세 | 84.97㎡ | 10층 | 26평 | 4,000만원 / 70만원 |
| 2025-05-10 | 월세 | 84.97㎡ | 41층 | 26평 | 2,000만원 / 80만원 |
| 2025-04-11 | 전세 | 84.97㎡ | 47층 | 26평 | 1억 9,950만원 |
| 2025-03-24 | 전세 | 84.97㎡ | 17층 | 26평 | 1억 9,000만원 |
| 2025-03-21 | 월세 | 84.97㎡ | 4층 | 26평 | 2,000만원 / 80만원 |
| 2025-01-31 | 전세 | 84.97㎡ | 40층 | 26평 | 2억 4,300만원 |
| 2025-01-14 | 전세 | 84.97㎡ | 26층 | 26평 | 1억 8,300만원 |
| 2025-01-08 | 전세 | 84.97㎡ | 32층 | 26평 | 2억 1,000만원 |
| 2024-12-12 | 전세 | 84.97㎡ | 16층 | 26평 | 2억 1,000만원 |
| 2024-11-21 | 전세 | 84.94㎡ | 34층 | 26평 | 2억 2,000만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 이편한세상광양 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 중동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 57786 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 전라남도 광양시 시청로 62 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 62 Sicheong-ro, Gwangyang-si, Jeollanam-do |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 전라남도 광양시 시청로 62 (중동, e편한세상 광양) |
| 도로명주소 (위치) | 전라남도 광양시 시청로 62 |
| 참고주소 | (중동, e편한세상 광양) |
| 영문 도로명주소 | 62 Sicheong-ro, Gwangyang-si, Jeollanam-do |
| 지번 주소 | 전라남도 광양시 중동 1309-1 e편한세상 광양 |
| 우편번호 | 57786 |
| 행정구역코드 | 4623010600 |
| 도로명코드 | 462303285059 |
| 건물관리번호 | 4623010600113090001000001 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 전라남도 |
| 시군구명 | 광양시 |
| 읍면동명 | 중동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 시청로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 62 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1309 - 1 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 광양백운초등학교 | 0.65 km | 약 8 분 |
| 초등학교 | 광양중동초등학교 | 0.70 km | 약 8 분 |
| 초등학교 | 광양중앙초등학교 | 0.80 km | 약 10 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
