화이트하우스 이도일동 아파트 매매 전세월세 시세조회
화이트하우스 아파트 시세 및 매매 법정동↔이도일동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-03-22 09:45:02
건축년도: 2016년
시도: 제주특별자치도
시군구: 제주시
읍면동: 이도일동
도로명주소: 제주특별자치도 제주시 광양6길 24
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2016년 10월 (10년차) |
세대수 | 19세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 8층 / 8층 |
주차수(비율) | 7대 (주차비율: 세대당 0.36대) |
건설사 | 해늘종합건설 주식회사 |
용적률 | 320% |
건폐율 | 51% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2016-10-20 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 삼성초등학교 |
마지막 거래 기준: 2024-10-23
화이트하우스 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.66 (7평) | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
화이트하우스 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
22.66㎡ (7평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
22.66㎡ | 1.1억 | 9400 | -1600 | -14.55%▼ |
26.12㎡ | 1.3억 | 1.2억 | -1150 | -8.58%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2024-10-23 | 9,400만원 | 22.66㎡ | 4층 | 7평 |
2017-05-18 | 1억 800만원 | 23.68㎡ | 2층 | 7평 |
2017-03-27 | 1억 1,000만원 | 22.66㎡ | 4층 | 7평 |
2016-12-10 | 1억 2,250만원 | 26.12㎡ | 3층 | 8평 |
2016-11-03 | 2억원 | 84.89㎡ | 4층 | 26평 |
2016-11-01 | 1억 3,400만원 | 26.12㎡ | 7층 | 8평 |
2016-10-31 | 1억 3,600만원 | 26.12㎡ | 7층 | 8평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 월세 | 22.66㎡ | 5층 | 7평 | 200만원 / 50만원 |
2024-06-30 | 월세 | 26.12㎡ | 5층 | 8평 | 200만원 / 55만원 |
2024-06-08 | 월세 | 26.12㎡ | 6층 | 8평 | 200만원 / 53만원 |
2024-03-07 | 월세 | 26.12㎡ | 4층 | 8평 | 200만원 / 53만원 |
2024-02-05 | 전세 | 26.12㎡ | 7층 | 8평 | 8,000만원 |
2024-01-31 | 월세 | 26.12㎡ | 7층 | 8평 | 200만원 / 58만원 |
2023-10-24 | 월세 | 22.66㎡ | 4층 | 7평 | 200만원 / 33만원 |
2023-08-23 | 월세 | 26.12㎡ | 5층 | 8평 | 200만원 / 51만원 |
2023-02-10 | 월세 | 26.12㎡ | 7층 | 8평 | 200만원 / 48만원 |
2023-01-05 | 월세 | 26.12㎡ | 5층 | 8평 | 200만원 / 51만원 |
2022-10-20 | 월세 | 22.66㎡ | 4층 | 7평 | 200만원 / 31만원 |
2022-08-16 | 월세 | 26.12㎡ | 5층 | 8평 | 200만원 / 50만원 |
2022-05-14 | 전세 | 23.68㎡ | 2층 | 7평 | 7,000만원 |
2022-02-17 | 월세 | 26.12㎡ | 7층 | 8평 | 200만원 / 55만원 |
2021-11-27 | 월세 | 26.12㎡ | 5층 | 8평 | 200만원 / 51만원 |
2021-10-20 | 월세 | 22.66㎡ | 4층 | 7평 | 200만원 / 31만원 |
2021-09-07 | 월세 | 26.12㎡ | 6층 | 8평 | 200만원 / 45만원 |
2020-05-22 | 전세 | 23.68㎡ | 2층 | 7평 | 7,000만원 |
2020-01-10 | 전세 | 26.12㎡ | 7층 | 8평 | 8,000만원 |
2019-03-04 | 전세 | 26.12㎡ | 7층 | 8평 | 8,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 화이트하우스 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 이도일동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 63199 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 제주특별자치도 제주시 광양6길 24 |
영문 도로명 주소(English street address) | 24 Gwangyang 6-gil, Jeju-si, Jeju-do |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 제주특별자치도 제주시 광양6길 24 (이도일동, 화이트하우스) |
도로명주소 (위치) | 제주특별자치도 제주시 광양6길 24 |
참고주소 | (이도일동, 화이트하우스) |
영문 도로명주소 | 24 Gwangyang 6-gil, Jeju-si, Jeju-do |
지번 주소 | 제주특별자치도 제주시 이도일동 1784-10 화이트하우스 |
우편번호 | 63199 |
행정구역코드 | 5011010300 |
도로명코드 | 501104847210 |
건물관리번호 | 5011010300117840010021923 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 제주특별자치도 |
시군구명 | 제주시 |
읍면동명 | 이도일동 |
법정리명 | |
도로명 | 광양6길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 24 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1784 - 10 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 삼성초등학교 | 0.27 km | 약 3 분 |
초등학교 | 광양초등학교 | 0.38 km | 약 5 분 |
초등학교 | 도남초등학교 | 0.80 km | 약 10 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.