경희궁자이(2단지) 홍파동 아파트 매매 전세월세 시세조회
경희궁자이(2단지) 아파트 시세 및 매매 법정동↔홍파동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-07-09 13:55:04
건축년도: 2017년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2025-06-14
경희궁자이(2단지) 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
101.99 (31평) | 28.3억 | 28.3억 | 28.3억 | 26.8억 | 28.3억 | 26.6억 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 4건 | ||||
84.84 (25평) | 25.4억 | 24.5억 | 25.4억 | 21.7억 | 25.4억 | 21.3억 |
거래량 4건 | 거래량 11건 | 거래량 16건 | ||||
84.61 (25평) | 26.0억 | 23.5억 | 26.0억 | 23.5억 | 26.0억 | 20.0억 |
거래량 7건 | 거래량 8건 | 거래량 12건 | ||||
84.94 (25평) | 25.0억 | 24.9억 | 25.0억 | 23.1억 | 25.0억 | 17.6억 |
거래량 2건 | 거래량 3건 | 거래량 5건 | ||||
84.91 (25평) | 24.0억 | 23.6억 | 24.0억 | 21.9억 | 24.0억 | 21.9억 |
거래량 2건 | 거래량 3건 | 거래량 4건 | ||||
138.65 (42평) | 33.0억 | 33.0억 | 33.0억 | 33.0억 | 33.5억 | 33.0억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 2건 | ||||
84.93 (25평) | 23.0억 | 23.0억 | 23.0억 | 23.0억 | 23.0억 | 19.9억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 3건 | ||||
59.90 (18평) | 18.5억 | 18.5억 | 18.5억 | 18.5억 | ||
거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
101.90 (31평) | 27.3억 | 27.3억 | 27.3억 | 25.4억 | ||
거래량 1건 | 거래량 2건 | |||||
59.87 (18평) | 17.6억 | 17.0억 | ||||
거래량 4건 | ||||||
59.85 (18평) | 17.7억 | 16.4억 | ||||
거래량 4건 | ||||||
84.99 (25평) | 18.4억 | 18.4억 | ||||
거래량 1건 | ||||||
116.99 (35평) | 30.0억 | 30.0억 | ||||
거래량 1건 | ||||||
77.97 (23평) | 19.2억 | 19.2억 | ||||
거래량 1건 |
경희궁자이(2단지) 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
101.99㎡ (31평) | 1건 | 1건 | 0% |
84.84㎡ (25평) | 4건 | 7건 | -43%▼ |
84.61㎡ (25평) | 7건 | 1건 | +600%▲ |
84.94㎡ (25평) | 2건 | 1건 | +100%▲ |
84.91㎡ (25평) | 2건 | 1건 | +100%▲ |
138.65㎡ (42평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
84.93㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
59.90㎡ (18평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
101.90㎡ (31평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
59.87㎡ (18평) | 0건 | 0건 | 0% |
59.85㎡ (18평) | 0건 | 0건 | 0% |
84.99㎡ (25평) | 0건 | 0건 | 0% |
116.99㎡ (35평) | 0건 | 0건 | 0% |
77.97㎡ (23평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
101.99㎡ | 26.8억 | 28.3억 | +15000 | +5.60%▲ |
84.84㎡ | 25.0억 | 24.5억 | -5000 | -2.00%▼ |
84.61㎡ | 26.0억 | 25.2억 | -8000 | -3.08%▼ |
84.94㎡ | 24.9억 | 25.0억 | +1300 | +0.52%▲ |
84.91㎡ | 23.6억 | 24.0억 | +4300 | +1.82%▲ |
138.65㎡ | 33.5억 | 33.0억 | -5000 | -1.49%▼ |
84.93㎡ | 19.9억 | 23.0억 | +31000 | +15.58%▲ |
59.90㎡ | 15.5억 | 18.5억 | +30000 | +19.35%▲ |
101.90㎡ | 25.4억 | 27.3억 | +19000 | +7.48%▲ |
59.87㎡ | 17.4억 | 17.6억 | +2500 | +1.44%▲ |
59.85㎡ | 17.5억 | 17.7억 | +2000 | +1.14%▲ |
84.99㎡ | 19.3억 | 18.4억 | -9200 | -4.77%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 28억 3,000만원 | 101.99㎡ | 16층 | 31평 |
2025-06-14 | 24억 5,000만원 | 84.84㎡ | 9층 | 26평 |
2025-06-13 | 25억 2,000만원 | 84.61㎡ | 9층 | 26평 |
2025-06-09 | 25억 300만원 | 84.94㎡ | 3층 | 26평 |
2025-06-07 | 25억원 | 84.84㎡ | 9층 | 26평 |
2025-06-05 | 26억원 | 84.61㎡ | 11층 | 26평 |
2025-06-02 | 24억 9,000만원 | 84.94㎡ | 3층 | 26평 |
2025-06-01 | 24억원 | 84.91㎡ | 11층 | 26평 |
2025-05-27 | 33억원 | 138.65㎡ | 12층 | 42평 |
2025-05-21 | 24억 8,000만원 | 84.61㎡ | 3층 | 26평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 전세 | 84.61㎡ | 3층 | 26평 | 12억 5,000만원 |
2025-07-05 | 월세 | 84.84㎡ | 16층 | 26평 | 7억원 / 128만원 |
2025-07-03 | 월세 | 59.85㎡ | 13층 | 18평 | 1억원 / 340만원 |
2025-07-01 | 전세 | 84.84㎡ | 17층 | 26평 | 11억원 |
2025-07-01 | 전세 | 84.84㎡ | 17층 | 26평 | 11억 2,000만원 |
2025-06-30 | 월세 | 138.65㎡ | 12층 | 42평 | 15억원 / 175만원 |
2025-06-30 | 전세 | 84.84㎡ | 10층 | 26평 | 12억 5,000만원 |
2025-06-30 | 전세 | 84.94㎡ | 9층 | 26평 | 11억 5,000만원 |
2025-06-28 | 월세 | 59.90㎡ | 12층 | 18평 | 2억원 / 300만원 |
2025-06-27 | 전세 | 59.85㎡ | 15층 | 18평 | 9억 3,000만원 |
2025-06-24 | 월세 | 101.90㎡ | 11층 | 31평 | 12억원 / 60만원 |
2025-06-23 | 월세 | 84.84㎡ | 17층 | 26평 | 10억원 / 18만원 |
2025-06-21 | 전세 | 84.84㎡ | 19층 | 26평 | 10억 3,500만원 |
2025-06-18 | 전세 | 101.99㎡ | 1층 | 31평 | 12억원 |
2025-06-18 | 월세 | 84.61㎡ | 7층 | 26평 | 6억원 / 260만원 |
2025-06-18 | 전세 | 138.65㎡ | 12층 | 42평 | 20억원 |
2025-06-17 | 전세 | 59.85㎡ | 3층 | 18평 | 9억 5,000만원 |
2025-06-15 | 전세 | 77.97㎡ | 7층 | 24평 | 7억원 |
2025-06-15 | 월세 | 59.85㎡ | 19층 | 18평 | 383만원 |
2025-06-13 | 월세 | 84.55㎡ | 10층 | 26평 | 1억원 / 390만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
업데이트 중입니다. |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.