금천롯데캐슬골드파크1차 독산동 아파트 매매 전세월세 시세조회
금천롯데캐슬골드파크1차 아파트 시세 및 매매 법정동↔독산동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-12-20 13:55:00
건축년도: 2016년
시도: 서울특별시
시군구: 금천구
읍면동: 독산동
도로명주소: 서울특별시 금천구 벚꽃로 40
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2016년 11월 (10년차) |
| 세대수 | 1743세대 (11개동) |
| 저층 / 고층 | 35층 / 35층 |
| 주차수(비율) | 2282대 (주차비율: 세대당 1.3대) |
| 건설사 | 롯데건설(주) |
| 용적률 | 297% |
| 건폐율 | 18% |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2016-11-30 |
| 관리사무소 전화 | 02-809-8406 |
| 학군(초중고) | 서울금나래초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-12-15
금천롯데캐슬골드파크1차 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.40 (25평) | 11.7억 | 11.5억 | 11.7억 | 11.2억 | 11.7억 | 10.7억 |
| 거래량 2건 | 거래량 3건 | 거래량 5건 | ||||
| 84.81 (25평) | 11.8억 | 11.1억 | 12.0억 | 11.1억 | 12.1억 | 11.1억 |
| 거래량 4건 | 거래량 10건 | 거래량 18건 | ||||
| 72.52 (22평) | 11.0억 | 11.0억 | 11.0억 | 11.0억 | 11.0억 | 10.4억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 3건 | ||||
| 84.46 (25평) | 11.5억 | 11.2억 | 12.0억 | 11.2억 | 12.0억 | 11.0억 |
| 거래량 2건 | 거래량 3건 | 거래량 5건 | ||||
| 101.81 (31평) | 14.0억 | 14.0억 | 14.0억 | 14.0억 | 14.0억 | 14.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 59.94 (18평) | 10.0억 | 9.5억 | 10.0억 | 9.1억 | 10.0억 | 9.1억 |
| 거래량 6건 | 거래량 10건 | 거래량 13건 | ||||
| 84.42 (25평) | 11.0억 | 11.0억 | 11.0억 | 11.0억 | 11.0억 | 10.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 3건 | ||||
| 71.39 (21평) | 10.8억 | 10.8억 | 10.8억 | 6.6억 | 10.8억 | 6.6억 |
| 거래량 1건 | 거래량 3건 | 거래량 5건 | ||||
| 59.99 (18평) | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 101.82 (31평) | 13.5억 | 13.5억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
금천롯데캐슬골드파크1차 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 84.40㎡ (25평) | 2건 | 1건 | +100%▲ |
| 84.81㎡ (25평) | 4건 | 6건 | -33%▼ |
| 72.52㎡ (22평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 84.46㎡ (25평) | 2건 | 1건 | +100%▲ |
| 101.81㎡ (31평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 59.94㎡ (18평) | 6건 | 4건 | +50%▲ |
| 84.42㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 71.39㎡ (21평) | 1건 | 2건 | -50%▼ |
| 59.99㎡ (18평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 101.82㎡ (31평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 84.40㎡ | 11.7억 | 11.5억 | -2750 | -2.35%▼ |
| 84.81㎡ | 11.5억 | 11.8억 | +2500 | +2.17%▲ |
| 72.52㎡ | 10.9억 | 11.0억 | +1000 | +0.92%▲ |
| 84.46㎡ | 11.2억 | 11.5억 | +3000 | +2.68%▲ |
| 59.94㎡ | 10.0억 | 10.0억 | 변동 없음 | +0.00% |
| 84.42㎡ | 10.6억 | 11.0억 | +4000 | +3.77%▲ |
| 71.39㎡ | 10.1억 | 10.8억 | +7000 | +6.93%▲ |
| 59.99㎡ | 9.1억 | 9.5억 | +4200 | +4.62%▲ |
| 101.82㎡ | 13.5억 | 13.5억 | 변동 없음 | +0.00% |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 11억 4,500만원 | 84.40㎡ | 20층 | 26평 |
| 2025-12-05 | 11억 7,500만원 | 84.81㎡ | 22층 | 26평 |
| 2025-12-04 | 11억원 | 72.52㎡ | 16층 | 22평 |
| 2025-12-01 | 11억 5,000만원 | 84.46㎡ | 22층 | 26평 |
| 2025-11-29 | 11억 5,000만원 | 84.81㎡ | 13층 | 26평 |
| 2025-11-27 | 14억원 | 101.81㎡ | 34층 | 31평 |
| 2025-11-21 | 11억 1,200만원 | 84.81㎡ | 10층 | 26평 |
| 2025-11-19 | 10억원 | 59.94㎡ | 10층 | 18평 |
| 2025-11-18 | 10억원 | 59.94㎡ | 13층 | 18평 |
| 2025-11-04 | 11억원 | 84.42㎡ | 26층 | 26평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 전세 | 84.81㎡ | 9층 | 26평 | 3억 7,886만원 |
| 2025-12-15 | 전세 | 84.40㎡ | 22층 | 26평 | 6억 7,200만원 |
| 2025-12-13 | 전세 | 59.99㎡ | 4층 | 18평 | 5억 9,000만원 |
| 2025-12-08 | 전세 | 84.81㎡ | 11층 | 26평 | 7억원 |
| 2025-12-06 | 전세 | 84.42㎡ | 16층 | 26평 | 7억 1,000만원 |
| 2025-12-04 | 전세 | 84.81㎡ | 29층 | 26평 | 7억 5,000만원 |
| 2025-11-30 | 월세 | 84.81㎡ | 20층 | 26평 | 4억원 / 150만원 |
| 2025-11-29 | 전세 | 84.81㎡ | 10층 | 26평 | 7억 4,000만원 |
| 2025-11-28 | 전세 | 59.94㎡ | 18층 | 18평 | 4억 3,524만원 |
| 2025-11-27 | 전세 | 101.82㎡ | 20층 | 31평 | 8억 5,000만원 |
| 2025-11-26 | 전세 | 59.94㎡ | 10층 | 18평 | 4억 3,524만원 |
| 2025-11-26 | 전세 | 59.99㎡ | 15층 | 18평 | 4억 3,524만원 |
| 2025-11-26 | 전세 | 59.99㎡ | 2층 | 18평 | 4억 3,524만원 |
| 2025-11-26 | 전세 | 59.99㎡ | 8층 | 18평 | 4억 3,524만원 |
| 2025-11-26 | 전세 | 59.99㎡ | 19층 | 18평 | 4억 3,524만원 |
| 2025-11-26 | 전세 | 59.94㎡ | 5층 | 18평 | 4억 3,524만원 |
| 2025-11-25 | 전세 | 59.94㎡ | 25층 | 18평 | 6억 2,000만원 |
| 2025-11-15 | 전세 | 59.94㎡ | 8층 | 18평 | 5억 5,000만원 |
| 2025-11-14 | 전세 | 84.46㎡ | 17층 | 26평 | 7억원 |
| 2025-11-04 | 전세 | 84.46㎡ | 14층 | 26평 | 6억 5,000만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 금천롯데캐슬골드파크1차 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 독산동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 08608 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 서울특별시 금천구 벚꽃로 40 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 40 Beotkkot-ro, Geumcheon-gu, Seoul |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 40 (독산동, 금천 롯데캐슬 골드파크 1차) |
| 도로명주소 (위치) | 서울특별시 금천구 벚꽃로 40 |
| 참고주소 | (독산동, 금천 롯데캐슬 골드파크 1차) |
| 영문 도로명주소 | 40 Beotkkot-ro, Geumcheon-gu, Seoul |
| 지번 주소 | 서울특별시 금천구 독산동 1147 금천 롯데캐슬 골드파크 1차 |
| 우편번호 | 08608 |
| 행정구역코드 | 1154510200 |
| 도로명코드 | 115453116013 |
| 건물관리번호 | 1154510200104680001000001 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 02 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 서울특별시 |
| 시군구명 | 금천구 |
| 읍면동명 | 독산동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 벚꽃로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 40 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1147 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 서울금나래초등학교 | 0.36 km | 약 4 분 |
| 초등학교 | 서울안천초등학교 | 0.45 km | 약 5 분 |
| 초등학교 | 하안남초등학교 | 0.72 km | 약 9 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
