다움채 표선면 표선리 아파트 매매 전세월세 시세조회
다움채 아파트 시세 및 매매 법정동↔표선면 표선리 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 10:17:59
건축년도: 2017년
시도: 제주특별자치도
시군구: 서귀포시
읍면동: 표선면
도로명주소: 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선관정로 70-11
마지막 거래 기준: 2024-01-09
다움채 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
79.63 (24평) | 3.1억 | 3.0억 | 3.1억 | 3.0억 | 3.1억 | 3.0억 |
거래량 2건 | 거래량 3건 | 거래량 3건 | ||||
80.93 (24평) | 2.8억 | 2.8억 | ||||
거래량 1건 |
다움채 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
79.63㎡ (24평) | 2건 | 1건 | +100%▲ |
80.93㎡ (24평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
79.63㎡ | 3.0억 | 3.1억 | +1000 | +3.33%▲ |
80.93㎡ | 3.2억 | 2.8억 | -3500 | -11.11%▼ |
132.03㎡ | 4.9억 | 4.8억 | -800 | -1.64%▼ |
136.51㎡ | 4.9억 | 4.5억 | -4300 | -8.81%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2024-01-09 | 3억 1,000만원 | 79.63㎡ | 5층 | 24평 |
2023-11-29 | 3억원 | 79.63㎡ | 2층 | 24평 |
2023-08-14 | 2억 9,500만원 | 79.63㎡ | 3층 | 24평 |
2023-02-22 | 2억 8,000만원 | 80.93㎡ | 4층 | 24평 |
2022-11-01 | 3억 1,500만원 | 80.93㎡ | 4층 | 24평 |
2022-07-05 | 3억 3,000만원 | 80.93㎡ | 3층 | 24평 |
2022-04-01 | 2억 6,000만원 | 79.63㎡ | 1층 | 24평 |
2022-01-12 | 2억 8,500만원 | 80.93㎡ | 5층 | 24평 |
2021-12-24 | 4억 8,000만원 | 132.03㎡ | 6층 | 40평 |
2021-12-17 | 2억 8,500만원 | 80.93㎡ | 7층 | 24평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-21 | 전세 | 80.93㎡ | 2층 | 24평 | 2억 2,000만원 |
2021-06-09 | 전세 | 80.93㎡ | 5층 | 24평 | 2억 4,000만원 |
2020-10-08 | 전세 | 132.03㎡ | 6층 | 40평 | 1억 5,000만원 |
2020-09-06 | 전세 | 79.63㎡ | 2층 | 24평 | 1억원 |
2020-07-11 | 전세 | 80.93㎡ | 5층 | 24평 | 7,000만원 |
2020-04-26 | 전세 | 79.63㎡ | 1층 | 24평 | 1억원 |
2019-09-17 | 전세 | 80.93㎡ | 2층 | 24평 | 1억원 |
2019-04-19 | 전세 | 79.63㎡ | 1층 | 24평 | 1억원 |
2018-04-10 | 전세 | 80.93㎡ | 5층 | 24평 | 9,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 다움채 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 표선면 표선리 (Legal district) |
우편번호(우편) | 63629 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선관정로 70-11 |
영문 도로명 주소(English street address) | 70-11 Pyoseongwanjeong-ro, Pyoseon-myeon, Seogwipo-si, Jeju-do |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선관정로 70-11 (다움채아파트) |
도로명주소 (위치) | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선관정로 70-11 |
참고주소 | (다움채아파트) |
영문 도로명주소 | 70-11 Pyoseongwanjeong-ro, Pyoseon-myeon, Seogwipo-si, Jeju-do |
지번 주소 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 1608-4 다움채아파트 |
우편번호 | 63629 |
행정구역코드 | 5013032021 |
도로명코드 | 501303350283 |
건물관리번호 | 5013032021116080004000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 제주특별자치도 |
시군구명 | 서귀포시 |
읍면동명 | 표선면 |
법정리명 | 표선리 |
도로명 | 표선관정로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 70 - 11 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1608 - 4 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 표선초등학교 | 0.83 km | 약 10 분 |
초등학교 | 남원초등학교 | 2.67 km | 약 32 분 |
초등학교 | 한마음초등학교 | 3.25 km | 약 39 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.