마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) 서초동 아파트 매매 전세월세 시세조회
마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) 아파트 시세 및 매매 법정동↔서초동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2026-01-03 13:30:02
건축년도: 2017년
시도: 서울특별시
시군구: 서초구
읍면동: 서초동
도로명주소: 서울특별시 서초구 서초대로38길 12
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2017년 06월 (10년차) |
| 세대수 | 116세대 (2개동) |
| 저층 / 고층 | 10층 / 22층 |
| 주차수(비율) | 150대 (주차비율: 세대당 1.29대) |
| 건설사 | 현대엔지니어링(주) |
| 용적률 | 399% |
| 건폐율 | 47% |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2017-06-29 |
| 관리사무소 전화 | |
| 학군(초중고) | 서울신중초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-10-28
마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.95 (18평) | 20.0억 | 20.0억 | 20.0억 | 20.0억 | 20.0억 | 20.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 59.97 (18평) | 19.5억 | 18.5억 | 19.5억 | 14.2억 | ||
| 거래량 2건 | 거래량 4건 | |||||
마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 59.95㎡ (18평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 59.97㎡ (18평) | 0건 | 2건 | -100%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 59.95㎡ | 19.0억 | 20.0억 | +10000 | +5.26%▲ |
| 59.97㎡ | 18.5억 | 19.5억 | +9500 | +5.14%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 20억원 | 59.95㎡ | 2층 | 18평 |
| 2025-06-12 | 19억 4,500만원 | 59.97㎡ | 3층 | 18평 |
| 2025-06-11 | 18억 5,000만원 | 59.97㎡ | 15층 | 18평 |
| 2025-03-22 | 14억 2,000만원 | 59.97㎡ | 12층 | 18평 |
| 2025-01-05 | 18억 5,000만원 | 59.97㎡ | 3층 | 18평 |
| 2024-08-24 | 19억원 | 59.95㎡ | 20층 | 18평 |
| 2024-08-01 | 19억 6,000만원 | 59.95㎡ | 22층 | 18평 |
| 2024-07-13 | 18억 4,000만원 | 59.95㎡ | 3층 | 18평 |
| 2024-03-12 | 17억 7,000만원 | 59.95㎡ | 5층 | 18평 |
| 2024-02-21 | 18억 3,000만원 | 59.97㎡ | 4층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 월세 | 59.95㎡ | 7층 | 18평 | 8억 5,000만원 / 80만원 |
| 2025-12-17 | 전세 | 59.97㎡ | 18층 | 18평 | 10억 8,000만원 |
| 2025-12-11 | 월세 | 59.95㎡ | 22층 | 18평 | 6억 7,500만원 / 45만원 |
| 2025-12-09 | 전세 | 59.95㎡ | 17층 | 18평 | 10억 800만원 |
| 2025-12-06 | 전세 | 59.95㎡ | 16층 | 18평 | 9억 6,590만원 |
| 2025-11-29 | 월세 | 59.97㎡ | 19층 | 18평 | 6억원 / 160만원 |
| 2025-11-03 | 전세 | 59.97㎡ | 17층 | 18평 | 10억 3,000만원 |
| 2025-10-24 | 월세 | 59.95㎡ | 2층 | 18평 | 8억 7,000만원 / 70만원 |
| 2025-10-23 | 전세 | 59.97㎡ | 8층 | 18평 | 8억 9,000만원 |
| 2025-10-04 | 월세 | 59.95㎡ | 4층 | 18평 | 8억 9,000만원 / 50만원 |
| 2025-09-24 | 전세 | 59.95㎡ | 18층 | 18평 | 9억 4,500만원 |
| 2025-08-10 | 전세 | 59.97㎡ | 14층 | 18평 | 1억 5,000만원 |
| 2025-08-07 | 전세 | 59.95㎡ | 10층 | 18평 | 10억 7,000만원 |
| 2025-07-25 | 월세 | 59.97㎡ | 10층 | 18평 | 5억 2,500만원 / 168만원 |
| 2025-07-17 | 전세 | 59.95㎡ | 15층 | 18평 | 9억 300만원 |
| 2025-07-13 | 전세 | 59.95㎡ | 14층 | 18평 | 10억 5,000만원 |
| 2025-06-22 | 전세 | 59.95㎡ | 14층 | 18평 | 10억 5,000만원 |
| 2025-06-16 | 전세 | 59.95㎡ | 20층 | 18평 | 9억원 |
| 2025-06-16 | 전세 | 59.95㎡ | 17층 | 18평 | 10억 5,000만원 |
| 2025-05-24 | 월세 | 59.95㎡ | 2층 | 18평 | 8억 7,000만원 / 50만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 서초동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 06655 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 서울특별시 서초구 서초대로38길 12 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 12 Seocho-daero 38-gil, Seocho-gu, Seoul |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 서울특별시 서초구 서초대로38길 12 (서초동, 마제스타시티, 힐스테이트 서리풀) |
| 도로명주소 (위치) | 서울특별시 서초구 서초대로38길 12 |
| 참고주소 | (서초동, 마제스타시티, 힐스테이트 서리풀) |
| 영문 도로명주소 | 12 Seocho-daero 38-gil, Seocho-gu, Seoul |
| 지번 주소 | 서울특별시 서초구 서초동 1498-5 마제스타시티, 힐스테이트 서리풀 |
| 우편번호 | 06655 |
| 행정구역코드 | 1165010800 |
| 도로명코드 | 116504163404 |
| 건물관리번호 | 1165010800114980005000001 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 서울특별시 |
| 시군구명 | 서초구 |
| 읍면동명 | 서초동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 서초대로38길 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 12 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1498 - 5 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 서울방일초등학교 | 0.83 km | 약 10 분 |
| 초등학교 | 서울교육대학교 부설초등학교 | 0.90 km | 약 11 분 |
| 초등학교 | 서울신중초등학교 | 1.20 km | 약 14 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
