강남자곡아이파크 자곡동 아파트 매매 전세월세 시세조회
강남자곡아이파크 아파트 시세 및 매매 법정동↔자곡동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-08-02 13:55:02
건축년도: 2014년
시도: 서울특별시
시군구: 강남구
읍면동: 자곡동
도로명주소: 서울특별시 강남구 자곡로 175
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2014년 10월 (12년차) |
세대수 | 716세대 (10개동) |
저층 / 고층 | 8층 / 15층 |
주차수(비율) | 880대 (주차비율: 세대당 1.22대) |
건설사 | 현대산업개발(주),계룡건설산업(주),금호산업(주) |
용적률 | 150% |
건폐율 | 17% |
난방 | 지역난방 (열병합) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2014-10-02 |
관리사무소 전화 | 02-459-1131 |
학군(초중고) | 서울자곡초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-07-29
강남자곡아이파크 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
74.97 (22평) | 16.6억 | 15.5억 | 16.6억 | 14.9억 | 16.6억 | 14.9억 |
거래량 7건 | 거래량 15건 | 거래량 18건 | ||||
84.92 (25평) | 18.8억 | 17.6억 | 18.8억 | 17.0억 | 18.8억 | 15.4억 |
거래량 3건 | 거래량 6건 | 거래량 11건 | ||||
59.96 (18평) | 14.5억 | 13.7억 | 14.5억 | 13.4억 | 14.5억 | 13.4억 |
거래량 6건 | 거래량 10건 | 거래량 15건 | ||||
74.89 (22평) | 17.1억 | 16.5억 | 17.1억 | 15.0억 | 17.1억 | 14.9억 |
거래량 2건 | 거래량 4건 | 거래량 6건 | ||||
84.83 (25평) | 17.5억 | 17.3억 | 17.5억 | 16.5억 | ||
거래량 2건 | 거래량 4건 | |||||
84.96 (25평) | 17.5억 | 15.9억 | 17.5억 | 15.9억 | ||
거래량 2건 | 거래량 2건 |
강남자곡아이파크 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
74.97㎡ (22평) | 7건 | 8건 | -13%▼ |
84.92㎡ (25평) | 3건 | 3건 | 0% |
59.96㎡ (18평) | 6건 | 4건 | +50%▲ |
74.89㎡ (22평) | 2건 | 2건 | 0% |
84.83㎡ (25평) | 0건 | 2건 | -100%▼ |
84.96㎡ (25평) | 0건 | 2건 | -100%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
74.97㎡ | 16.6억 | 15.9억 | -7000 | -4.22%▼ |
84.92㎡ | 18.8억 | 18.5억 | -3000 | -1.60%▼ |
59.96㎡ | 13.7억 | 14.3억 | +6200 | +4.53%▲ |
74.89㎡ | 16.5억 | 17.1억 | +6000 | +3.64%▲ |
84.83㎡ | 17.3억 | 17.5억 | +2500 | +1.45%▲ |
84.96㎡ | 15.9억 | 17.5억 | +16000 | +10.06%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-07-29 | 15억 9,000만원 | 74.97㎡ | 1층 | 23평 |
2025-07-28 | 18억 5,000만원 | 84.92㎡ | 4층 | 26평 |
2025-07-19 | 14억 3,000만원 | 59.96㎡ | 15층 | 18평 |
2025-07-18 | 16억 6,000만원 | 74.97㎡ | 4층 | 23평 |
2025-07-15 | 18억 8,000만원 | 84.92㎡ | 14층 | 26평 |
2025-07-11 | 17억 1,000만원 | 74.89㎡ | 8층 | 23평 |
2025-07-10 | 13억 6,800만원 | 59.96㎡ | 1층 | 18평 |
2025-07-08 | 13억 9,000만원 | 59.96㎡ | 6층 | 18평 |
2025-07-05 | 16억 5,000만원 | 74.89㎡ | 14층 | 23평 |
2025-06-30 | 14억 5,000만원 | 59.96㎡ | 5층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | 월세 | 74.97㎡ | 1층 | 23평 | 6억원 / 12만원 |
2025-07-21 | 월세 | 84.92㎡ | 11층 | 26평 | 7억원 / 60만원 |
2025-07-18 | 전세 | 59.96㎡ | 11층 | 18평 | 5억 7,750만원 |
2025-07-18 | 전세 | 59.96㎡ | 1층 | 18평 | 7억원 |
2025-07-14 | 전세 | 84.92㎡ | 6층 | 26평 | 8억 5,000만원 |
2025-07-07 | 월세 | 84.92㎡ | 12층 | 26평 | 2억원 / 250만원 |
2025-06-28 | 전세 | 59.96㎡ | 12층 | 18평 | 5억 4,000만원 |
2025-06-28 | 전세 | 59.96㎡ | 8층 | 18평 | 7억원 |
2025-06-22 | 월세 | 74.97㎡ | 2층 | 23평 | 3억원 / 200만원 |
2025-06-20 | 전세 | 74.89㎡ | 14층 | 23평 | 7억 100만원 |
2025-06-07 | 전세 | 74.97㎡ | 5층 | 23평 | 7억 6,000만원 |
2025-05-28 | 월세 | 74.97㎡ | 1층 | 23평 | 6억원 / 12만원 |
2025-05-27 | 전세 | 74.89㎡ | 9층 | 23평 | 7억 8,000만원 |
2025-05-24 | 전세 | 74.97㎡ | 14층 | 23평 | 7억 8,000만원 |
2025-05-22 | 월세 | 74.97㎡ | 11층 | 23평 | 1억원 / 280만원 |
2025-05-20 | 월세 | 84.92㎡ | 2층 | 26평 | 1억원 / 290만원 |
2025-05-18 | 월세 | 84.92㎡ | 12층 | 26평 | 5,000만원 / 200만원 |
2025-05-16 | 전세 | 59.96㎡ | 5층 | 18평 | 5억 7,750만원 |
2025-04-21 | 전세 | 59.96㎡ | 5층 | 18평 | 5억 7,750만원 |
2025-04-19 | 전세 | 74.89㎡ | 13층 | 23평 | 7억 5,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 강남자곡아이파크 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 자곡동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 06372 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 강남구 자곡로 175 |
영문 도로명 주소(English street address) | 175 Jagok-ro, Gangnam-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 강남구 자곡로 175 (자곡동, 강남자곡아이파크) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 강남구 자곡로 175 |
참고주소 | (자곡동, 강남자곡아이파크) |
영문 도로명주소 | 175 Jagok-ro, Gangnam-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 강남구 자곡동 602 강남자곡아이파크 |
우편번호 | 06372 |
행정구역코드 | 1168011200 |
도로명코드 | 116803122014 |
건물관리번호 | 1168011200106020000000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 강남구 |
읍면동명 | 자곡동 |
법정리명 | |
도로명 | 자곡로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 175 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 602 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울자곡초등학교 | 0.35 km | 약 4 분 |
초등학교 | 서울율현초등학교 | 0.50 km | 약 6 분 |
초등학교 | 서울대왕초등학교 | 1.10 km | 약 13 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.