경희궁의아침3단지 내수동 아파트 매매 전세월세 시세조회
경희궁의아침3단지 아파트 시세 및 매매 법정동↔내수동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-12-17 09:29:28
건축년도: 2004년
시도: 서울특별시
시군구: 종로구
읍면동: 내수동
도로명주소: 서울특별시 종로구 사직로8길 34
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2004년 05월 (21년차) |
세대수 | 150세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 16층 / 16층 |
주차수(비율) | 128대 (주차비율: 세대당 0.85대) |
건설사 | 쌍용건설(주) |
용적률 | 590% |
건폐율 | 47% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2004-05-17 |
관리사무소 전화 | 02-722-4433 |
학군(초중고) | 서울덕수초등학교 |
마지막 거래 기준: 2024-11-02
경희궁의아침3단지 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
174.55 (53평) | 25.5억 | 25.5억 | 25.5억 | 25.5억 | 25.5억 | 25.5억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
150.48 (45평) | 21.0억 | 21.0억 | 21.6억 | 21.0억 | 21.6억 | 21.0억 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
149.00 (45평) | 19.2억 | 19.2억 | ||||
거래량 1건 |
경희궁의아침3단지 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
174.55㎡ (53평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
150.48㎡ (45평) | 1건 | 1건 | 0% |
149.00㎡ (45평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
174.55㎡ | 22.0억 | 25.5억 | +35000 | +15.91%▲ |
150.48㎡ | 21.6억 | 21.0억 | -6000 | -2.78%▼ |
149.00㎡ | 16.2억 | 19.2억 | +30000 | +18.52%▲ |
123.13㎡ | 15.0억 | 18.0억 | +30500 | +20.40%▲ |
124.17㎡ | 10.7억 | 11.0억 | +2500 | +2.34%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 25억 5,000만원 | 174.55㎡ | 5층 | 53평 |
2024-08-30 | 21억원 | 150.48㎡ | 9층 | 46평 |
2024-06-06 | 21억 6,000만원 | 150.48㎡ | 5층 | 46평 |
2024-01-13 | 19억 2,000만원 | 149.00㎡ | 4층 | 45평 |
2023-09-09 | 20억 8,000만원 | 150.48㎡ | 9층 | 46평 |
2023-04-12
O
|
22억원 | 174.55㎡ | 4층 | 53평 |
2022-05-10 | 20억 100만원 | 174.55㎡ | 4층 | 53평 |
2022-01-14 | 20억원 | 150.48㎡ | 3층 | 46평 |
2021-07-19 | 17억 7,000만원 | 150.48㎡ | 15층 | 46평 |
2021-04-19 | 18억 9,000만원 | 174.55㎡ | 2층 | 53평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 월세 | 123.13㎡ | 4층 | 37평 | 8억 8,000만원 / 90만원 |
2024-11-25 | 전세 | 150.48㎡ | 9층 | 46평 | 14억원 |
2024-09-28 | 월세 | 150.48㎡ | 16층 | 46평 | 10억원 / 50만원 |
2024-09-02 | 월세 | 150.48㎡ | 15층 | 46평 | 1억원 / 500만원 |
2024-07-31 | 월세 | 149.00㎡ | 11층 | 45평 | 550만원 / 550만원 |
2024-07-12 | 월세 | 174.55㎡ | 10층 | 53평 | 1억원 / 535만원 |
2024-04-22 | 전세 | 150.48㎡ | 8층 | 46평 | 16억원 |
2024-03-12 | 전세 | 149.00㎡ | 2층 | 45평 | 13억원 |
2024-03-05 | 월세 | 124.17㎡ | 15층 | 38평 | 1억원 / 450만원 |
2024-02-17 | 월세 | 123.13㎡ | 11층 | 37평 | 6억원 / 160만원 |
2024-01-13 | 전세 | 149.00㎡ | 4층 | 45평 | 11억원 |
2024-01-10 | 월세 | 149.00㎡ | 10층 | 45평 | 7억원 / 200만원 |
2023-12-09 | 전세 | 123.13㎡ | 13층 | 37평 | 12억원 |
2023-11-25 | 월세 | 150.48㎡ | 15층 | 46평 | 1억원 / 500만원 |
2023-11-24 | 전세 | 123.13㎡ | 8층 | 37평 | 11억 3,000만원 |
2023-07-08 | 월세 | 150.48㎡ | 16층 | 46평 | 1억원 / 470만원 |
2023-06-29 | 전세 | 149.00㎡ | 13층 | 45평 | 12억원 |
2023-06-24 | 월세 | 174.55㎡ | 2층 | 53평 | 1억원 / 500만원 |
2023-06-16 | 월세 | 174.55㎡ | 10층 | 53평 | 6,000만원 / 500만원 |
2023-05-31 | 전세 | 174.55㎡ | 12층 | 53평 | 17억 3,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 경희궁의아침3단지 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 내수동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 03174 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 종로구 사직로8길 34 |
영문 도로명 주소(English street address) | 34 Sajik-ro 8-gil, Jongno-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 종로구 사직로8길 34 (내수동) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 종로구 사직로8길 34 |
참고주소 | (내수동) |
영문 도로명주소 | 34 Sajik-ro 8-gil, Jongno-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 종로구 내수동 72 경희궁의아침 3단지 |
우편번호 | 03174 |
행정구역코드 | 1111011800 |
도로명코드 | 111104100135 |
건물관리번호 | 1111011800100720000032024 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 05 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 종로구 |
읍면동명 | 내수동 |
법정리명 | |
도로명 | 사직로8길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 34 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 72 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울덕수초등학교 | 0.58 km | 약 7 분 |
초등학교 | 서울매동초등학교 | 0.66 km | 약 8 분 |
초등학교 | 서울금화초등학교 | 0.98 km | 약 12 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.