블루파크시티 도두일동 아파트 매매 전세월세 시세조회
블루파크시티 아파트 시세 및 매매 법정동↔도두일동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-08-22 13:30:01
건축년도: 2018년
시도: 제주특별자치도
시군구: 제주시
읍면동: 도두일동
도로명주소: 제주특별자치도 제주시 도두항서길 41
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2018년 06월 (8년차) |
세대수 | 148세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 11층 / 12층 |
주차수(비율) | 111대 (주차비율: 세대당 0.75대) |
건설사 | |
용적률 | 297% |
건폐율 | 59% |
난방 | 개별난방 (LPG) |
현관구조 | 복도식 |
사용승인일 | 2018-06-14 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 도리초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-06-26
블루파크시티 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
24.80 (7평) | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.6억 | 1.3억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 3건 | ||||
21.24 (6평) | 1.5억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.3억 |
거래량 5건 | 거래량 7건 | 거래량 9건 | ||||
49.21 (15평) | 3.4억 | 3.4억 | ||||
거래량 1건 |
블루파크시티 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
24.80㎡ (7평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
21.24㎡ (6평) | 5건 | 2건 | +150%▲ |
49.21㎡ (15평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
24.80㎡ | 1.5억 | 1.3억 | -2300 | -15.13%▼ |
21.24㎡ | 1.3억 | 1.3억 | 변동 없음 | +0.00% |
49.21㎡ | 3.2억 | 3.4억 | +2300 | +7.19%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-06-26 | 1억 2,900만원 | 24.80㎡ | 6층 | 8평 |
2025-06-26 | 1억 2,900만원 | 21.24㎡ | 7층 | 6평 |
2025-06-26 | 1억 2,900만원 | 21.24㎡ | 6층 | 6평 |
2025-06-26 | 1억 2,900만원 | 21.24㎡ | 5층 | 6평 |
2025-04-14 | 1억 5,000만원 | 21.24㎡ | 12층 | 6평 |
2025-03-28 | 1억 3,000만원 | 21.24㎡ | 9층 | 6평 |
2025-03-22 | 1억 4,000만원 | 21.24㎡ | 10층 | 6평 |
2025-01-03 | 1억 4,350만원 | 21.24㎡ | 11층 | 6평 |
2024-11-30 | 3억 4,300만원 | 49.21㎡ | 6층 | 15평 |
2024-11-11 | 1억 4,500만원 | 21.24㎡ | 12층 | 6평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-21 | 월세 | 21.24㎡ | 7층 | 6평 | 200만원 / 54만원 |
2025-08-18 | 월세 | 21.24㎡ | 5층 | 6평 | 200만원 / 60만원 |
2025-08-18 | 월세 | 21.24㎡ | 11층 | 6평 | 200만원 / 60만원 |
2025-06-11 | 월세 | 21.24㎡ | 10층 | 6평 | 3,000만원 / 33만원 |
2025-06-02 | 월세 | 21.24㎡ | 12층 | 6평 | 200만원 / 50만원 |
2025-05-28 | 월세 | 21.24㎡ | 6층 | 6평 | 200만원 / 60만원 |
2025-05-28 | 월세 | 21.24㎡ | 9층 | 6평 | 33만원 / 100만원 |
2025-05-10 | 월세 | 21.24㎡ | 6층 | 6평 | 200만원 / 60만원 |
2025-04-25 | 월세 | 21.24㎡ | 8층 | 6평 | 200만원 / 50만원 |
2025-04-25 | 월세 | 21.24㎡ | 8층 | 6평 | 200만원 / 60만원 |
2025-04-18 | 월세 | 24.80㎡ | 11층 | 8평 | 200만원 / 55만원 |
2025-04-07 | 월세 | 21.24㎡ | 6층 | 6평 | 200만원 / 55만원 |
2025-03-27 | 월세 | 21.24㎡ | 8층 | 6평 | 200만원 / 60만원 |
2025-03-05 | 월세 | 21.24㎡ | 6층 | 6평 | 200만원 / 55만원 |
2025-02-20 | 월세 | 24.80㎡ | 7층 | 8평 | 300만원 / 53만원 |
2025-02-19 | 월세 | 21.24㎡ | 5층 | 6평 | 51만원 |
2025-02-14 | 월세 | 21.24㎡ | 7층 | 6평 | 200만원 / 54만원 |
2025-01-24 | 월세 | 21.24㎡ | 11층 | 6평 | 300만원 / 60만원 |
2025-01-18 | 월세 | 21.24㎡ | 9층 | 6평 | 200만원 / 60만원 |
2024-12-16 | 월세 | 21.24㎡ | 8층 | 6평 | 300만원 / 55만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 블루파크시티 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 도두일동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 63113 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 제주특별자치도 제주시 도두항서길 41 |
영문 도로명 주소(English street address) | 41 Doduhangseo-gil, Jeju-si, Jeju-do |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 제주특별자치도 제주시 도두항서길 41 (도두일동, 블루파크시티) |
도로명주소 (위치) | 제주특별자치도 제주시 도두항서길 41 |
참고주소 | (도두일동, 블루파크시티) |
영문 도로명주소 | 41 Doduhangseo-gil, Jeju-si, Jeju-do |
지번 주소 | 제주특별자치도 제주시 도두일동 2614 블루파크시티 |
우편번호 | 63113 |
행정구역코드 | 5011012700 |
도로명코드 | 501104847524 |
건물관리번호 | 5011012700126140000000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 제주특별자치도 |
시군구명 | 제주시 |
읍면동명 | 도두일동 |
법정리명 | |
도로명 | 도두항서길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 41 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 2614 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 도리초등학교 | 0.44 km | 약 5 분 |
초등학교 | 월랑초등학교 | 1.94 km | 약 23 분 |
초등학교 | 백록초등학교 | 2.18 km | 약 26 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.