성산E동 구로동 아파트 매매 전세월세 시세조회
성산E동 아파트 시세 및 매매 법정동↔구로동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-04-10 09:34:01
건축년도: 1995년
시도: 서울특별시
시군구: 구로구
읍면동: 구로동
도로명주소: 서울특별시 구로구 도림로 12-10
마지막 거래 기준: 2020-02-18
성산E동 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
36.44 (11평) | 1.4억 | 1.3억 | 1.4억 | 8800 | 1.4억 | 8800 |
거래량 2건 | 거래량 7건 | 거래량 7건 | ||||
21.90 (6평) | 8100 | 7900 | 8100 | 5400 | 8100 | 5400 |
거래량 2건 | 거래량 7건 | 거래량 7건 |
성산E동 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
36.44㎡ (11평) | 2건 | 5건 | -60%▼ |
21.90㎡ (6평) | 2건 | 5건 | -60%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
36.44㎡ | 1.3억 | 1.4억 | +600 | +4.65%▲ |
21.90㎡ | 7900 | 8100 | +200 | +2.53%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2020-02-18 | 1억 3,500만원 | 36.44㎡ | 4층 | 11평 |
2020-02-18 | 1억 2,900만원 | 36.44㎡ | 5층 | 11평 |
2020-02-18 | 8,100만원 | 21.90㎡ | 4층 | 7평 |
2020-02-18 | 7,900만원 | 21.90㎡ | 5층 | 7평 |
2019-09-04 | 1억 3,500만원 | 36.44㎡ | 4층 | 11평 |
2019-09-04 | 1억 3,500만원 | 36.44㎡ | 3층 | 11평 |
2019-09-04 | 1억 3,200만원 | 36.44㎡ | 2층 | 11평 |
2019-09-04 | 1억 2,900만원 | 36.44㎡ | 5층 | 11평 |
2019-09-04 | 8,800만원 | 36.44㎡ | 1층 | 11평 |
2019-09-04 | 8,100만원 | 21.90㎡ | 4층 | 7평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 전세 | 36.44㎡ | 5층 | 11평 | 1억 1,000만원 |
2025-02-11 | 전세 | 21.90㎡ | 4층 | 7평 | 7,100만원 |
2025-02-11 | 전세 | 21.90㎡ | 4층 | 7평 | 9,100만원 |
2023-07-28 | 전세 | 21.90㎡ | 3층 | 7평 | 1억 500만원 |
2023-07-25 | 전세 | 36.44㎡ | 2층 | 11평 | 1억 3,300만원 |
2023-02-27 | 전세 | 21.90㎡ | 4층 | 7평 | 8,000만원 |
2023-01-27 | 전세 | 21.90㎡ | 4층 | 7평 | 1억원 |
2022-06-22 | 전세 | 36.44㎡ | 1층 | 11평 | 1억 2,500만원 |
2022-06-18 | 전세 | 21.90㎡ | 2층 | 7평 | 1억원 |
2022-05-29 | 전세 | 36.44㎡ | 5층 | 11평 | 1억 5,000만원 |
2022-04-09 | 전세 | 21.90㎡ | 5층 | 7평 | 1억원 |
2022-03-31 | 전세 | 36.44㎡ | 4층 | 11평 | 1억 4,000만원 |
2021-12-27 | 전세 | 21.90㎡ | 1층 | 7평 | 9,000만원 |
2021-08-05 | 전세 | 36.44㎡ | 2층 | 11평 | 1억 2,800만원 |
2021-08-05 | 전세 | 21.90㎡ | 3층 | 7평 | 9,500만원 |
2021-06-30 | 전세 | 36.44㎡ | 3층 | 11평 | 1억 3,000만원 |
2021-01-22 | 전세 | 21.90㎡ | 4층 | 7평 | 9,000만원 |
2020-06-08 | 전세 | 36.44㎡ | 1층 | 11평 | 1억 1,500만원 |
2020-02-19 | 전세 | 21.90㎡ | 5층 | 7평 | 8,500만원 |
2020-02-10 | 전세 | 36.44㎡ | 4층 | 11평 | 1억 3,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 성산E동 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 구로동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 08374 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 구로구 도림로 12-10 |
영문 도로명 주소(English street address) | 12-10 Dorim-ro, Guro-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 구로구 도림로 12-10 (구로동) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 구로구 도림로 12-10 |
참고주소 | (구로동) |
영문 도로명주소 | 12-10 Dorim-ro, Guro-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 구로구 구로동 801-26 |
우편번호 | 08374 |
행정구역코드 | 1153010200 |
도로명코드 | 115303116010 |
건물관리번호 | 1153010200108010026022227 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 구로구 |
읍면동명 | 구로동 |
법정리명 | |
도로명 | 도림로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 12 - 10 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 801 - 26 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울구로남초등학교 | 0.30 km | 약 4 분 |
초등학교 | 서울영일초등학교 | 0.31 km | 약 4 분 |
초등학교 | 서울영서초등학교 | 0.76 km | 약 9 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.