고덕그라시움 고덕동 아파트 매매 전세월세 시세조회
고덕그라시움 아파트 시세 및 매매 법정동↔고덕동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-07-04 13:55:00
건축년도: 2019년
시도: 서울특별시
시군구: 강동구
읍면동: 고덕동
도로명주소: 서울특별시 강동구 고덕로 333
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2019년 09월 (7년차) |
세대수 | 4932세대 (53개동) |
저층 / 고층 | 9층 / 35층 |
주차수(비율) | 7167대 (주차비율: 세대당 1.45대) |
건설사 | (주)대우건설,현대건설(주),에스케이건설(주) |
용적률 | 249% |
건폐율 | 20% |
난방 | 지역난방 (열병합) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2019-09-27 |
관리사무소 전화 | 02-442-9265 |
학군(초중고) | 서울고덕초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-06-29
고덕그라시움 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
73.57 (22평) | 19.5억 | 17.4억 | 19.5억 | 17.2억 | 19.5억 | 17.2억 |
거래량 7건 | 거래량 8건 | 거래량 8건 | ||||
97.78 (29평) | 27.0억 | 25.0억 | 27.0억 | 25.0억 | 27.0억 | 25.0억 |
거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
59.79 (18평) | 17.6억 | 14.9억 | 17.6억 | 14.9억 | 17.6억 | 14.9억 |
거래량 28건 | 거래량 30건 | 거래량 30건 | ||||
84.24 (25평) | 25.0억 | 13.6억 | 25.0억 | 13.6억 | 25.0억 | 13.6억 |
거래량 30건 | 거래량 32건 | 거래량 32건 | ||||
73.87 (22평) | 19.0억 | 9.2억 | 19.0억 | 9.2억 | 19.0억 | 9.2억 |
거래량 10건 | 거래량 10건 | 거래량 10건 | ||||
84.05 (25평) | 22.0억 | 19.4억 | 22.0억 | 19.4억 | 22.0억 | 19.4억 |
거래량 5건 | 거래량 6건 | 거래량 6건 | ||||
59.03 (18평) | 17.5억 | 15.4억 | 17.5억 | 15.4억 | 17.5억 | 15.4억 |
거래량 8건 | 거래량 8건 | 거래량 8건 | ||||
113.40 (34평) | 24.8억 | 24.8억 | 24.8억 | 24.8억 | 24.8억 | 24.8억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
97.80 (29평) | 24.7억 | 24.7억 | 24.7억 | 24.7억 | 24.7억 | 24.7억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
59.51 (18평) | 16.0억 | 16.0억 | 16.0억 | 16.0억 | 16.0억 | 16.0억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
59.05 (18평) | 14.8억 | 14.8억 | 14.8억 | 14.8억 | ||
거래량 1건 | 거래량 1건 |
고덕그라시움 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
73.57㎡ (22평) | 7건 | 1건 | +600%▲ |
97.78㎡ (29평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
59.79㎡ (18평) | 28건 | 3건 | +833%▲ |
84.24㎡ (25평) | 30건 | 3건 | +900%▲ |
73.87㎡ (22평) | 10건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
84.05㎡ (25평) | 5건 | 1건 | +400%▲ |
59.03㎡ (18평) | 8건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
113.40㎡ (34평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
97.80㎡ (29평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
59.51㎡ (18평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
59.05㎡ (18평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
73.57㎡ | 19.0억 | 19.5억 | +5000 | +2.63%▲ |
97.78㎡ | 25.0억 | 27.0억 | +20000 | +8.00%▲ |
59.79㎡ | 16.8억 | 17.0억 | +2000 | +1.19%▲ |
84.24㎡ | 22.0억 | 22.8억 | +7500 | +3.41%▲ |
73.87㎡ | 17.5억 | 19.0억 | +15000 | +8.57%▲ |
84.05㎡ | 21.3억 | 22.0억 | +7000 | +3.29%▲ |
59.03㎡ | 17.0억 | 17.5억 | +5000 | +2.94%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-06-29 | 19억 5,000만원 | 73.57㎡ | 11층 | 22평 |
2025-06-28 X | 27억원 | 97.78㎡ | 25층 | 30평 |
2025-06-25 | 17억원 | 59.79㎡ | 20층 | 18평 |
2025-06-21 | 22억 7,500만원 | 84.24㎡ | 3층 | 25평 |
2025-06-21 | 22억원 | 84.24㎡ | 15층 | 25평 |
2025-06-18 | 16억 8,000만원 | 59.79㎡ | 3층 | 18평 |
2025-06-17 | 22억 7,500만원 | 84.24㎡ | 14층 | 25평 |
2025-06-17 | 19억원 | 73.57㎡ | 14층 | 22평 |
2025-06-17 | 17억 4,000만원 | 73.57㎡ | 25층 | 22평 |
2025-06-15 | 19억원 | 73.87㎡ | 7층 | 22평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 전세 | 59.79㎡ | 24층 | 18평 | 6억 8,000만원 |
2025-07-02 | 월세 | 84.24㎡ | 5층 | 25평 | 5억 2,500만원 / 115만원 |
2025-07-01 | 전세 | 73.87㎡ | 18층 | 22평 | 6억 8,250만원 |
2025-06-30 | 전세 | 59.79㎡ | 2층 | 18평 | 6억 500만원 |
2025-06-28 | 전세 | 84.24㎡ | 3층 | 25평 | 7억 5,600만원 |
2025-06-28 | 월세 | 59.03㎡ | 5층 | 18평 | 4억원 / 90만원 |
2025-06-27 | 월세 | 113.40㎡ | 13층 | 34평 | 1,000만원 / 105만원 |
2025-06-27 | 전세 | 59.79㎡ | 2층 | 18평 | 7억 5,000만원 |
2025-06-22 | 전세 | 84.24㎡ | 8층 | 25평 | 8억 5,000만원 |
2025-06-22 | 월세 | 84.24㎡ | 26층 | 25평 | 5억 7,750만원 / 25만원 |
2025-06-22 | 전세 | 59.03㎡ | 10층 | 18평 | 6억 4,000만원 |
2025-06-21 | 전세 | 59.79㎡ | 13층 | 18평 | 6억원 |
2025-06-21 | 전세 | 73.57㎡ | 6층 | 22평 | 7억 1,400만원 |
2025-06-21 | 전세 | 97.78㎡ | 4층 | 30평 | 11억 5,000만원 |
2025-06-20 | 전세 | 73.57㎡ | 11층 | 22평 | 8억 5,000만원 |
2025-06-20 | 월세 | 59.79㎡ | 16층 | 18평 | 6억원 / 10만원 |
2025-06-19 | 월세 | 84.24㎡ | 23층 | 25평 | 2억원 / 240만원 |
2025-06-19 | 월세 | 59.79㎡ | 18층 | 18평 | 1억원 / 200만원 |
2025-06-17 | 전세 | 84.05㎡ | 24층 | 25평 | 8억 6,100만원 |
2025-06-17 | 전세 | 84.24㎡ | 15층 | 25평 | 10억원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 고덕그라시움 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 고덕동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 05224 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 강동구 고덕로 333 |
영문 도로명 주소(English street address) | 333 Godeok-ro, Gangdong-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 강동구 고덕로 333 (고덕동, 고덕그라시움) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 강동구 고덕로 333 |
참고주소 | (고덕동, 고덕그라시움) |
영문 도로명주소 | 333 Godeok-ro, Gangdong-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 강동구 고덕동 693 고덕그라시움 |
우편번호 | 05224 |
행정구역코드 | 1174010200 |
도로명코드 | 117403124001 |
건물관리번호 | 1174010200102170000018014 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 강동구 |
읍면동명 | 고덕동 |
법정리명 | |
도로명 | 고덕로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 333 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 693 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울강덕초등학교 | 0.38 km | 약 5 분 |
초등학교 | 서울묘곡초등학교 | 0.59 km | 약 7 분 |
초등학교 | 서울고현초등학교 | 0.64 km | 약 8 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.