신금호두산위브 금호동1가 아파트 매매 전세월세 시세조회
신금호두산위브 아파트 시세 및 매매 법정동↔금호동1가 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-05-16 13:55:05
건축년도: 2006년
시도: 서울특별시
시군구: 성동구
읍면동: 금호동1가
도로명주소: 서울특별시 성동구 행당로 27
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2006년 03월 (20년차) |
세대수 | 169세대 (5개동) |
저층 / 고층 | 5층 / 15층 |
주차수(비율) | 200대 (주차비율: 세대당 1.18대) |
건설사 | 두산산업개발(주) |
용적률 | 243% |
건폐율 | 23% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2006-03-31 |
관리사무소 전화 | 02-2294-8547 |
학군(초중고) | 서울금북초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-04-21
신금호두산위브 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.33 (25평) | 11.0억 | 11.0억 | 11.0억 | 10.5억 | 11.0억 | 10.5억 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
84.13 (25평) | 12.2억 | 12.2억 | 12.2억 | 12.2억 | 12.2억 | 12.2억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
59.92 (18평) | 10.0억 | 10.0억 | 10.0억 | 10.0억 | 10.0억 | 10.0억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
84.32 (25평) | 11.4억 | 11.1억 | 11.9억 | 11.1억 | 11.9억 | 11.1억 |
거래량 3건 | 거래량 4건 | 거래량 4건 | ||||
116.79 (35평) | 13.3억 | 13.3억 | 13.3억 | 13.3억 | ||
거래량 1건 | 거래량 1건 |
신금호두산위브 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
84.33㎡ (25평) | 1건 | 1건 | 0% |
84.13㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
59.92㎡ (18평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
84.32㎡ (25평) | 3건 | 1건 | +200%▲ |
116.79㎡ (35평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
84.33㎡ | 10.5억 | 11.0억 | +5000 | +4.76%▲ |
84.13㎡ | 7.0억 | 12.2억 | +52000 | +74.29%▲ |
59.92㎡ | 10.3억 | 10.0억 | -3000 | -2.91%▼ |
84.32㎡ | 11.3억 | 11.1억 | -1750 | -1.55%▼ |
116.79㎡ | 13.3억 | 13.3억 | 변동 없음 | +0.00% |
59.91㎡ | 8.9억 | 9.2억 | +3000 | +3.37%▲ |
84.12㎡ | 8.8억 | 11.5억 | +27000 | +30.68%▲ |
116.80㎡ | 7.5억 | 10.1억 | +26000 | +34.67%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-04-21 | 11억원 | 84.33㎡ | 4층 | 26평 |
2025-03-29 | 12억 2,000만원 | 84.13㎡ | 13층 | 25평 |
2025-03-19 | 10억원 | 59.92㎡ | 11층 | 18평 |
2025-03-16 | 11억 1,250만원 | 84.32㎡ | 3층 | 26평 |
2025-03-04 | 11억 3,000만원 | 84.32㎡ | 3층 | 26평 |
2025-03-01 | 11억 4,250만원 | 84.32㎡ | 2층 | 26평 |
2025-01-11 | 13억 3,000만원 | 116.79㎡ | 2층 | 35평 |
2024-12-03 | 11억 9,000만원 | 84.32㎡ | 6층 | 26평 |
2024-10-29 | 10억 5,000만원 | 84.33㎡ | 6층 | 26평 |
2024-03-30 | 9억 2,000만원 | 59.91㎡ | 5층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 전세 | 59.92㎡ | 11층 | 18평 | 6억원 |
2025-04-19 | 월세 | 84.32㎡ | 8층 | 26평 | 1억원 / 230만원 |
2025-03-27 | 전세 | 59.92㎡ | 13층 | 18평 | 6억원 |
2025-03-09 | 전세 | 84.12㎡ | 5층 | 25평 | 7억 3,000만원 |
2025-02-11 | 월세 | 84.33㎡ | 1층 | 26평 | 2억 5,000만원 / 120만원 |
2025-01-25 | 전세 | 84.33㎡ | 11층 | 26평 | 6억 9,000만원 |
2024-10-21 | 전세 | 84.33㎡ | 7층 | 26평 | 6억 3,000만원 |
2024-09-24 | 전세 | 59.91㎡ | 2층 | 18평 | 6억 3,000만원 |
2024-09-07 | 월세 | 59.92㎡ | 10층 | 18평 | 2억원 / 165만원 |
2024-07-17 | 전세 | 84.32㎡ | 5층 | 26평 | 6억 7,000만원 |
2024-07-13 | 전세 | 84.32㎡ | 2층 | 26평 | 5억 8,500만원 |
2024-06-15 | 월세 | 84.33㎡ | 10층 | 26평 | 5억 5,000만원 / 14만원 |
2024-06-15 | 월세 | 84.33㎡ | 10층 | 26평 | 5억 5,000만원 / 54만원 |
2024-04-24 | 전세 | 116.79㎡ | 6층 | 35평 | 8억 4,000만원 |
2024-03-03 | 전세 | 84.33㎡ | 2층 | 26평 | 6억 5,000만원 |
2024-02-17 | 전세 | 84.33㎡ | 4층 | 26평 | 6억 5,000만원 |
2024-02-01 | 월세 | 84.33㎡ | 3층 | 26평 | 1억원 / 200만원 |
2023-12-01 | 전세 | 116.80㎡ | 11층 | 35평 | 7억 1,000만원 |
2023-11-29 | 월세 | 84.32㎡ | 5층 | 26평 | 2억원 / 160만원 |
2023-11-27 | 월세 | 84.33㎡ | 7층 | 26평 | 4억원 / 90만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 신금호두산위브 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 금호동1가 (Legal district) |
우편번호(우편) | 04721 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 성동구 행당로 27 |
영문 도로명 주소(English street address) | 27 Haengdang-ro, Seongdong-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 성동구 행당로 27 (금호동1가, 신금호두산위브) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 성동구 행당로 27 |
참고주소 | (금호동1가, 신금호두산위브) |
영문 도로명주소 | 27 Haengdang-ro, Seongdong-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 성동구 금호동1가 1818 신금호두산위브 |
우편번호 | 04721 |
행정구역코드 | 1120010900 |
도로명코드 | 112003103006 |
건물관리번호 | 1120010900118180000028034 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 성동구 |
읍면동명 | 금호동1가 |
법정리명 | |
도로명 | 행당로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 27 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1818 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울금북초등학교 | 0.18 km | 약 2 분 |
초등학교 | 서울금호초등학교 | 0.46 km | 약 5 분 |
초등학교 | 동산초등학교 | 0.49 km | 약 6 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.