포렛힐 방배동 아파트 매매 전세월세 시세조회
포렛힐 아파트 시세 및 매매 법정동↔방배동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 2004년
시도: 서울특별시
시군구: 서초구
읍면동: 방배동
도로명주소: 서울특별시 서초구 동광로 116
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2004년 06월 (22년차) |
세대수 | 8세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 9층 / 9층 |
주차수(비율) | 19대 (주차비율: 세대당 2.37대) |
건설사 | 이창하디자인연구소(주) |
용적률 | 249% |
건폐율 | 38% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2004-06-15 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 서울서래초등학교 |
마지막 거래 기준: 2021-02-03
포렛힐 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
130.59 (39평) | 17.9억 | 17.9억 | 17.9억 | 17.9억 | 17.9억 | 17.9억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
포렛힐 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
130.59㎡ (39평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
178.47㎡ | 16.0억 | 16.3억 | +3000 | +1.88%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2021-02-03 | 17억 9,000만원 | 130.59㎡ | 9층 | 40평 |
2019-02-17 | 16억 3,000만원 | 178.47㎡ | 3층 | 54평 |
2018-04-27 | 16억원 | 178.47㎡ | 7층 | 54평 |
2018-03-15 | 15억 7,000만원 | 178.47㎡ | 8층 | 54평 |
2018-01-23 | 14억 8,000만원 | 178.47㎡ | 3층 | 54평 |
2017-07-29 | 14억 8,000만원 | 178.47㎡ | 2층 | 54평 |
2014-04-04 | 11억원 | 178.47㎡ | 3층 | 54평 |
2012-07-19 | 10억 4,500만원 | 178.47㎡ | 2층 | 54평 |
2011-02-22 | 13억 5,000만원 | 178.47㎡ | 7층 | 54평 |
2010-08-05 | 9억 7,000만원 | 178.47㎡ | 3층 | 54평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-03 | 전세 | 178.47㎡ | 2층 | 54평 | 15억원 |
2023-03-21 | 월세 | 178.47㎡ | 3층 | 54평 | 10억원 / 250만원 |
2021-09-27 | 전세 | 178.47㎡ | 6층 | 54평 | 14억원 |
2020-04-14 | 전세 | 178.47㎡ | 8층 | 54평 | 13억원 |
2019-09-26 | 전세 | 178.47㎡ | 6층 | 54평 | 13억원 |
2019-03-18 | 전세 | 178.47㎡ | 5층 | 54평 | 9억 5,000만원 |
2018-03-21 | 전세 | 178.47㎡ | 8층 | 54평 | 12억 5,000만원 |
2017-10-13 | 전세 | 178.47㎡ | 2층 | 54평 | 11억 5,000만원 |
2017-09-19 | 전세 | 178.47㎡ | 6층 | 54평 | 12억원 |
2015-03-03 | 전세 | 178.47㎡ | 5층 | 54평 | 9억 5,000만원 |
2014-11-10 | 월세 | 178.47㎡ | 3층 | 54평 | 6억 9,600만원 / 70만원 |
2014-05-29 | 월세 | 178.47㎡ | 6층 | 54평 | 7억원 / 75만원 |
2013-01-10 | 월세 | 178.47㎡ | 3층 | 54평 | 7억원 / 40만원 |
2012-04-07 | 월세 | 178.47㎡ | 6층 | 54평 | 6억원 / 50만원 |
2012-04-03 | 전세 | 178.47㎡ | 3층 | 54평 | 6억 7,000만원 |
2011-02-19 | 전세 | 178.47㎡ | 5층 | 54평 | 6억 7,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 포렛힐 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 방배동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 06587 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 서초구 동광로 116 |
영문 도로명 주소(English street address) | 116 Donggwang-ro, Seocho-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 서초구 동광로 116 (방배동, 포렛힐) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 서초구 동광로 116 |
참고주소 | (방배동, 포렛힐) |
영문 도로명주소 | 116 Donggwang-ro, Seocho-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 서초구 방배동 803-4 포렛힐 |
우편번호 | 06587 |
행정구역코드 | 1165010100 |
도로명코드 | 116503121004 |
건물관리번호 | 1165010100108030004010116 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 서초구 |
읍면동명 | 방배동 |
법정리명 | |
도로명 | 동광로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 116 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 803 - 4 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울서래초등학교 | 0.57 km | 약 7 분 |
초등학교 | 서울잠원초등학교 | 0.94 km | 약 11 분 |
초등학교 | 서울방일초등학교 | 0.96 km | 약 12 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.