전주효천대방노블랜드에코파크 효자동2가 아파트 매매 전세월세 시세조회
전주효천대방노블랜드에코파크 아파트 시세 및 매매 법정동↔효자동2가 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2026-03-01 13:55:01
건축년도: 2020년
시도: 전북특별자치도
시군구: 전주시 완산구
읍면동: 효자동2가
도로명주소: 전라북도 전주시 완산구 효천중앙로 20
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2020년 05월 (7년차) |
| 세대수 | 1370세대 (14개동) |
| 저층 / 고층 | 20층 / 25층 |
| 주차수(비율) | 2203대 (주차비율: 세대당 1.6대) |
| 건설사 | 대방건설(주) |
| 용적률 | 220% |
| 건폐율 | 16% |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2020-05-15 |
| 관리사무소 전화 | 063-226-2425 |
| 학군(초중고) | 전주효천초등학교 |
마지막 거래 기준: 2026-02-23
전주효천대방노블랜드에코파크 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.35 (35평) | 8.8억 | 8.8억 | 9.3억 | 8.2억 | 9.3억 | 8.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 6건 | 거래량 10건 | ||||
| 107.65 (32평) | 7.8억 | 7.6억 | 8.1억 | 7.6억 | 8.3억 | 7.6억 |
| 거래량 2건 | 거래량 4건 | 거래량 7건 | ||||
| 84.99 (25평) | 7.8억 | 6.3억 | 7.8억 | 6.2억 | 7.8억 | 5.8억 |
| 거래량 6건 | 거래량 12건 | 거래량 26건 | ||||
| 84.98 (25평) | 6.7억 | 6.7억 | 7.9억 | 6.7억 | 7.9억 | 6.4억 |
| 거래량 1건 | 거래량 5건 | 거래량 9건 | ||||
| 117.37 (35평) | 8.8억 | 8.5억 | 9.0억 | 8.3억 | 10.5억 | 8.3억 |
| 거래량 4건 | 거래량 6건 | 거래량 9건 | ||||
| 107.95 (32평) | 8.1억 | 8.0억 | 8.3억 | 7.6억 | 8.3억 | 7.2억 |
| 거래량 2건 | 거래량 11건 | 거래량 19건 | ||||
| 84.93 (25평) | 6.6억 | 6.5억 | 6.6억 | 6.0억 | ||
| 거래량 3건 | 거래량 7건 | |||||
전주효천대방노블랜드에코파크 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 117.35㎡ (35평) | 1건 | 5건 | -80%▼ |
| 107.65㎡ (32평) | 2건 | 2건 | 0% |
| 84.99㎡ (25평) | 6건 | 7건 | -14%▼ |
| 84.98㎡ (25평) | 1건 | 4건 | -75%▼ |
| 117.37㎡ (35평) | 4건 | 3건 | +33%▲ |
| 107.95㎡ (32평) | 2건 | 9건 | -78%▼ |
| 84.93㎡ (25평) | 0건 | 3건 | -100%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 117.35㎡ | 8.5억 | 8.8억 | +3000 | +3.53%▲ |
| 107.65㎡ | 7.6억 | 7.8억 | +1700 | +2.23%▲ |
| 84.99㎡ | 6.6억 | 7.8억 | +12500 | +19.08%▲ |
| 84.98㎡ | 7.7억 | 6.7억 | -10000 | -12.99%▼ |
| 117.37㎡ | 8.7억 | 8.8억 | +500 | +0.57%▲ |
| 107.95㎡ | 8.0억 | 8.1억 | +1500 | +1.89%▲ |
| 84.93㎡ | 6.5억 | 6.5억 | 변동 없음 | +0.00% |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 8억 8,000만원 | 117.35㎡ | 15층 | 35평 |
| 2026-02-04 | 7억 7,900만원 | 107.65㎡ | 9층 | 33평 |
| 2026-01-28 | 7억 8,000만원 | 84.99㎡ | 25층 | 26평 |
| 2026-01-26 | 6억 7,000만원 | 84.98㎡ | 14층 | 26평 |
| 2026-01-23 | 6억 5,500만원 | 84.99㎡ | 9층 | 26평 |
| 2026-01-21 | 6억 5,300만원 | 84.99㎡ | 13층 | 26평 |
| 2026-01-10 | 8억 7,500만원 | 117.37㎡ | 20층 | 36평 |
| 2026-01-05 | 7억 6,200만원 | 107.65㎡ | 6층 | 33평 |
| 2025-12-23 | 8억 7,000만원 | 117.37㎡ | 18층 | 36평 |
| 2025-12-22 | 6억 3,000만원 | 84.99㎡ | 5층 | 26평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 전세 | 84.93㎡ | 2층 | 26평 | 5억원 |
| 2026-02-23 | 전세 | 84.93㎡ | 2층 | 26평 | 5억원 |
| 2026-01-19 | 전세 | 107.95㎡ | 11층 | 33평 | 5억 7,000만원 |
| 2026-01-13 | 월세 | 84.99㎡ | 20층 | 26평 | 1억원 / 190만원 |
| 2025-12-23 | 전세 | 107.95㎡ | 19층 | 33평 | 5억 2,500만원 |
| 2025-11-26 | 전세 | 117.35㎡ | 25층 | 35평 | 6억 8,250만원 |
| 2025-11-19 | 월세 | 84.98㎡ | 21층 | 26평 | 1억원 / 200만원 |
| 2025-11-07 | 전세 | 84.98㎡ | 9층 | 26평 | 5억원 |
| 2025-11-06 | 전세 | 84.93㎡ | 25층 | 26평 | 6억원 |
| 2025-11-01 | 전세 | 117.37㎡ | 25층 | 36평 | 6억 5,000만원 |
| 2025-10-24 | 전세 | 84.99㎡ | 6층 | 26평 | 5억원 |
| 2025-09-27 | 전세 | 117.37㎡ | 21층 | 36평 | 6억원 |
| 2025-09-25 | 전세 | 84.99㎡ | 24층 | 26평 | 7,000만원 |
| 2025-09-24 | 전세 | 84.99㎡ | 6층 | 26평 | 4억 2,000만원 |
| 2025-09-16 | 전세 | 84.98㎡ | 25층 | 26평 | 5억 1,000만원 |
| 2025-08-28 | 전세 | 107.95㎡ | 25층 | 33평 | 6억 500만원 |
| 2025-08-23 | 월세 | 84.99㎡ | 3층 | 26평 | 3억 5,000만원 / 75만원 |
| 2025-08-08 | 전세 | 107.95㎡ | 2층 | 33평 | 5억 4,000만원 |
| 2025-08-06 | 전세 | 107.95㎡ | 17층 | 33평 | 5억 9,500만원 |
| 2025-07-15 | 월세 | 117.37㎡ | 22층 | 36평 | 2억 5,000만원 / 150만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 전주효천대방노블랜드에코파크 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 효자동2가 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 55152 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 전라북도 전주시 완산구 효천중앙로 20 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 20 Hyocheonjungang-ro, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 전라북도 전주시 완산구 효천중앙로 20 (효자동2가, 전주효천 대방노블랜드 에코파크) |
| 도로명주소 (위치) | 전라북도 전주시 완산구 효천중앙로 20 |
| 참고주소 | (효자동2가, 전주효천 대방노블랜드 에코파크) |
| 영문 도로명주소 | 20 Hyocheonjungang-ro, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do |
| 지번 주소 | 전라북도 전주시 완산구 효자동2가 1383 전주효천 대방노블랜드 에코파크 |
| 우편번호 | 55152 |
| 행정구역코드 | 4511114100 |
| 도로명코드 | 451113352203 |
| 건물관리번호 | 4511114100113830000000001 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 전라북도 |
| 시군구명 | 전주시 완산구 |
| 읍면동명 | 효자동2가 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 효천중앙로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 20 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1383 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 전주효천초등학교 | 0.30 km | 약 4 분 |
| 초등학교 | 전주용흥초등학교 | 0.92 km | 약 11 분 |
| 초등학교 | 전주우전초등학교 | 0.95 km | 약 11 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
