서초파라곤 서초동 아파트 매매 전세월세 시세조회
서초파라곤 아파트 시세 및 매매 법정동↔서초동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-02-27 13:30:02
건축년도: 2005년
시도: 서울특별시
시군구: 서초구
읍면동: 서초동
도로명주소: 서울특별시 서초구 서초대로74길 29
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2005년 10월 (21년차) |
세대수 | 60세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 14층 / 15층 |
주차수(비율) | 124대 (주차비율: 세대당 2.06대) |
건설사 | (주)동양건설산업 |
용적률 | 651% |
건폐율 | 59% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2005-10-21 |
관리사무소 전화 | 02-3471-5789 |
학군(초중고) | 서울서이초등학교 |
마지막 거래 기준: 2023-08-19
서초파라곤 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.98 (25평) | 12.3억 | 12.3억 | 12.3억 | 12.3억 | 12.3억 | 12.3억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
서초파라곤 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
84.98㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
84.98㎡ | 12.0억 | 12.3억 | +2500 | +2.08%▲ |
84.74㎡ | 9.0억 | 12.0억 | +30000 | +33.33%▲ |
109.73㎡ | 14.0억 | 14.0억 | 변동 없음 | +0.00% |
57.44㎡ | 6.7억 | 8.0억 | +13500 | +20.30%▲ |
89.01㎡ | 9.0억 | 10.7억 | +17000 | +18.89%▲ |
59.56㎡ | 5.8억 | 7.6억 | +18100 | +31.37%▲ |
69.48㎡ | 4.9억 | 5.5억 | +6400 | +13.20%▲ |
74.41㎡ | 5.5억 | 4.8억 | -6750 | -12.27%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2023-08-19
O
|
12억 2,500만원 | 84.98㎡ | 11층 | 26평 |
2021-01-13 | 12억원 | 84.74㎡ | 8층 | 26평 |
2021-01-09 | 12억원 | 84.98㎡ | 10층 | 26평 |
2020-10-28 | 14억원 | 109.73㎡ | 12층 | 33평 |
2020-07-27 X | 14억원 | 109.73㎡ | 12층 | 33평 |
2020-07-16 | 12억 300만원 | 109.73㎡ | 11층 | 33평 |
2020-01-18 | 8억원 | 57.44㎡ | 14층 | 17평 |
2019-12-10 | 10억 7,000만원 | 89.01㎡ | 13층 | 27평 |
2019-12-02 | 7억 5,800만원 | 59.56㎡ | 14층 | 18평 |
2019-09-07 | 8억 9,900만원 | 84.98㎡ | 11층 | 26평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-24 | 전세 | 59.56㎡ | 14층 | 18평 | 5억 9,000만원 |
2024-02-28 | 전세 | 57.44㎡ | 14층 | 17평 | 6억 5,100만원 |
2024-02-16 | 월세 | 59.56㎡ | 14층 | 18평 | 3억원 / 110만원 |
2024-02-07 | 월세 | 59.56㎡ | 14층 | 18평 | 3억 8,000만원 / 90만원 |
2023-11-04 | 전세 | 84.98㎡ | 10층 | 26평 | 8억원 |
2023-09-07 | 전세 | 84.98㎡ | 11층 | 26평 | 8억 5,000만원 |
2023-06-27 | 월세 | 69.48㎡ | 13층 | 21평 | 4억원 / 100만원 |
2023-06-24 | 월세 | 89.01㎡ | 13층 | 27평 | 3억 5,000만원 / 140만원 |
2023-06-22 | 전세 | 109.73㎡ | 12층 | 33평 | 9억원 |
2023-06-21 | 월세 | 109.73㎡ | 8층 | 33평 | 5,000만원 / 340만원 |
2023-06-17 | 전세 | 84.98㎡ | 11층 | 26평 | 8억 5,000만원 |
2023-04-29 | 전세 | 74.41㎡ | 15층 | 23평 | 6억 5,000만원 |
2023-03-31 | 전세 | 84.98㎡ | 12층 | 26평 | 6억 5,000만원 |
2023-03-16 | 전세 | 59.56㎡ | 14층 | 18평 | 5억 2,000만원 |
2022-12-24 | 월세 | 84.98㎡ | 8층 | 26평 | 1억원 / 230만원 |
2022-09-24 | 전세 | 109.73㎡ | 10층 | 33평 | 10억원 |
2022-09-13 | 월세 | 84.98㎡ | 8층 | 26평 | 8억 2,000만원 / 40만원 |
2022-09-01 | 전세 | 84.98㎡ | 12층 | 26평 | 7억 9,800만원 |
2022-06-17 | 월세 | 109.73㎡ | 12층 | 33평 | 5억원 / 170만원 |
2022-02-28 | 월세 | 59.56㎡ | 14층 | 18평 | 4억 5,000만원 / 55만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 서초파라곤 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 서초동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 06621 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 서초구 서초대로74길 29 |
영문 도로명 주소(English street address) | 29 Seocho-daero 74-gil, Seocho-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 29 (서초동, 서초파라곤) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 서초구 서초대로74길 29 |
참고주소 | (서초동, 서초파라곤) |
영문 도로명주소 | 29 Seocho-daero 74-gil, Seocho-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 서초구 서초동 1327-29 서초파라곤 |
우편번호 | 06621 |
행정구역코드 | 1165010800 |
도로명코드 | 116504163433 |
건물관리번호 | 1165010800113270029027313 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 서초구 |
읍면동명 | 서초동 |
법정리명 | |
도로명 | 서초대로74길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 29 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1327 - 29 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울서이초등학교 | 0.39 km | 약 5 분 |
초등학교 | 서울역삼초등학교 | 0.50 km | 약 6 분 |
초등학교 | 서울서초초등학교 | 0.60 km | 약 7 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.