현대슈퍼빌 서초동 아파트 매매 전세월세 시세조회
현대슈퍼빌 아파트 시세 및 매매 법정동↔서초동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-12-12 13:55:01
건축년도: 2003년
시도: 서울특별시
시군구: 서초구
읍면동: 서초동
도로명주소: 서울특별시 서초구 서초중앙로 15
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2003년 10월 (23년차) |
| 세대수 | 645세대 (4개동) |
| 저층 / 고층 | 22층 / 46층 |
| 주차수(비율) | 1531대 (주차비율: 세대당 2.37대) |
| 건설사 | 현대건설(주) |
| 용적률 | 584% |
| 건폐율 | 25% |
| 난방 | 지역난방 (열병합) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2003-10-13 |
| 관리사무소 전화 | 02-585-1100 |
| 학군(초중고) | 서울서일초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-12-02
현대슈퍼빌 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.67 (62평) | 37.0억 | 37.0억 | 37.0억 | 37.0억 | 37.0억 | 37.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 164.87 (50평) | 29.8억 | 28.5억 | 29.8억 | 25.0억 | 29.8억 | 25.0억 |
| 거래량 3건 | 거래량 5건 | 거래량 6건 | ||||
| 147.86 (44평) | 28.0억 | 28.0억 | 28.0억 | 26.2억 | 28.0억 | 26.2억 |
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
| 185.02 (56평) | 30.0억 | 30.0억 | 30.2억 | 30.0억 | 30.2억 | 28.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 3건 | ||||
| 216.16 (65평) | 41.0억 | 41.0억 | 41.0억 | 35.0억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | |||||
| 153.93 (46평) | 25.8억 | 25.8억 | 26.0억 | 25.5억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 3건 | |||||
현대슈퍼빌 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 205.67㎡ (62평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 164.87㎡ (50평) | 3건 | 2건 | +50%▲ |
| 147.86㎡ (44평) | 1건 | 1건 | 0% |
| 185.02㎡ (56평) | 1건 | 1건 | 0% |
| 216.16㎡ (65평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 153.93㎡ (46평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 205.67㎡ | 27.5억 | 37.0억 | +95000 | +34.55%▲ |
| 164.87㎡ | 28.5억 | 29.8억 | +13000 | +4.56%▲ |
| 147.86㎡ | 26.2억 | 28.0억 | +18000 | +6.87%▲ |
| 185.02㎡ | 30.2억 | 30.0억 | -2000 | -0.66%▼ |
| 216.16㎡ | 35.0억 | 41.0억 | +60000 | +17.14%▲ |
| 153.93㎡ | 26.0억 | 25.8억 | -2000 | -0.77%▼ |
| 239.22㎡ | 37.1억 | 45.0억 | +79000 | +21.29%▲ |
| 214.92㎡ | 28.5억 | 30.0억 | +15000 | +5.26%▲ |
| 223.72㎡ | 36.3억 | 37.0억 | +7000 | +1.93%▲ |
| 244.66㎡ | 28.5억 | 30.0억 | +15000 | +5.26%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 37억원 | 205.67㎡ | 12층 | 62평 |
| 2025-11-21 | 29억 8,000만원 | 164.87㎡ | 7층 | 50평 |
| 2025-11-04 | 28억원 | 147.86㎡ | 21층 | 45평 |
| 2025-10-30 | 28억 5,000만원 | 164.87㎡ | 13층 | 50평 |
| 2025-09-16 | 30억원 | 185.02㎡ | 13층 | 56평 |
| 2025-09-06 | 29억 5,000만원 | 164.87㎡ | 36층 | 50평 |
| 2025-08-26 | 30억 2,000만원 | 185.02㎡ | 9층 | 56평 |
| 2025-08-01 | 41억원 | 216.16㎡ | 32층 | 65평 |
| 2025-07-05 | 26억 2,000만원 | 147.86㎡ | 14층 | 45평 |
| 2025-06-30 | 25억 8,000만원 | 153.93㎡ | 5층 | 47평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 전세 | 185.02㎡ | 6층 | 56평 | 17억 8,500만원 |
| 2025-11-18 | 전세 | 185.02㎡ | 6층 | 56평 | 16억원 |
| 2025-11-11 | 전세 | 164.87㎡ | 35층 | 50평 | 17억 8,500만원 |
| 2025-11-10 | 월세 | 147.86㎡ | 9층 | 45평 | 10억원 / 220만원 |
| 2025-11-10 | 월세 | 205.67㎡ | 3층 | 62평 | 15억원 / 133만원 |
| 2025-10-21 | 월세 | 164.87㎡ | 3층 | 50평 | 5억 5,000만원 / 200만원 |
| 2025-09-08 | 전세 | 185.02㎡ | 7층 | 56평 | 18억 5,000만원 |
| 2025-08-14 | 전세 | 223.72㎡ | 32층 | 68평 | 21억 5,000만원 |
| 2025-08-14 | 전세 | 214.92㎡ | 8층 | 65평 | 22억원 |
| 2025-07-18 | 전세 | 147.86㎡ | 15층 | 45평 | 13억 6,500만원 |
| 2025-07-10 | 전세 | 147.86㎡ | 17층 | 45평 | 15억 5,000만원 |
| 2025-07-06 | 월세 | 147.86㎡ | 17층 | 45평 | 4억원 / 420만원 |
| 2025-06-26 | 월세 | 147.86㎡ | 22층 | 45평 | 10억원 / 180만원 |
| 2025-02-11 | 전세 | 205.67㎡ | 19층 | 62평 | 18억 3,000만원 |
| 2024-03-06 | 전세 | 147.86㎡ | 2층 | 45평 | 14억원 |
| 2024-02-28 | 전세 | 147.86㎡ | 20층 | 45평 | 16억원 |
| 2024-02-27 | 전세 | 205.67㎡ | 8층 | 62평 | 19억원 |
| 2024-02-15 | 전세 | 185.02㎡ | 6층 | 56평 | 17억원 |
| 2023-11-09 | 전세 | 223.72㎡ | 32층 | 68평 | 21억원 |
| 2023-11-01 | 전세 | 214.92㎡ | 31층 | 65평 | 21억원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 현대슈퍼빌 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 서초동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 06718 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 서울특별시 서초구 서초중앙로 15 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 15 Seochojungang-ro, Seocho-gu, Seoul |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 15 (서초동, 현대슈퍼빌) |
| 도로명주소 (위치) | 서울특별시 서초구 서초중앙로 15 |
| 참고주소 | (서초동, 현대슈퍼빌) |
| 영문 도로명주소 | 15 Seochojungang-ro, Seocho-gu, Seoul |
| 지번 주소 | 서울특별시 서초구 서초동 1446-11 현대슈퍼빌 |
| 우편번호 | 06718 |
| 행정구역코드 | 1165010800 |
| 도로명코드 | 116503121024 |
| 건물관리번호 | 1165010800114460011022001 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 03 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 서울특별시 |
| 시군구명 | 서초구 |
| 읍면동명 | 서초동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 서초중앙로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 15 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1446 - 11 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 서울서일초등학교 | 0.63 km | 약 8 분 |
| 초등학교 | 서울신중초등학교 | 0.64 km | 약 8 분 |
| 초등학교 | 서울교육대학교 부설초등학교 | 0.86 km | 약 10 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
