제주삼화사랑으로부영5차 삼양이동 아파트 매매 전세월세 시세조회
제주삼화사랑으로부영5차 아파트 시세 및 매매 법정동↔삼양이동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-08-28 13:55:00
건축년도: 2013년
시도: 제주특별자치도
시군구: 제주시
읍면동: 삼양이동
도로명주소: 제주특별자치도 제주시 화삼로 166
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2013년 12월 (13년차) |
세대수 | 610세대 (15개동) |
저층 / 고층 | 8층 / 12층 |
주차수(비율) | 682대 (주차비율: 세대당 1.11대) |
건설사 | (주)동광주택 |
용적률 | 145% |
건폐율 | 21% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2013-12-03 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 삼양초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-08-24
제주삼화사랑으로부영5차 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.36 (25평) | 5.3억 | 5.3억 | 5.5억 | 5.3억 | 5.5억 | 4.9억 |
거래량 1건 | 거래량 3건 | 거래량 9건 | ||||
66.44 (20평) | 4.4억 | 4.4억 | 4.6억 | 4.4억 | 4.7억 | 4.2억 |
거래량 1건 | 거래량 3건 | 거래량 7건 |
제주삼화사랑으로부영5차 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
84.36㎡ (25평) | 1건 | 2건 | -50%▼ |
66.44㎡ (20평) | 1건 | 2건 | -50%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
84.36㎡ | 5.3억 | 5.3억 | 변동 없음 | +0.00% |
66.44㎡ | 4.5억 | 4.4억 | -900 | -2.00%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-08-24 | 5억 3,000만원 | 84.36㎡ | 10층 | 26평 |
2025-07-13 | 4억 4,000만원 | 66.44㎡ | 5층 | 20평 |
2025-05-08 | 5억 3,000만원 | 84.36㎡ | 10층 | 26평 |
2025-04-21 | 4억 4,900만원 | 66.44㎡ | 12층 | 20평 |
2025-04-20 | 5억 5,000만원 | 84.36㎡ | 11층 | 26평 |
2025-03-14 | 4억 5,500만원 | 66.44㎡ | 10층 | 20평 |
2025-02-19 | 5억 1,000만원 | 84.36㎡ | 1층 | 26평 |
2025-01-17 | 4억 9,000만원 | 84.36㎡ | 5층 | 26평 |
2024-12-27 | 5억 2,800만원 | 84.36㎡ | 2층 | 26평 |
2024-12-09 | 5억 3,900만원 | 84.36㎡ | 6층 | 26평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 월세 | 66.44㎡ | 1층 | 20평 | 1억 1,416만원 / 24만원 |
2025-08-11 | 월세 | 84.36㎡ | 12층 | 26평 | 1억 3,820만원 / 24만원 |
2025-08-01 | 전세 | 84.36㎡ | 8층 | 26평 | 1억 8,028만원 |
2025-07-21 | 월세 | 84.36㎡ | 6층 | 26평 | 1억 3,820만원 / 24만원 |
2025-07-17 | 월세 | 84.36㎡ | 4층 | 26평 | 1억 3,820만원 / 24만원 |
2025-07-14 | 월세 | 84.36㎡ | 8층 | 26평 | 1억 3,820만원 / 24만원 |
2025-07-09 | 월세 | 66.44㎡ | 6층 | 20평 | 1억 1,416만원 / 24만원 |
2025-06-23 | 월세 | 84.36㎡ | 9층 | 26평 | 1억 3,820만원 / 24만원 |
2025-06-12 | 월세 | 66.44㎡ | 7층 | 20평 | 1억 1,416만원 / 24만원 |
2025-06-09 | 월세 | 66.44㎡ | 7층 | 20평 | 1억 1,416만원 / 24만원 |
2025-05-18 | 월세 | 66.44㎡ | 4층 | 20평 | 1,000만원 / 117만원 |
2025-05-15 | 월세 | 66.44㎡ | 12층 | 20평 | 1억 1,416만원 / 24만원 |
2025-05-09 | 월세 | 66.44㎡ | 4층 | 20평 | 1억 1,416만원 / 24만원 |
2025-05-07 | 전세 | 84.36㎡ | 3층 | 26평 | 1억 8,028만원 |
2025-04-21 | 월세 | 66.44㎡ | 9층 | 20평 | 1억 1,416만원 / 24만원 |
2025-04-04 | 전세 | 66.44㎡ | 6층 | 20평 | 1억 5,624만원 |
2025-03-25 | 월세 | 66.44㎡ | 7층 | 20평 | 1억 1,416만원 / 24만원 |
2025-03-24 | 월세 | 84.36㎡ | 8층 | 26평 | 1억 455만원 / 46만원 |
2025-03-20 | 월세 | 84.36㎡ | 1층 | 26평 | 1억 3,820만원 / 24만원 |
2025-03-19 | 전세 | 84.36㎡ | 5층 | 26평 | 1억 8,028만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 제주삼화사랑으로부영5차 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 삼양이동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 63322 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 제주특별자치도 제주시 화삼로 166 |
영문 도로명 주소(English street address) | 166 Hwasam-ro, Jeju-si, Jeju-do |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 제주특별자치도 제주시 화삼로 166 (삼양이동, 제주삼화사랑으로부영5차) |
도로명주소 (위치) | 제주특별자치도 제주시 화삼로 166 |
참고주소 | (삼양이동, 제주삼화사랑으로부영5차) |
영문 도로명주소 | 166 Hwasam-ro, Jeju-si, Jeju-do |
지번 주소 | 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2333 제주삼화사랑으로부영5차 |
우편번호 | 63322 |
행정구역코드 | 5011011400 |
도로명코드 | 501104849184 |
건물관리번호 | 5011011400123330000000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 04 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 제주특별자치도 |
시군구명 | 제주시 |
읍면동명 | 삼양이동 |
법정리명 | |
도로명 | 화삼로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 166 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 2333 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 삼양초등학교 | 0.17 km | 약 2 분 |
초등학교 | 도련초등학교 | 0.65 km | 약 8 분 |
초등학교 | 동화초등학교 | 0.97 km | 약 12 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.