효민아크로뷰 불광동 아파트 매매 전세월세 시세조회
효민아크로뷰 아파트 시세 및 매매 법정동↔불광동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-07-08 13:55:00
건축년도: 2021년
시도: 서울특별시
시군구: 은평구
읍면동: 불광동
도로명주소: 서울특별시 은평구 통일로 868
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2021년 06월 (5년차) |
세대수 | 12세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 9층 / 20층 |
주차수(비율) | 6대 (주차비율: 세대당 0.5대) |
건설사 | (주)효민종합건설 |
용적률 | 705% |
건폐율 | 59% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2021-06-14 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 서울연광초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-07-04
효민아크로뷰 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
27.02 (8평) | 3.9억 | 3.2억 | 3.9억 | 3.2억 | 3.9억 | 3.2억 |
거래량 3건 | 거래량 3건 | 거래량 3건 | ||||
15.09 (5평) | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | ||
거래량 3건 | 거래량 3건 |
효민아크로뷰 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
27.02㎡ (8평) | 3건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
15.09㎡ (5평) | 0건 | 3건 | -100%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
27.02㎡ | 3.9억 | 3.5억 | -3800 | -9.87%▼ |
15.09㎡ | 2.4억 | 2.4억 | 변동 없음 | +0.00% |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 3억 4,700만원 | 27.02㎡ | 20층 | 8평 |
2025-06-02 | 3억 8,500만원 | 27.02㎡ | 13층 | 8평 |
2025-05-20 | 3억 2,000만원 | 27.02㎡ | 10층 | 8평 |
2025-03-11 | 2억 3,500만원 | 15.09㎡ | 12층 | 5평 |
2025-03-11 | 2억 3,500만원 | 15.09㎡ | 11층 | 5평 |
2025-03-11 | 2억 3,500만원 | 15.09㎡ | 10층 | 5평 |
2022-10-11 | 2억 4,000만원 | 15.09㎡ | 20층 | 5평 |
2022-07-08 | 2억 4,000만원 | 15.09㎡ | 14층 | 5평 |
2022-07-07 | 2억 3,000만원 | 15.09㎡ | 17층 | 5평 |
2022-06-25 | 2억 4,000만원 | 15.09㎡ | 19층 | 5평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-25 | 전세 | 27.02㎡ | 14층 | 8평 | 2억 8,300만원 |
2025-06-14 | 월세 | 15.09㎡ | 18층 | 5평 | 2,000만원 / 60만원 |
2025-06-09 | 전세 | 27.02㎡ | 15층 | 8평 | 2억 8,000만원 |
2025-06-02 | 월세 | 15.09㎡ | 11층 | 5평 | 1,500만원 / 67만원 |
2025-04-23 | 월세 | 15.09㎡ | 12층 | 5평 | 2,000만원 / 65만원 |
2025-04-08 | 전세 | 15.09㎡ | 10층 | 5평 | 1억 7,600만원 |
2024-12-27 | 전세 | 27.02㎡ | 18층 | 8평 | 2억 8,000만원 |
2024-05-06 | 전세 | 15.09㎡ | 14층 | 5평 | 1억 7,600만원 |
2024-04-06 | 전세 | 15.09㎡ | 15층 | 5평 | 1억 7,200만원 |
2024-01-27 | 전세 | 27.02㎡ | 18층 | 8평 | 2억 7,000만원 |
2023-10-29 | 전세 | 15.09㎡ | 16층 | 5평 | 1억 7,200만원 |
2023-10-04 | 전세 | 27.02㎡ | 10층 | 8평 | 2억 6,000만원 |
2023-09-04 | 월세 | 27.02㎡ | 11층 | 8평 | 3,000만원 / 100만원 |
2023-08-26 | 전세 | 27.02㎡ | 20층 | 8평 | 2억 7,000만원 |
2023-08-18 | 전세 | 27.02㎡ | 15층 | 8평 | 2억 7,000만원 |
2023-08-05 | 전세 | 27.02㎡ | 19층 | 8평 | 2억 7,000만원 |
2023-07-29 | 전세 | 27.02㎡ | 15층 | 8평 | 2억 5,000만원 |
2023-07-01 | 전세 | 27.02㎡ | 17층 | 8평 | 2억 7,500만원 |
2023-06-26 | 월세 | 15.09㎡ | 10층 | 5평 | 10만원 / 35만원 |
2023-06-22 | 월세 | 27.02㎡ | 14층 | 8평 | 1억원 / 60만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 효민아크로뷰 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 불광동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 03344 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 은평구 통일로 868 |
영문 도로명 주소(English street address) | 868 Tongil-ro, Eunpyeong-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 은평구 통일로 868 (불광동, 효민아크로뷰) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 은평구 통일로 868 |
참고주소 | (불광동, 효민아크로뷰) |
영문 도로명주소 | 868 Tongil-ro, Eunpyeong-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 은평구 불광동 484-73 효민아크로뷰 |
우편번호 | 03344 |
행정구역코드 | 1138010300 |
도로명코드 | 113803000008 |
건물관리번호 | 1138010300104840073036097 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 은평구 |
읍면동명 | 불광동 |
법정리명 | |
도로명 | 통일로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 868 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 484 - 73 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울갈현초등학교 | 0.38 km | 약 5 분 |
초등학교 | 서울연광초등학교 | 0.54 km | 약 6 분 |
초등학교 | 선일초등학교 | 0.63 km | 약 8 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.