나릿재마을2단지 나성동 아파트 매매 전세월세 시세조회
나릿재마을2단지 아파트 시세 및 매매 법정동↔나성동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-08-27 13:30:00
건축년도: 2021년
시도: 세종특별자치시
시군구:
읍면동: 나성동
도로명주소: 세종특별자치시 중앙공원서로 10
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2021년 06월 (5년차) |
세대수 | 845세대 (8개동) |
저층 / 고층 | 11층 / 48층 |
주차수(비율) | 1405대 (주차비율: 세대당 1.66대) |
건설사 | (주)모아종합건설, 신동아건설(주) |
용적률 | 278% |
건폐율 | 32% |
난방 | 지역난방 (열병합) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2021-06-02 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 나성초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-08-02
나릿재마을2단지 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.82 (25평) | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 8.9억 | 10.7억 | 8.9억 |
거래량 1건 | 거래량 6건 | 거래량 10건 | ||||
114.74 (34평) | 18.0억 | 18.0억 | 18.0억 | 18.0억 | 19.3억 | 14.8억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 3건 | ||||
99.24 (30평) | 13.4억 | 9.9억 | 13.4억 | 9.9억 | 13.4억 | 9.9억 |
거래량 3건 | 거래량 8건 | 거래량 10건 | ||||
99.26 (30평) | 13.8억 | 13.8억 | 13.8억 | 13.8억 | 13.8억 | 11.5억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 3건 | ||||
99.81 (30평) | 12.6억 | 12.6억 | 12.6억 | 12.6억 | 12.6억 | 9.8억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 2건 | ||||
84.69 (25평) | 11.0억 | 11.0억 | 12.8억 | 8.8억 | 12.8억 | 8.8억 |
거래량 1건 | 거래량 7건 | 거래량 7건 | ||||
84.61 (25평) | 9.6억 | 8.1억 | 9.6억 | 8.1억 | ||
거래량 4건 | 거래량 9건 | |||||
84.97 (25평) | 11.5억 | 11.5억 | 11.5억 | 11.5억 | ||
거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
84.76 (25평) | 8.5억 | 8.2억 | 8.5억 | 8.2억 | ||
거래량 2건 | 거래량 5건 | |||||
114.61 (34평) | 16.1억 | 16.1억 | ||||
거래량 1건 | ||||||
100.22 (30평) | 10.8억 | 10.8억 | ||||
거래량 1건 | ||||||
99.85 (30평) | 11.1억 | 9.8억 | ||||
거래량 2건 | ||||||
84.93 (25평) | 9.0억 | 9.0억 | ||||
거래량 1건 | ||||||
114.39 (34평) | 16.5억 | 16.5억 | ||||
거래량 1건 | ||||||
114.72 (34평) | 12.9억 | 12.9억 | ||||
거래량 1건 |
나릿재마을2단지 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
84.82㎡ (25평) | 1건 | 5건 | -80%▼ |
114.74㎡ (34평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
99.24㎡ (30평) | 3건 | 5건 | -40%▼ |
99.26㎡ (30평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
99.81㎡ (30평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
84.69㎡ (25평) | 1건 | 6건 | -83%▼ |
84.61㎡ (25평) | 0건 | 4건 | -100%▼ |
84.97㎡ (25평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
84.76㎡ (25평) | 0건 | 2건 | -100%▼ |
114.61㎡ (34평) | 0건 | 0건 | 0% |
100.22㎡ (30평) | 0건 | 0건 | 0% |
99.85㎡ (30평) | 0건 | 0건 | 0% |
84.93㎡ (25평) | 0건 | 0건 | 0% |
114.39㎡ (34평) | 0건 | 0건 | 0% |
114.72㎡ (34평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
84.82㎡ | 9.5억 | 10.3억 | +8000 | +8.42%▲ |
114.74㎡ | 14.8억 | 18.0억 | +32000 | +21.62%▲ |
99.24㎡ | 10.8억 | 9.9억 | -9000 | -8.33%▼ |
99.26㎡ | 11.5억 | 13.8억 | +23000 | +20.00%▲ |
99.81㎡ | 9.8억 | 12.6억 | +28000 | +28.72%▲ |
84.69㎡ | 12.8억 | 11.0억 | -18000 | -14.06%▼ |
84.61㎡ | 8.5억 | 9.6억 | +11000 | +12.94%▲ |
84.97㎡ | 9.0억 | 11.5억 | +25000 | +27.78%▲ |
84.76㎡ | 8.2억 | 8.5억 | +3000 | +3.66%▲ |
99.85㎡ | 9.8억 | 11.1억 | +12500 | +12.76%▲ |
84.93㎡ | 8.8억 | 9.0억 | +1900 | +2.16%▲ |
114.39㎡ | 18.0억 | 16.5억 | -15000 | -8.33%▼ |
114.86㎡ | 13.8억 | 15.1억 | +13000 | +9.42%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-08-02 | 10억 3,000만원 | 84.82㎡ | 28층 | 26평 |
2025-07-15 | 18억원 | 114.74㎡ | 24층 | 35평 |
2025-07-01 | 9억 9,000만원 | 99.24㎡ | 4층 | 30평 |
2025-05-25 | 13억 8,000만원 | 99.26㎡ | 23층 | 30평 |
2025-05-25 | 10억 8,000만원 | 99.24㎡ | 5층 | 30평 |
2025-05-09 | 13억 4,000만원 | 99.24㎡ | 28층 | 30평 |
2025-05-09 | 12억 5,500만원 | 99.81㎡ | 9층 | 30평 |
2025-05-03 | 11억원 | 84.69㎡ | 47층 | 26평 |
2025-05-01 | 9억 6,000만원 | 84.61㎡ | 15층 | 26평 |
2025-04-28 X | 12억 8,000만원 | 84.69㎡ | 47층 | 26평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-25 | 월세 | 84.76㎡ | 6층 | 26평 | 5,000만원 / 125만원 |
2025-08-25 | 월세 | 84.76㎡ | 3층 | 26평 | 1억원 / 110만원 |
2025-08-22 | 전세 | 84.97㎡ | 7층 | 26평 | 3억 8,500만원 |
2025-08-18 | 월세 | 99.24㎡ | 11층 | 30평 | 1억원 / 124만원 |
2025-08-16 | 전세 | 99.26㎡ | 39층 | 30평 | 4억원 |
2025-08-16 | 전세 | 114.74㎡ | 33층 | 35평 | 4억 5,000만원 |
2025-08-10 | 전세 | 99.81㎡ | 9층 | 30평 | 2억원 |
2025-08-07 | 월세 | 84.61㎡ | 14층 | 26평 | 2,100만원 / 137만원 |
2025-08-02 | 전세 | 84.82㎡ | 36층 | 26평 | 3억 8,000만원 |
2025-07-26 | 월세 | 99.85㎡ | 8층 | 30평 | 5,000만원 / 140만원 |
2025-07-24 | 월세 | 84.82㎡ | 15층 | 26평 | 3,000만원 / 130만원 |
2025-07-18 | 전세 | 114.74㎡ | 34층 | 35평 | 4억 7,000만원 |
2025-07-14 | 월세 | 99.24㎡ | 34층 | 30평 | 4,800만원 / 160만원 |
2025-07-13 | 월세 | 84.76㎡ | 17층 | 26평 | 4,000만원 / 140만원 |
2025-07-12 | 전세 | 84.82㎡ | 16층 | 26평 | 3억 4,000만원 |
2025-07-09 | 전세 | 84.76㎡ | 9층 | 26평 | 3억 1,000만원 |
2025-07-05 | 전세 | 84.82㎡ | 12층 | 26평 | 3억원 |
2025-07-04 | 전세 | 114.61㎡ | 8층 | 35평 | 4억 6,000만원 |
2025-06-30 | 전세 | 84.97㎡ | 36층 | 26평 | 3억 6,750만원 |
2025-06-30 | 전세 | 84.76㎡ | 19층 | 26평 | 3억 3,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 나릿재마을2단지 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 나성동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 30128 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 세종특별자치시 중앙공원서로 10 |
영문 도로명 주소(English street address) | 10 Junganggongwonseo-ro, Sejong-si |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 세종특별자치시 중앙공원서로 10 (나성동, 나릿재마을2단지) |
도로명주소 (위치) | 세종특별자치시 중앙공원서로 10 |
참고주소 | (나성동, 나릿재마을2단지) |
영문 도로명주소 | 10 Junganggongwonseo-ro, Sejong-si |
지번 주소 | 세종특별자치시 나성동 853 나릿재마을2단지 |
우편번호 | 30128 |
행정구역코드 | 3611010700 |
도로명코드 | 361103351346 |
건물관리번호 | 3611010700102630000000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 세종특별자치시 |
시군구명 | |
읍면동명 | 나성동 |
법정리명 | |
도로명 | 중앙공원서로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 10 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 853 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 나성초등학교 | 0.20 km | 약 2 분 |
초등학교 | 새뜸초등학교 | 1.04 km | 약 12 분 |
초등학교 | 참샘초등학교 | 1.12 km | 약 13 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.