도래울센트럴더힐 도내동 아파트 매매 전세월세 시세조회
도래울센트럴더힐 아파트 시세 및 매매 법정동↔도내동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-08-27 13:55:00
건축년도: 2015년
시도: 경기도
시군구: 고양시 덕양구
읍면동: 도내동
도로명주소: 경기도 고양시 덕양구 도래울로 86
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2015년 04월 (11년차) |
세대수 | 1386세대 (17개동) |
저층 / 고층 | 10층 / 25층 |
주차수(비율) | 1362대 (주차비율: 세대당 0.98대) |
건설사 | 현대엔지니어링(주) |
용적률 | 218% |
건폐율 | 17% |
난방 | 지역난방 (열병합) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2015-04-22 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) |
마지막 거래 기준: 2025-08-22
도래울센트럴더힐 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
74.74 (22평) | 6.3억 | 6.2억 | 6.3억 | 6.2억 | 6.3억 | 6.1억 |
거래량 4건 | 거래량 5건 | 거래량 6건 | ||||
59.96 (18평) | 5.8억 | 5.7억 | 5.8억 | 5.7억 | 5.8억 | 5.5억 |
거래량 2건 | 거래량 3건 | 거래량 8건 | ||||
84.93 (25평) | 6.7억 | 6.2억 | 6.7억 | 6.0억 | 6.7억 | 6.0억 |
거래량 2건 | 거래량 6건 | 거래량 9건 | ||||
84.99 (25평) | 6.4억 | 5.9억 | 6.4억 | 5.9억 | 6.5억 | 5.9억 |
거래량 3건 | 거래량 7건 | 거래량 12건 | ||||
59.95 (18평) | 6.0억 | 5.7억 | 6.0억 | 5.7억 | 6.0억 | 5.7억 |
거래량 5건 | 거래량 9건 | 거래량 11건 | ||||
51.80 (15평) | 5.0억 | 4.6억 | 5.0억 | 4.6억 | 5.0억 | 4.2억 |
거래량 5건 | 거래량 8건 | 거래량 14건 | ||||
74.98 (22평) | 4.0억 | 4.0억 | 5.8억 | 4.0억 | ||
거래량 1건 | 거래량 2건 |
도래울센트럴더힐 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
74.74㎡ (22평) | 4건 | 1건 | +300%▲ |
59.96㎡ (18평) | 2건 | 1건 | +100%▲ |
84.93㎡ (25평) | 2건 | 4건 | -50%▼ |
84.99㎡ (25평) | 3건 | 4건 | -25%▼ |
59.95㎡ (18평) | 5건 | 4건 | +25%▲ |
51.80㎡ (15평) | 5건 | 3건 | +67%▲ |
74.98㎡ (22평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
74.74㎡ | 6.3억 | 6.3억 | -100 | -0.16%▼ |
59.96㎡ | 5.7억 | 5.8억 | +700 | +1.23%▲ |
84.93㎡ | 6.7억 | 6.2억 | -5500 | -8.21%▼ |
84.99㎡ | 5.9억 | 6.4억 | +5000 | +8.47%▲ |
59.95㎡ | 5.7억 | 6.0억 | +3400 | +6.02%▲ |
51.80㎡ | 4.9억 | 5.0억 | +1500 | +3.09%▲ |
74.98㎡ | 5.8억 | 4.0억 | -18300 | -31.39%▼ |
84.92㎡ | 6.5억 | 6.5억 | 변동 없음 | +0.00% |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 6억 2,500만원 | 74.74㎡ | 13층 | 23평 |
2025-08-18 X | 5억 7,700만원 | 59.96㎡ | 8층 | 18평 |
2025-08-17 | 6억 1,500만원 | 84.93㎡ | 1층 | 26평 |
2025-08-12 | 6억 4,000만원 | 84.99㎡ | 19층 | 26평 |
2025-08-08 | 5억 9,900만원 | 59.95㎡ | 15층 | 18평 |
2025-08-07 | 6억 7,000만원 | 84.93㎡ | 13층 | 26평 |
2025-08-04 | 5억 6,500만원 | 59.95㎡ | 21층 | 18평 |
2025-07-21 | 5억원 | 51.80㎡ | 4층 | 16평 |
2025-06-29 | 4억 8,500만원 | 51.80㎡ | 14층 | 16평 |
2025-06-25 | 5억 9,000만원 | 59.95㎡ | 5층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-21 | 전세 | 59.95㎡ | 8층 | 18평 | 3억 2,000만원 |
2025-08-21 | 전세 | 59.95㎡ | 8층 | 18평 | 3억 4,650만원 |
2025-08-18 | 전세 | 51.80㎡ | 6층 | 16평 | 9,392만원 |
2025-07-31 | 전세 | 51.80㎡ | 14층 | 16평 | 9,392만원 |
2025-07-28 | 전세 | 51.80㎡ | 18층 | 16평 | 9,392만원 |
2025-07-28 | 전세 | 84.93㎡ | 20층 | 26평 | 4억 2,000만원 |
2025-07-25 | 전세 | 51.80㎡ | 20층 | 16평 | 1억 331만원 |
2025-07-23 | 전세 | 59.96㎡ | 7층 | 18평 | 1억 949만원 |
2025-07-22 | 전세 | 51.80㎡ | 3층 | 16평 | 9,392만원 |
2025-07-22 | 전세 | 51.80㎡ | 20층 | 16평 | 9,861만원 |
2025-07-21 | 전세 | 59.96㎡ | 6층 | 18평 | 1억 949만원 |
2025-07-20 | 전세 | 51.80㎡ | 11층 | 16평 | 9,392만원 |
2025-07-18 | 전세 | 59.96㎡ | 10층 | 18평 | 1억 949만원 |
2025-07-17 | 전세 | 51.80㎡ | 6층 | 16평 | 9,392만원 |
2025-07-17 | 전세 | 51.80㎡ | 21층 | 16평 | 9,392만원 |
2025-07-17 | 전세 | 51.80㎡ | 12층 | 16평 | 9,392만원 |
2025-07-16 | 전세 | 59.96㎡ | 14층 | 18평 | 3억 6,000만원 |
2025-07-16 | 전세 | 59.96㎡ | 8층 | 18평 | 1억 949만원 |
2025-07-15 | 전세 | 51.80㎡ | 17층 | 16평 | 9,392만원 |
2025-07-15 | 전세 | 51.80㎡ | 12층 | 16평 | 9,392만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 도래울센트럴더힐 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 도내동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 10551 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 경기도 고양시 덕양구 도래울로 86 |
영문 도로명 주소(English street address) | 86 Doraeul-ro, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 경기도 고양시 덕양구 도래울로 86 (도내동, 도래울 센트럴 더 힐) |
도로명주소 (위치) | 경기도 고양시 덕양구 도래울로 86 |
참고주소 | (도내동, 도래울 센트럴 더 힐) |
영문 도로명주소 | 86 Doraeul-ro, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do |
지번 주소 | 경기도 고양시 덕양구 도내동 1010 도래울 센트럴 더 힐 |
우편번호 | 10551 |
행정구역코드 | 4128110500 |
도로명코드 | 412813194082 |
건물관리번호 | 4128110500110100003000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 경기도 |
시군구명 | 고양시 덕양구 |
읍면동명 | 도내동 |
법정리명 | |
도로명 | 도래울로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 86 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1010 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 도래울초등학교 | 0.09 km | 약 1 분 |
초등학교 | 흥도초등학교 | 0.33 km | 약 4 분 |
초등학교 | 서울대은초등학교 | 1.72 km | 약 21 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.