동원스타네홈 풍기읍 동부리 아파트 매매 전세월세 시세조회
동원스타네홈 아파트 시세 및 매매 법정동↔풍기읍 동부리 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-08-15 13:55:02
건축년도: 2019년
시도: 경상북도
시군구: 영주시
읍면동: 풍기읍
도로명주소: 경상북도 영주시 풍기읍 기주로41번길 10
마지막 거래 기준: 2025-07-18
동원스타네홈 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
73.43 (22평) | 1.7억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.7억 | 2.1억 | 1.7억 |
거래량 2건 | 거래량 3건 | 거래량 7건 |
동원스타네홈 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
73.43㎡ (22평) | 2건 | 1건 | +100%▲ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
73.43㎡ | 1.7억 | 1.7억 | -100 | -0.58%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 1억 7,200만원 | 73.43㎡ | 3층 | 22평 |
2025-07-16 | 1억 7,300만원 | 73.43㎡ | 9층 | 22평 |
2025-03-17 | 1억 8,480만원 | 73.43㎡ | 6층 | 22평 |
2024-11-26 | 2억 500만원 | 73.43㎡ | 5층 | 22평 |
2024-11-26 | 1억 7,200만원 | 73.43㎡ | 5층 | 22평 |
2024-11-25 | 1억 7,200만원 | 73.43㎡ | 3층 | 22평 |
2024-10-02 | 1억 7,200만원 | 73.43㎡ | 4층 | 22평 |
2024-05-20 | 1억 8,480만원 | 73.43㎡ | 6층 | 22평 |
2024-04-12 | 1억 7,760만원 | 73.43㎡ | 5층 | 22평 |
2024-02-26 | 1억 8,480만원 | 73.43㎡ | 8층 | 22평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-16 | 월세 | 73.43㎡ | 5층 | 22평 | 1,000만원 / 50만원 |
2023-02-03 | 전세 | 73.43㎡ | 13층 | 22평 | 1억원 |
2022-01-18 | 전세 | 73.43㎡ | 3층 | 22평 | 7,000만원 |
2021-12-25 | 전세 | 73.43㎡ | 4층 | 22평 | 7,000만원 |
2021-10-13 | 전세 | 73.43㎡ | 8층 | 22평 | 9,000만원 |
2021-09-28 | 전세 | 73.43㎡ | 5층 | 22평 | 9,300만원 |
2021-09-01 | 전세 | 73.43㎡ | 12층 | 22평 | 9,000만원 |
2021-05-06 | 전세 | 73.43㎡ | 14층 | 22평 | 1억 2,000만원 |
2021-04-27 | 전세 | 73.43㎡ | 3층 | 22평 | 8,000만원 |
2021-04-20 | 전세 | 73.43㎡ | 9층 | 22평 | 8,000만원 |
2021-04-09 | 전세 | 73.43㎡ | 11층 | 22평 | 8,000만원 |
2021-03-16 | 전세 | 73.43㎡ | 3층 | 22평 | 7,000만원 |
2021-02-23 | 전세 | 73.43㎡ | 13층 | 22평 | 1억원 |
2021-02-17 | 전세 | 73.43㎡ | 15층 | 22평 | 1억 2,000만원 |
2020-12-31 | 전세 | 73.43㎡ | 4층 | 22평 | 8,000만원 |
2020-11-24 | 전세 | 73.43㎡ | 14층 | 22평 | 8,000만원 |
2020-11-23 | 전세 | 73.43㎡ | 15층 | 22평 | 8,000만원 |
2020-10-24 | 전세 | 73.43㎡ | 14층 | 22평 | 8,000만원 |
2020-10-10 | 전세 | 73.43㎡ | 7층 | 22평 | 8,000만원 |
2020-09-28 | 전세 | 73.43㎡ | 7층 | 22평 | 8,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 동원스타네홈 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 풍기읍 동부리 (Legal district) |
우편번호(우편) | 36031 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 경상북도 영주시 풍기읍 기주로41번길 10 |
영문 도로명 주소(English street address) | 10 Giju-ro 41beon-gil, Punggi-eup, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 경상북도 영주시 풍기읍 기주로41번길 10 |
도로명주소 (위치) | 경상북도 영주시 풍기읍 기주로41번길 10 |
참고주소 | |
영문 도로명주소 | 10 Giju-ro 41beon-gil, Punggi-eup, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do |
지번 주소 | 경상북도 영주시 풍기읍 동부리 504-1 |
우편번호 | 36031 |
행정구역코드 | 4721025022 |
도로명코드 | 472104727079 |
건물관리번호 | 4721025022105040001013428 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 경상북도 |
시군구명 | 영주시 |
읍면동명 | 풍기읍 |
법정리명 | 동부리 |
도로명 | 기주로41번길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 10 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 504 - 1 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 풍기초등학교 | 0.67 km | 약 8 분 |
초등학교 | 풍기북부초등학교 | 1.37 km | 약 16 분 |
초등학교 | 봉현초등학교 | 2.32 km | 약 28 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.