어반젠트리 대교동1가 아파트 매매 전세월세 시세조회
어반젠트리 아파트 시세 및 매매 법정동↔대교동1가 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-08-08 13:30:01
건축년도: 2022년
시도: 부산광역시
시군구: 영도구
읍면동: 대교동1가
도로명주소: 부산광역시 영도구 태종로65번길 8
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2022년 04월 (4년차) |
세대수 | 72세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 19층 / 19층 |
주차수(비율) | 55대 (주차비율: 세대당 0.76대) |
건설사 | (주)토운 |
용적률 | 833% |
건폐율 | 68% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2022-04-22 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 영도초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-06-19
어반젠트리 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
43.19 (13평) | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
29.56 (9평) | 1.8억 | 1.8억 | ||||
거래량 1건 |
어반젠트리 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
43.19㎡ (13평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
29.56㎡ (9평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
29.56㎡ | 2.1억 | 1.8억 | -2240 | -10.93%▼ |
47.60㎡ | 3.2억 | 2.9억 | -3230 | -10.02%▼ |
32.27㎡ | 2.3억 | 2.1억 | -2290 | -10.00%▼ |
32.79㎡ | 2.0억 | 2.4억 | +4190 | +21.27%▲ |
31.27㎡ | 2.3억 | 2.4억 | +360 | +1.54%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-06-19 | 2억 7,220만원 | 43.19㎡ | 18층 | 13평 |
2024-11-25 | 1억 8,260만원 | 29.56㎡ | 19층 | 9평 |
2024-03-25 | 2억 9,020만원 | 47.60㎡ | 19층 | 14평 |
2024-03-25 | 2억 620만원 | 32.27㎡ | 19층 | 10평 |
2023-11-13
O
|
3억 2,250만원 | 47.60㎡ | 14층 | 14평 |
2023-10-02
O
|
2억 3,890만원 | 32.79㎡ | 17층 | 10평 |
2023-08-29
O
|
2억 500만원 | 29.56㎡ | 9층 | 9평 |
2023-08-10
O
|
2억 2,670만원 | 31.78㎡ | 8층 | 10평 |
2023-07-14
O
|
2억 3,800만원 | 31.27㎡ | 19층 | 9평 |
2022-11-10 | 2억 1,500만원 | 29.56㎡ | 13층 | 9평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-05 | 전세 | 31.78㎡ | 15층 | 10평 | 1억 4,100만원 |
2025-07-21 | 전세 | 43.19㎡ | 18층 | 13평 | 1억 5,000만원 |
2025-07-10 | 월세 | 31.27㎡ | 13층 | 9평 | 100만원 |
2025-04-08 | 전세 | 29.56㎡ | 18층 | 9평 | 1억 3,800만원 |
2025-02-04 | 전세 | 31.78㎡ | 18층 | 10평 | 1억 4,500만원 |
2025-02-04 | 전세 | 32.27㎡ | 16층 | 10평 | 1억 5,300만원 |
2024-12-09 | 전세 | 31.27㎡ | 14층 | 9평 | 1억 4,700만원 |
2024-11-18 | 전세 | 31.78㎡ | 14층 | 10평 | 1억 4,100만원 |
2024-09-13 | 전세 | 31.78㎡ | 12층 | 10평 | 1억 4,000만원 |
2024-08-20 | 전세 | 32.27㎡ | 13층 | 10평 | 1억 4,800만원 |
2024-07-24 | 전세 | 32.27㎡ | 11층 | 10평 | 1억 3,800만원 |
2024-06-13 | 전세 | 32.27㎡ | 14층 | 10평 | 1억 4,800만원 |
2024-05-14 | 전세 | 31.78㎡ | 11층 | 10평 | 1억 3,500만원 |
2024-05-14 | 전세 | 31.78㎡ | 13층 | 10평 | 1억 4,000만원 |
2024-05-02 | 전세 | 31.78㎡ | 9층 | 10평 | 1억 3,500만원 |
2024-05-02 | 월세 | 32.27㎡ | 17층 | 10평 | 1,000만원 / 70만원 |
2024-04-25 | 월세 | 32.27㎡ | 8층 | 10평 | 1,000만원 / 65만원 |
2024-04-24 | 월세 | 31.27㎡ | 16층 | 9평 | 1,000만원 / 65만원 |
2024-04-03 | 전세 | 32.27㎡ | 9층 | 10평 | 1억 3,800만원 |
2024-04-02 | 월세 | 29.56㎡ | 8층 | 9평 | 1,000만원 / 55만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 어반젠트리 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 대교동1가 (Legal district) |
우편번호(우편) | 49037 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 부산광역시 영도구 태종로65번길 8 |
영문 도로명 주소(English street address) | 8 Taejong-ro 65beon-gil, Yeongdo-gu, Busan |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 부산광역시 영도구 태종로65번길 8 (대교동1가) |
도로명주소 (위치) | 부산광역시 영도구 태종로65번길 8 |
참고주소 | (대교동1가) |
영문 도로명주소 | 8 Taejong-ro 65beon-gil, Yeongdo-gu, Busan |
지번 주소 | 부산광역시 영도구 대교동1가 176 |
우편번호 | 49037 |
행정구역코드 | 2620010100 |
도로명코드 | 262004184344 |
건물관리번호 | 2620010100101760000004794 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 부산광역시 |
시군구명 | 영도구 |
읍면동명 | 대교동1가 |
법정리명 | |
도로명 | 태종로65번길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 8 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 176 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 대평초등학교 | 0.57 km | 약 7 분 |
초등학교 | 대교초등학교 | 0.70 km | 약 8 분 |
초등학교 | 영도초등학교 | 0.74 km | 약 9 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.