대봉서한포레스트 대봉동 아파트 매매 전세월세 시세조회
대봉서한포레스트 아파트 시세 및 매매 법정동↔대봉동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-07-16 13:55:03
건축년도: 2022년
시도: 대구광역시
시군구: 중구
읍면동: 대봉동
도로명주소: 대구광역시 중구 대봉로 240
마지막 거래 기준: 2025-07-12
대봉서한포레스트 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.96 (25평) | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.5억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 3건 | ||||
84.83 (25평) | 6.2억 | 5.9억 | 6.2억 | 5.9억 | 6.2억 | 5.9억 |
거래량 3건 | 거래량 3건 | 거래량 4건 | ||||
74.83 (22평) | 5.0억 | 5.0억 | 5.2억 | 5.0억 | 5.2억 | 4.7억 |
거래량 2건 | 거래량 3건 | 거래량 4건 | ||||
84.86 (25평) | 5.6억 | 5.6억 | 5.6억 | 5.6억 | 5.9억 | 5.6억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 3건 | ||||
79.76 (24평) | 5.0억 | 5.0억 | 5.0억 | 4.9억 | ||
거래량 1건 | 거래량 4건 | |||||
99.97 (30평) | 7.1억 | 7.1억 | 7.1억 | 7.1억 | ||
거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
62.86 (19평) | 4.4억 | 4.4억 | 4.5억 | 4.2억 | ||
거래량 1건 | 거래량 3건 | |||||
84.91 (25평) | 5.9억 | 5.7억 | ||||
거래량 3건 | ||||||
62.89 (19평) | 4.5억 | 4.5억 | ||||
거래량 1건 |
대봉서한포레스트 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
84.96㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
84.83㎡ (25평) | 3건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
74.83㎡ (22평) | 2건 | 1건 | +100%▲ |
84.86㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
79.76㎡ (24평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
99.97㎡ (30평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
62.86㎡ (19평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
84.91㎡ (25평) | 0건 | 0건 | 0% |
62.89㎡ (19평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
84.96㎡ | 5.9억 | 5.9억 | 변동 없음 | +0.00% |
84.83㎡ | 5.9억 | 6.2억 | +3500 | +5.98%▲ |
74.83㎡ | 5.0억 | 5.0억 | +500 | +1.01%▲ |
84.86㎡ | 5.9억 | 5.6억 | -3200 | -5.42%▼ |
79.76㎡ | 4.9억 | 5.0억 | +700 | +1.43%▲ |
99.97㎡ | 7.8억 | 7.1억 | -6500 | -8.39%▼ |
62.86㎡ | 4.2억 | 4.4억 | +2000 | +4.76%▲ |
84.91㎡ | 5.8억 | 5.7억 | -200 | -0.35%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-07-12 | 5억 9,000만원 | 84.96㎡ | 20층 | 26평 |
2025-07-10 | 6억 2,000만원 | 84.83㎡ | 25층 | 26평 |
2025-07-05 | 5억원 | 74.83㎡ | 19층 | 23평 |
2025-06-21 | 5억 8,500만원 | 84.83㎡ | 14층 | 26평 |
2025-06-03 | 4억 9,500만원 | 74.83㎡ | 24층 | 23평 |
2025-04-20 | 5억 9,900만원 | 84.83㎡ | 22층 | 26평 |
2025-04-15 | 5억 5,800만원 | 84.86㎡ | 20층 | 26평 |
2025-04-11 | 5억 2,000만원 | 74.83㎡ | 15층 | 23평 |
2025-03-25 | 4억 9,500만원 | 79.76㎡ | 15층 | 24평 |
2025-03-01 | 7억 1,000만원 | 99.97㎡ | 25층 | 30평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-28 | 월세 | 84.96㎡ | 7층 | 26평 | 3,000만원 / 120만원 |
2025-06-23 | 전세 | 84.91㎡ | 3층 | 26평 | 3억 5,000만원 |
2025-05-20 | 월세 | 74.83㎡ | 4층 | 23평 | 3,000만원 / 100만원 |
2025-05-14 | 전세 | 84.86㎡ | 10층 | 26평 | 2억 5,000만원 |
2025-05-14 | 월세 | 99.97㎡ | 25층 | 30평 | 5,000만원 / 170만원 |
2025-05-07 | 전세 | 84.96㎡ | 5층 | 26평 | 3억원 |
2025-04-30 | 전세 | 99.97㎡ | 17층 | 30평 | 4억 2,000만원 |
2025-04-29 | 전세 | 99.97㎡ | 25층 | 30평 | 3억 9,000만원 |
2025-04-19 | 전세 | 84.91㎡ | 19층 | 26평 | 3억 3,000만원 |
2025-04-02 | 월세 | 62.86㎡ | 4층 | 19평 | 4,000만원 / 85만원 |
2025-03-30 | 월세 | 62.89㎡ | 3층 | 19평 | 2,000만원 / 100만원 |
2025-03-13 | 월세 | 84.86㎡ | 23층 | 26평 | 3,000만원 / 130만원 |
2025-03-08 | 전세 | 84.91㎡ | 9층 | 26평 | 3억 2,000만원 |
2025-02-12 | 전세 | 84.96㎡ | 27층 | 26평 | 3억 3,000만원 |
2025-02-08 | 전세 | 84.96㎡ | 16층 | 26평 | 3억 1,000만원 |
2025-02-08 | 전세 | 84.83㎡ | 16층 | 26평 | 2억 9,400만원 |
2025-02-06 | 전세 | 84.91㎡ | 28층 | 26평 | 2억 8,400만원 |
2025-01-23 | 월세 | 99.97㎡ | 8층 | 30평 | 5,000만원 / 160만원 |
2025-01-03 | 월세 | 62.89㎡ | 21층 | 19평 | 3,000만원 / 100만원 |
2025-01-01 | 전세 | 84.96㎡ | 16층 | 26평 | 2억 8,100만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 대봉서한포레스트 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 대봉동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 41954 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 대구광역시 중구 대봉로 240 |
영문 도로명 주소(English street address) | 240 Daebong-ro, Jung-gu, Daegu |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 대구광역시 중구 대봉로 240 (대봉동, 대봉서한포레스트) |
도로명주소 (위치) | 대구광역시 중구 대봉로 240 |
참고주소 | (대봉동, 대봉서한포레스트) |
영문 도로명주소 | 240 Daebong-ro, Jung-gu, Daegu |
지번 주소 | 대구광역시 중구 대봉동 777 대봉서한포레스트 |
우편번호 | 41954 |
행정구역코드 | 2711015700 |
도로명코드 | 271103141012 |
건물관리번호 | 2711015700100550068017588 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 대구광역시 |
시군구명 | 중구 |
읍면동명 | 대봉동 |
법정리명 | |
도로명 | 대봉로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 240 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 777 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 경북대학교사범대학부설초등학교 | 0.46 km | 약 6 분 |
초등학교 | 대구동덕초등학교 | 0.58 km | 약 7 분 |
초등학교 | 대구초등학교 | 0.69 km | 약 8 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.