이니지오 면목동 아파트 매매 전세월세 시세조회
이니지오 아파트 시세 및 매매 법정동↔면목동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2026-01-09 13:30:00
건축년도: 2023년
시도: 서울특별시
시군구: 중랑구
읍면동: 면목동
도로명주소: 서울특별시 중랑구 면목로72길 57
마지막 거래 기준: 2023-06-23
이니지오 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.42 (18평) | 5.7억 | 5.6억 | 5.7억 | 5.6억 | 5.7억 | 5.6억 |
| 거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
| 59.06 (18평) | 5.7억 | 5.5억 | 5.7억 | 5.5억 | 5.7억 | 5.5억 |
| 거래량 6건 | 거래량 6건 | 거래량 6건 | ||||
| 58.32 (18평) | 5.6억 | 5.4억 | 5.6억 | 5.4억 | 5.6억 | 5.4억 |
| 거래량 5건 | 거래량 5건 | 거래량 5건 | ||||
| 56.81 (17평) | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 57.01 (17평) | 5.3억 | 5.1억 | 5.3억 | 5.1억 | 5.3억 | 5.1억 |
| 거래량 6건 | 거래량 6건 | 거래량 6건 | ||||
| 54.33 (16평) | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 51.68 (15평) | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 39.89 (12평) | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 29.35 (9평) | 2.8억 | 2.7억 | 2.8억 | 2.7억 | 2.8억 | 2.7억 |
| 거래량 4건 | 거래량 4건 | 거래량 4건 | ||||
| 29.09 (9평) | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 |
| 거래량 4건 | 거래량 4건 | 거래량 4건 | ||||
| 28.72 (8평) | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 |
| 거래량 4건 | 거래량 4건 | 거래량 4건 | ||||
| 27.13 (8평) | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 26.00 (8평) | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 25.73 (8평) | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 24.21 (7평) | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 21.45 (6평) | 2.0억 | 2.0억 | 2.0억 | 2.0억 | 2.0억 | 2.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 21.18 (6평) | 2.0억 | 2.0억 | 2.0억 | 2.0억 | 2.0억 | 2.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 20.68 (6평) | 2.0억 | 2.0억 | 2.0억 | 2.0억 | 2.0억 | 2.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
이니지오 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 59.42㎡ (18평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 59.06㎡ (18평) | 6건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 58.32㎡ (18평) | 5건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 56.81㎡ (17평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 57.01㎡ (17평) | 6건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 54.33㎡ (16평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 51.68㎡ (15평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 39.89㎡ (12평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 29.35㎡ (9평) | 4건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 29.09㎡ (9평) | 4건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 28.72㎡ (8평) | 4건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 27.13㎡ (8평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 26.00㎡ (8평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 25.73㎡ (8평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 24.21㎡ (7평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 21.45㎡ (6평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 21.18㎡ (6평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 20.68㎡ (6평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 59.42㎡ | 5.6억 | 5.7억 | +1138 | +2.04%▲ |
| 59.06㎡ | 5.7억 | 5.7억 | 변동 없음 | +0.00% |
| 58.32㎡ | 5.6억 | 5.6억 | 변동 없음 | +0.00% |
| 57.01㎡ | 5.3억 | 5.3억 | 변동 없음 | +0.00% |
| 29.35㎡ | 2.7억 | 2.8억 | +281 | +1.02%▲ |
| 29.09㎡ | 2.7억 | 2.7억 | +279 | +1.03%▲ |
| 28.72㎡ | 2.7억 | 2.7억 | +150 | +0.55%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-23
O
|
5억 6,800만원 | 59.42㎡ | 3층 | 18평 |
| 2023-06-23
O
|
5억 6,687만원 | 59.06㎡ | 7층 | 18평 |
| 2023-06-23
O
|
5억 6,687만원 | 59.06㎡ | 6층 | 18평 |
| 2023-06-23
O
|
5억 6,687만원 | 59.06㎡ | 5층 | 18평 |
| 2023-06-23
O
|
5억 6,174만원 | 59.06㎡ | 4층 | 18평 |
| 2023-06-23
O
|
5억 6,174만원 | 59.06㎡ | 3층 | 18평 |
| 2023-06-23
O
|
5억 5,712만원 | 58.32㎡ | 6층 | 18평 |
| 2023-06-23
O
|
5억 5,712만원 | 58.32㎡ | 5층 | 18평 |
| 2023-06-23
O
|
5억 5,662만원 | 59.42㎡ | 2층 | 18평 |
| 2023-06-23
O
|
5억 5,173만원 | 58.32㎡ | 4층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 월세 | 57.01㎡ | 2층 | 17평 | 2,691만원 / 46만원 |
| 2025-12-26 | 월세 | 59.06㎡ | 2층 | 18평 | 2,834만원 / 46만원 |
| 2025-12-26 | 월세 | 57.01㎡ | 3층 | 17평 | 2,707만원 / 46만원 |
| 2025-12-26 | 월세 | 58.32㎡ | 2층 | 18평 | 2,783만원 / 46만원 |
| 2025-12-26 | 월세 | 57.01㎡ | 4층 | 17평 | 2,707만원 / 33만원 |
| 2025-12-24 | 월세 | 28.72㎡ | 2층 | 9평 | 100만원 / 28만원 |
| 2025-12-24 | 월세 | 28.72㎡ | 5층 | 9평 | 100만원 / 29만원 |
| 2025-12-24 | 월세 | 21.45㎡ | 7층 | 6평 | 100만원 / 21만원 |
| 2025-12-24 | 월세 | 28.72㎡ | 3층 | 9평 | 100만원 / 28만원 |
| 2025-12-24 | 월세 | 29.35㎡ | 2층 | 9평 | 100만원 / 28만원 |
| 2025-12-24 | 월세 | 28.72㎡ | 4층 | 9평 | 100만원 / 28만원 |
| 2025-12-16 | 월세 | 27.13㎡ | 7층 | 8평 | 9,460만원 / 11만원 |
| 2025-12-15 | 월세 | 59.06㎡ | 5층 | 18평 | 2억 3,138만원 / 27만원 |
| 2025-12-15 | 월세 | 39.89㎡ | 6층 | 12평 | 1억 3,497만원 / 16만원 |
| 2025-12-15 | 월세 | 29.35㎡ | 4층 | 9평 | 1억 1,470만원 / 13만원 |
| 2025-12-15 | 월세 | 29.35㎡ | 5층 | 9평 | 1억 1,602만원 / 13만원 |
| 2025-12-13 | 월세 | 59.42㎡ | 2층 | 18평 | 2,866만원 / 34만원 |
| 2025-12-13 | 월세 | 56.81㎡ | 4층 | 17평 | 2,795만원 / 34만원 |
| 2025-12-13 | 월세 | 57.01㎡ | 7층 | 17평 | 2,732만원 / 34만원 |
| 2025-12-07 | 월세 | 29.35㎡ | 5층 | 9평 | 100만원 / 29만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 이니지오 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 면목동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 02198 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 서울특별시 중랑구 면목로72길 57 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 57 Myeonmok-ro 72-gil, Jungnang-gu, Seoul |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 서울특별시 중랑구 면목로72길 57 (면목동, 이니지오) |
| 도로명주소 (위치) | 서울특별시 중랑구 면목로72길 57 |
| 참고주소 | (면목동, 이니지오) |
| 영문 도로명주소 | 57 Myeonmok-ro 72-gil, Jungnang-gu, Seoul |
| 지번 주소 | 서울특별시 중랑구 면목동 1554 이니지오 |
| 우편번호 | 02198 |
| 행정구역코드 | 1126010100 |
| 도로명코드 | 112604118245 |
| 건물관리번호 | 1126010100102970012021317 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 서울특별시 |
| 시군구명 | 중랑구 |
| 읍면동명 | 면목동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 면목로72길 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 57 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1554 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 서울면목초등학교 | 0.42 km | 약 5 분 |
| 초등학교 | 서울면동초등학교 | 0.46 km | 약 5 분 |
| 초등학교 | 서울면중초등학교 | 0.79 km | 약 10 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
