포르투나 미아동 아파트 매매 전세월세 시세조회
포르투나 아파트 시세 및 매매 법정동↔미아동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-10-21 13:30:02
건축년도: 2022년
시도: 서울특별시
시군구: 강북구
읍면동: 미아동
도로명주소: 서울특별시 강북구 인수봉로20나길 30
마지막 거래 기준: 2023-06-27
포르투나 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.49 (17평) | 4.6억 | 4.4억 | 4.6억 | 4.4억 | 4.6억 | 4.4억 |
| 거래량 6건 | 거래량 6건 | 거래량 6건 | ||||
| 50.56 (15평) | 4.4억 | 4.3억 | 4.4억 | 4.3억 | 4.4억 | 4.3억 |
| 거래량 4건 | 거래량 4건 | 거래량 4건 | ||||
| 51.45 (15평) | 4.4억 | 4.3억 | 4.4억 | 4.3억 | 4.4억 | 4.3억 |
| 거래량 4건 | 거래량 4건 | 거래량 4건 | ||||
| 50.08 (15평) | 4.4억 | 4.2억 | 4.4억 | 4.2억 | 4.4억 | 4.2억 |
| 거래량 4건 | 거래량 4건 | 거래량 4건 | ||||
| 49.55 (15평) | 4.2억 | 4.0억 | 4.2억 | 4.0억 | 4.2억 | 4.0억 |
| 거래량 6건 | 거래량 6건 | 거래량 6건 | ||||
| 47.41 (14평) | 4.0억 | 4.0억 | 4.0억 | 4.0억 | 4.0억 | 4.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 44.81 (13평) | 3.9억 | 3.8억 | 3.9억 | 3.8억 | 3.9억 | 3.8억 |
| 거래량 5건 | 거래량 5건 | 거래량 5건 | ||||
| 44.50 (13평) | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 42.71 (13평) | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 23.34 (7평) | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 거래량 4건 | 거래량 4건 | 거래량 4건 | ||||
| 17.18 (5평) | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
포르투나 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 55.49㎡ (17평) | 6건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 50.56㎡ (15평) | 4건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 51.45㎡ (15평) | 4건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 50.08㎡ (15평) | 4건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 49.55㎡ (15평) | 6건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 47.41㎡ (14평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 44.81㎡ (13평) | 5건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 44.50㎡ (13평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 42.71㎡ (13평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 23.34㎡ (7평) | 4건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 17.18㎡ (5평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 55.49㎡ | 4.5억 | 4.6억 | +500 | +1.10%▲ |
| 50.56㎡ | 4.3억 | 4.4억 | +450 | +1.04%▲ |
| 51.45㎡ | 4.4억 | 4.4억 | 변동 없음 | +0.00% |
| 50.08㎡ | 4.3억 | 4.4억 | +450 | +1.05%▲ |
| 49.55㎡ | 4.1억 | 4.2억 | +500 | +1.21%▲ |
| 44.81㎡ | 3.8억 | 3.9억 | +400 | +1.05%▲ |
| 23.34㎡ | 2.1억 | 2.1억 | 변동 없음 | +0.00% |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-27
O
|
4억 5,850만원 | 55.49㎡ | 6층 | 17평 |
| 2023-06-27
O
|
4억 5,350만원 | 55.49㎡ | 5층 | 17평 |
| 2023-06-27
O
|
4억 5,350만원 | 55.49㎡ | 4층 | 17평 |
| 2023-06-27
O
|
4억 4,900만원 | 55.49㎡ | 3층 | 17평 |
| 2023-06-27
O
|
4억 4,350만원 | 55.49㎡ | 2층 | 17평 |
| 2023-06-27
O
|
4억 3,900만원 | 50.56㎡ | 4층 | 15평 |
| 2023-06-27
O
|
4억 3,750만원 | 51.45㎡ | 5층 | 16평 |
| 2023-06-27
O
|
4억 3,750만원 | 51.45㎡ | 4층 | 16평 |
| 2023-06-27
O
|
4억 3,550만원 | 55.49㎡ | 1층 | 17평 |
| 2023-06-27
O
|
4억 3,500만원 | 50.08㎡ | 4층 | 15평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 월세 | 23.34㎡ | 2층 | 7평 | 100만원 / 24만원 |
| 2025-09-29 | 월세 | 55.49㎡ | 1층 | 17평 | 2,243만원 / 41만원 |
| 2025-09-29 | 월세 | 44.81㎡ | 6층 | 14평 | 1,983만원 / 37만원 |
| 2025-09-29 | 월세 | 42.71㎡ | 5층 | 13평 | 1,893만원 / 35만원 |
| 2025-09-23 | 월세 | 50.08㎡ | 2층 | 15평 | 2,217만원 / 41만원 |
| 2025-09-23 | 월세 | 50.56㎡ | 3층 | 15평 | 2,238만원 / 30만원 |
| 2025-09-23 | 월세 | 55.49㎡ | 6층 | 17평 | 2,361만원 / 31만원 |
| 2025-09-23 | 월세 | 55.49㎡ | 3층 | 17평 | 2,312만원 / 43만원 |
| 2025-09-23 | 월세 | 23.34㎡ | 4층 | 7평 | 100만원 / 24만원 |
| 2025-09-23 | 월세 | 23.34㎡ | 2층 | 7평 | 100만원 / 24만원 |
| 2025-09-23 | 월세 | 50.08㎡ | 1층 | 15평 | 2,181만원 / 29만원 |
| 2025-09-23 | 월세 | 49.55㎡ | 5층 | 15평 | 2,122만원 / 38만원 |
| 2025-09-23 | 월세 | 23.34㎡ | 5층 | 7평 | 100만원 / 24만원 |
| 2025-09-23 | 월세 | 23.34㎡ | 3층 | 7평 | 100만원 / 24만원 |
| 2025-09-23 | 월세 | 50.08㎡ | 4층 | 15평 | 2,240만원 / 42만원 |
| 2025-09-23 | 월세 | 50.56㎡ | 2층 | 15평 | 2,238만원 / 30만원 |
| 2025-09-23 | 월세 | 55.49㎡ | 2층 | 17평 | 2,284만원 / 42만원 |
| 2025-09-23 | 월세 | 49.55㎡ | 4층 | 15평 | 2,122만원 / 37만원 |
| 2025-09-23 | 월세 | 50.56㎡ | 1층 | 15평 | 2,202만원 / 40만원 |
| 2025-09-23 | 월세 | 49.55㎡ | 1층 | 15평 | 2,039만원 / 36만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 포르투나 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 미아동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 01107 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 서울특별시 강북구 인수봉로20나길 30 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 30 Insubong-ro 20na-gil, Gangbuk-gu, Seoul |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 서울특별시 강북구 인수봉로20나길 30 (미아동) |
| 도로명주소 (위치) | 서울특별시 강북구 인수봉로20나길 30 |
| 참고주소 | (미아동) |
| 영문 도로명주소 | 30 Insubong-ro 20na-gil, Gangbuk-gu, Seoul |
| 지번 주소 | 서울특별시 강북구 미아동 1372 |
| 우편번호 | 01107 |
| 행정구역코드 | 1130510100 |
| 도로명코드 | 113054124480 |
| 건물관리번호 | 1130510100107912691033482 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 서울특별시 |
| 시군구명 | 강북구 |
| 읍면동명 | 미아동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 인수봉로20나길 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 30 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1372 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 서울삼양초등학교 | 0.36 km | 약 4 분 |
| 초등학교 | 서울유현초등학교 | 0.60 km | 약 7 분 |
| 초등학교 | 서울미양초등학교 | 0.60 km | 약 7 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
