방배CJ나인빌1차 방배동 아파트 매매 전세월세 시세조회
방배CJ나인빌1차 아파트 시세 및 매매 법정동↔방배동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 2005년
시도: 서울특별시
시군구: 서초구
읍면동: 방배동
도로명주소: 서울특별시 서초구 방배로18길 57-19
마지막 거래 기준: 2024-03-30
방배CJ나인빌1차 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
137.30 (41평) | 15.2억 | 15.2억 | 15.2억 | 15.2억 | 15.2억 | 15.2억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
방배CJ나인빌1차 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
137.30㎡ (41평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
137.30㎡ | 10.8억 | 15.2억 | +44000 | +40.74%▲ |
145.76㎡ | 9.7억 | 14.9억 | +52000 | +53.61%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 | 15억 2,000만원 | 137.30㎡ | 2층 | 42평 |
2021-03-01 | 14억 9,000만원 | 145.76㎡ | 1층 | 44평 |
2020-01-16 | 14억원 | 174.05㎡ | 5층 | 53평 |
2018-04-27 | 10억 8,000만원 | 137.30㎡ | 2층 | 42평 |
2018-03-07 | 9억 7,000만원 | 145.76㎡ | 1층 | 44평 |
2018-02-07 | 11억원 | 145.76㎡ | 4층 | 44평 |
2018-02-05 | 8억 5,000만원 | 145.76㎡ | 3층 | 44평 |
2016-10-02 | 9억 1,000만원 | 145.76㎡ | 4층 | 44평 |
2015-10-20 | 8억 5,000만원 | 137.30㎡ | 1층 | 42평 |
2015-03-30 | 7억 7,000만원 | 137.30㎡ | 3층 | 42평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-01 | 전세 | 137.30㎡ | 4층 | 42평 | 10억 5,000만원 |
2022-10-18 | 월세 | 137.30㎡ | 2층 | 42평 | 3억원 / 400만원 |
2021-04-10 | 전세 | 145.76㎡ | 1층 | 44평 | 6억 1,000만원 |
2017-04-21 | 전세 | 174.05㎡ | 5층 | 53평 | 8억원 |
2016-06-20 | 전세 | 137.30㎡ | 2층 | 42평 | 5억 7,000만원 |
2015-09-09 | 전세 | 145.76㎡ | 1층 | 44평 | 6억 1,000만원 |
2015-02-18 | 전세 | 174.05㎡ | 5층 | 53평 | 7억 6,000만원 |
2014-11-08 | 전세 | 145.76㎡ | 3층 | 44평 | 6억원 |
2014-10-29 | 전세 | 137.30㎡ | 1층 | 42평 | 6억 2,000만원 |
2014-05-10 | 전세 | 137.30㎡ | 2층 | 42평 | 5억 2,000만원 |
2014-04-10 | 전세 | 174.05㎡ | 5층 | 53평 | 7억 3,000만원 |
2013-10-08 | 전세 | 137.30㎡ | 3층 | 42평 | 5억원 |
2012-12-21 | 전세 | 145.76㎡ | 3층 | 44평 | 5억원 |
2012-11-01 | 전세 | 137.30㎡ | 1층 | 42평 | 5억 6,000만원 |
2012-04-21 | 전세 | 137.30㎡ | 2층 | 42평 | 4억 5,000만원 |
2011-10-27 | 전세 | 145.76㎡ | 1층 | 44평 | 6억원 |
2011-10-08 | 전세 | 137.30㎡ | 3층 | 42평 | 4억 5,000만원 |
2011-09-27 | 전세 | 133.81㎡ | 5층 | 40평 | 5억 5,000만원 |
2011-05-03 | 전세 | 137.30㎡ | 1층 | 42평 | 4억 6,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 방배CJ나인빌1차 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 방배동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 06663 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 서초구 방배로18길 57-19 |
영문 도로명 주소(English street address) | 57-19 Bangbae-ro 18-gil, Seocho-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 서초구 방배로18길 57-19 (방배동) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 서초구 방배로18길 57-19 |
참고주소 | (방배동) |
영문 도로명주소 | 57-19 Bangbae-ro 18-gil, Seocho-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 서초구 방배동 889-15 |
우편번호 | 06663 |
행정구역코드 | 1165010100 |
도로명코드 | 116504163254 |
건물관리번호 | 1165010100108890015014442 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 서초구 |
읍면동명 | 방배동 |
법정리명 | |
도로명 | 방배로18길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 57 - 19 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 889 - 15 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울방일초등학교 | 0.14 km | 약 2 분 |
초등학교 | 서울방배초등학교 | 1.00 km | 약 12 분 |
초등학교 | 서울신중초등학교 | 1.21 km | 약 14 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.