모닝아트빌 방배동 아파트 매매 전세월세 시세조회
모닝아트빌 아파트 시세 및 매매 법정동↔방배동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 2003년
시도: 서울특별시
시군구: 서초구
읍면동: 방배동
도로명주소: 서울특별시 서초구 효령로21길 47
마지막 거래 기준: 2023-08-08
모닝아트빌 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.03 (25평) | 16.7억 | 16.7억 | 16.7억 | 16.7억 | 16.7억 | 16.7억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
모닝아트빌 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
84.03㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
84.03㎡ | 5.4억 | 16.7억 | +113000 | +209.26%▲ |
81.85㎡ | 5.5억 | 14.6억 | +91500 | +167.89%▲ |
107.71㎡ | 5.8억 | 5.5억 | -3000 | -5.22%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2023-08-08
O
|
16억 7,000만원 | 84.03㎡ | 3층 | 25평 |
2020-06-20 | 14억 6,000만원 | 81.85㎡ | 4층 | 25평 |
2016-01-07 | 5억 4,000만원 | 84.03㎡ | 4층 | 25평 |
2016-01-05 | 5억 4,500만원 | 81.85㎡ | 3층 | 25평 |
2010-06-01 | 4억 5,000만원 | 81.85㎡ | 3층 | 25평 |
2009-08-24 | 5억 4,500만원 | 107.71㎡ | 2층 | 33평 |
2007-12-06 | 5억 7,500만원 | 107.71㎡ | 1층 | 33평 |
2006-11-20 | 5억 3,000만원 | 107.71㎡ | 1층 | 33평 |
2006-07-20 | 3억 4,000만원 | 84.03㎡ | 1층 | 25평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-19 | 전세 | 107.71㎡ | 1층 | 33평 | 3억원 |
2020-08-26 | 전세 | 81.85㎡ | 4층 | 25평 | 3억 5,000만원 |
2020-08-04 | 전세 | 107.71㎡ | 1층 | 33평 | 3억원 |
2018-09-10 | 전세 | 107.71㎡ | 2층 | 33평 | 3억 5,000만원 |
2018-06-25 | 전세 | 84.03㎡ | 1층 | 25평 | 3억 1,000만원 |
2017-11-09 | 전세 | 81.85㎡ | 3층 | 25평 | 4억원 |
2017-06-16 | 전세 | 107.71㎡ | 2층 | 33평 | 3억 5,000만원 |
2017-03-30 | 전세 | 73.11㎡ | 5층 | 22평 | 3억 5,500만원 |
2016-12-06 | 전세 | 84.03㎡ | 1층 | 25평 | 3억원 |
2016-10-03 | 월세 | 107.71㎡ | 1층 | 33평 | 2억원 / 85만원 |
2016-04-06 | 전세 | 73.11㎡ | 5층 | 22평 | 3억 5,500만원 |
2016-02-01 | 전세 | 84.03㎡ | 4층 | 25평 | 4억원 |
2015-09-21 | 전세 | 81.85㎡ | 3층 | 25평 | 4억원 |
2015-02-15 | 전세 | 73.11㎡ | 5층 | 22평 | 2억 6,000만원 |
2014-11-10 | 전세 | 84.03㎡ | 1층 | 25평 | 2억 8,000만원 |
2013-10-09 | 전세 | 81.85㎡ | 3층 | 25평 | 3억 3,000만원 |
2013-08-23 | 전세 | 107.71㎡ | 2층 | 33평 | 3억 5,000만원 |
2013-07-26 | 전세 | 84.03㎡ | 1층 | 25평 | 2억 6,000만원 |
2013-02-17 | 전세 | 73.11㎡ | 5층 | 22평 | 2억 2,700만원 |
2012-03-09 | 전세 | 84.03㎡ | 1층 | 25평 | 2억 5,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 모닝아트빌 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 방배동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 06689 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 서초구 효령로21길 47 |
영문 도로명 주소(English street address) | 47 Hyoryeong-ro 21-gil, Seocho-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 서초구 효령로21길 47 (방배동, 모닝아트빌) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 서초구 효령로21길 47 |
참고주소 | (방배동, 모닝아트빌) |
영문 도로명주소 | 47 Hyoryeong-ro 21-gil, Seocho-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 서초구 방배동 976-15 모닝아트빌 |
우편번호 | 06689 |
행정구역코드 | 1165010100 |
도로명코드 | 116504163624 |
건물관리번호 | 1165010100109760015013821 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 서초구 |
읍면동명 | 방배동 |
법정리명 | |
도로명 | 효령로21길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 47 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 976 - 15 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울방현초등학교 | 0.63 km | 약 8 분 |
초등학교 | 서울방일초등학교 | 0.72 km | 약 9 분 |
초등학교 | 서울이수초등학교 | 0.72 km | 약 9 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.