자양2현대 자양동 아파트 매매 전세월세 시세조회
자양2현대 아파트 시세 및 매매 법정동↔자양동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-11-18 13:30:01
건축년도: 1995년
시도: 서울특별시
시군구: 광진구
읍면동: 자양동
도로명주소: 서울특별시 광진구 뚝섬로34길 9
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 1995년 04월 (31년차) |
| 세대수 | 235세대 (1개동) |
| 저층 / 고층 | 11층 / 19층 |
| 주차수(비율) | 205대 (주차비율: 세대당 0.87대) |
| 건설사 | 현대산업개발(주) |
| 용적률 | 312% |
| 건폐율 | 25% |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 1995-04-22 |
| 관리사무소 전화 | 02-453-5310 |
| 학군(초중고) | 서울신양초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-10-11
자양2현대 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.88 (25평) | 16.6억 | 14.0억 | 16.6억 | 12.7억 | 16.6억 | 11.7억 |
| 거래량 3건 | 거래량 7건 | 거래량 9건 | ||||
| 84.66 (25평) | 16.7억 | 14.2억 | 16.7억 | 14.2억 | 16.7억 | 11.8억 |
| 거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 4건 | ||||
| 59.95 (18평) | 11.7억 | 11.7억 | 11.7억 | 11.0억 | 11.7억 | 11.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
자양2현대 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 84.88㎡ (25평) | 3건 | 4건 | -25%▼ |
| 84.66㎡ (25평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 59.95㎡ (18평) | 1건 | 1건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 84.88㎡ | 16.0억 | 16.6억 | +6000 | +3.75%▲ |
| 84.66㎡ | 14.2억 | 16.7억 | +25000 | +17.61%▲ |
| 59.95㎡ | 11.0억 | 11.7억 | +7300 | +6.65%▲ |
| 84.81㎡ | 14.0억 | 14.3억 | +3000 | +2.14%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | 16억 6,000만원 | 84.88㎡ | 3층 | 26평 |
| 2025-09-28 | 16억 7,000만원 | 84.66㎡ | 3층 | 26평 |
| 2025-09-27 | 16억원 | 84.88㎡ | 15층 | 26평 |
| 2025-09-20 | 14억원 | 84.88㎡ | 3층 | 26평 |
| 2025-09-20 | 11억 7,000만원 | 59.95㎡ | 1층 | 18평 |
| 2025-09-10 | 14억 2,000만원 | 84.66㎡ | 8층 | 26평 |
| 2025-06-27 | 14억 7,000만원 | 84.88㎡ | 15층 | 26평 |
| 2025-06-21 | 14억 5,000만원 | 84.88㎡ | 19층 | 26평 |
| 2025-06-20 | 13억 2,500만원 | 84.88㎡ | 8층 | 26평 |
| 2025-05-31 | 10억 9,700만원 | 59.95㎡ | 10층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | 전세 | 84.88㎡ | 5층 | 26평 | 8억원 |
| 2025-11-13 | 월세 | 84.88㎡ | 8층 | 26평 | 5억원 / 90만원 |
| 2025-09-23 | 월세 | 59.95㎡ | 6층 | 18평 | 2억 5,000만원 / 140만원 |
| 2025-09-13 | 전세 | 84.88㎡ | 16층 | 26평 | 6억 7,200만원 |
| 2025-09-05 | 전세 | 84.88㎡ | 3층 | 26평 | 6억 3,000만원 |
| 2025-08-18 | 전세 | 84.81㎡ | 5층 | 26평 | 7억 5,000만원 |
| 2025-07-21 | 월세 | 84.88㎡ | 7층 | 26평 | 4억원 / 80만원 |
| 2025-06-23 | 전세 | 84.88㎡ | 15층 | 26평 | 7억 3,500만원 |
| 2025-06-23 | 월세 | 84.66㎡ | 5층 | 26평 | 3억원 / 110만원 |
| 2025-06-12 | 전세 | 84.66㎡ | 19층 | 26평 | 6억 9,000만원 |
| 2025-05-31 | 전세 | 84.88㎡ | 4층 | 26평 | 5억 7,300만원 |
| 2025-05-30 | 전세 | 59.95㎡ | 5층 | 18평 | 6억 1,000만원 |
| 2025-03-19 | 전세 | 84.66㎡ | 1층 | 26평 | 6억 3,000만원 |
| 2025-03-14 | 전세 | 59.95㎡ | 16층 | 18평 | 5억 2,000만원 |
| 2025-03-12 | 전세 | 84.88㎡ | 18층 | 26평 | 5억 2,920만원 |
| 2025-03-08 | 월세 | 59.95㎡ | 3층 | 18평 | 2억 2,000만원 / 137만원 |
| 2025-02-17 | 전세 | 84.88㎡ | 9층 | 26평 | 5억 2,500만원 |
| 2025-02-08 | 전세 | 84.88㎡ | 16층 | 26평 | 6억 7,000만원 |
| 2025-02-08 | 전세 | 59.95㎡ | 16층 | 18평 | 4억 8,300만원 |
| 2025-02-05 | 월세 | 84.88㎡ | 15층 | 26평 | 5억 2,000만원 / 40만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 자양2현대 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 자양동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 05090 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 서울특별시 광진구 뚝섬로34길 9 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 9 Ttukseom-ro 34-gil, Gwangjin-gu, Seoul |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 서울특별시 광진구 뚝섬로34길 9 (자양동, 자양2차현대아파트) |
| 도로명주소 (위치) | 서울특별시 광진구 뚝섬로34길 9 |
| 참고주소 | (자양동, 자양2차현대아파트) |
| 영문 도로명주소 | 9 Ttukseom-ro 34-gil, Gwangjin-gu, Seoul |
| 지번 주소 | 서울특별시 광진구 자양동 761 자양2차현대아파트 |
| 우편번호 | 05090 |
| 행정구역코드 | 1121510500 |
| 도로명코드 | 112154112257 |
| 건물관리번호 | 1121510500107610000014376 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 서울특별시 |
| 시군구명 | 광진구 |
| 읍면동명 | 자양동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 뚝섬로34길 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 9 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 761 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 서울신양초등학교 | 0.11 km | 약 1 분 |
| 초등학교 | 서울동자초등학교 | 0.22 km | 약 3 분 |
| 초등학교 | 서울신자초등학교 | 0.63 km | 약 8 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
