방배아트e편한세상105 방배동 아파트 매매 전세월세 시세조회
방배아트e편한세상105 아파트 시세 및 매매 법정동↔방배동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-10-19 07:57:16
건축년도: 2005년
시도: 서울특별시
시군구: 서초구
읍면동: 방배동
도로명주소: 서울특별시 서초구 효령로2길 101
마지막 거래 기준: 2024-09-07
방배아트e편한세상105 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
74.87 (22평) | 14.0억 | 12.8억 | 14.0억 | 12.8억 | 14.0억 | 12.8억 |
거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 |
방배아트e편한세상105 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
74.87㎡ (22평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
74.87㎡ | 14.0억 | 12.8억 | -12000 | -8.57%▼ |
117.26㎡ | 14.5억 | 16.2억 | +17000 | +11.72%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 | 12억 8,000만원 | 74.87㎡ | 1층 | 23평 |
2024-08-01 | 14억원 | 74.87㎡ | 4층 | 23평 |
2023-08-19
O
|
16억 2,000만원 | 117.26㎡ | 5층 | 35평 |
2023-04-03
O
|
14억 5,000만원 | 117.26㎡ | 1층 | 35평 |
2020-06-19 | 13억 9,500만원 | 117.26㎡ | 4층 | 35평 |
2020-03-28 | 13억 3,000만원 | 117.26㎡ | 2층 | 35평 |
2019-10-19 | 13억 2,500만원 | 117.26㎡ | 4층 | 35평 |
2019-10-10 | 12억 9,000만원 | 117.26㎡ | 3층 | 35평 |
2019-09-17 | 9억 3,500만원 | 74.87㎡ | 4층 | 23평 |
2019-07-10 | 12억 8,000만원 | 117.26㎡ | 3층 | 35평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-13 | 전세 | 74.87㎡ | 5층 | 23평 | 6억 6,000만원 |
2023-04-01 | 전세 | 74.87㎡ | 2층 | 23평 | 6억 3,000만원 |
2021-11-20 | 월세 | 74.87㎡ | 1층 | 23평 | 3억원 / 100만원 |
2020-03-28 | 전세 | 117.26㎡ | 2층 | 35평 | 7억 6,000만원 |
2018-11-26 | 전세 | 74.87㎡ | 2층 | 23평 | 5억 5,000만원 |
2018-10-12 | 월세 | 74.87㎡ | 1층 | 23평 | 4억원 / 40만원 |
2016-10-01 | 월세 | 74.87㎡ | 1층 | 23평 | 3억 6,000만원 / 40만원 |
2016-09-08 | 전세 | 117.26㎡ | 3층 | 35평 | 6억 5,000만원 |
2015-12-21 | 전세 | 117.26㎡ | 4층 | 35평 | 5억 4,000만원 |
2015-11-23 | 월세 | 74.87㎡ | 2층 | 23평 | 3억원 / 54만원 |
2015-10-01 | 전세 | 117.26㎡ | 4층 | 35평 | 5억 4,000만원 |
2015-07-21 | 전세 | 117.26㎡ | 3층 | 35평 | 4억 7,000만원 |
2014-12-31 | 전세 | 74.87㎡ | 1층 | 23평 | 3억 6,000만원 |
2014-04-15 | 전세 | 117.26㎡ | 3층 | 35평 | 5억 3,000만원 |
2013-09-25 | 전세 | 117.26㎡ | 4층 | 35평 | 4억 9,000만원 |
2013-07-11 | 전세 | 117.26㎡ | 3층 | 35평 | 4억 7,000만원 |
2012-12-19 | 월세 | 117.26㎡ | 2층 | 35평 | 1억원 / 200만원 |
2011-07-13 | 전세 | 117.26㎡ | 4층 | 35평 | 4억 5,000만원 |
2011-05-27 | 전세 | 117.26㎡ | 3층 | 35평 | 4억 5,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 방배아트e편한세상105 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 방배동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 06701 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 서초구 효령로2길 101 |
영문 도로명 주소(English street address) | 101 Hyoryeong-ro 2-gil, Seocho-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 서초구 효령로2길 101 (방배동, 방배아트 e-편한세상 ) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 서초구 효령로2길 101 |
참고주소 | (방배동, 방배아트 e-편한세상 ) |
영문 도로명주소 | 101 Hyoryeong-ro 2-gil, Seocho-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 서초구 방배동 486-4 방배아트 e-편한세상 |
우편번호 | 06701 |
행정구역코드 | 1165010100 |
도로명코드 | 116504163631 |
건물관리번호 | 1165010100104860004024708 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 서초구 |
읍면동명 | 방배동 |
법정리명 | |
도로명 | 효령로2길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 101 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 486 - 4 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울방현초등학교 | 0.20 km | 약 2 분 |
초등학교 | 서울이수초등학교 | 0.75 km | 약 9 분 |
초등학교 | 서울방일초등학교 | 1.29 km | 약 15 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.