대우아이빌 잠원동 아파트 매매 전세월세 시세조회
대우아이빌 아파트 시세 및 매매 법정동↔잠원동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-12-12 13:55:01
건축년도: 2001년
시도: 서울특별시
시군구: 서초구
읍면동: 잠원동
도로명주소: 서울특별시 서초구 신반포로45길 23
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2001년 07월 (25년차) |
| 세대수 | 168세대 (3개동) |
| 저층 / 고층 | 5층 / 12층 |
| 주차수(비율) | 168대 (주차비율: 세대당 1대) |
| 건설사 | 한국구조개발(주) |
| 용적률 | 298% |
| 건폐율 | 48% |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 복도식 |
| 사용승인일 | 2001-07-30 |
| 관리사무소 전화 | 02-3443-7384 |
| 학군(초중고) | 서울신동초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-11-29
대우아이빌 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.38 (11평) | 6.3억 | 5.9억 | 6.3억 | 5.9억 | 6.3억 | 5.9억 |
| 거래량 3건 | 거래량 3건 | 거래량 3건 | ||||
대우아이빌 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 35.38㎡ (11평) | 3건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 35.38㎡ | 6.0억 | 6.3억 | +2500 | +4.17%▲ |
| 34.72㎡ | 6.4억 | 5.4억 | -9500 | -14.96%▼ |
| 49.06㎡ | 10.5억 | 9.8억 | -7500 | -7.14%▼ |
| 27.07㎡ | 4.6억 | 4.9억 | +3200 | +6.99%▲ |
| 28.87㎡ | 2.2억 | 2.8억 | +6000 | +27.27%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 6억 2,500만원 | 35.38㎡ | 4층 | 11평 |
| 2025-11-13 | 6억원 | 35.38㎡ | 9층 | 11평 |
| 2025-10-22 | 5억 9,000만원 | 35.38㎡ | 6층 | 11평 |
| 2024-09-05 | 5억 4,000만원 | 34.72㎡ | 1층 | 11평 |
| 2024-06-20 | 6억 2,000만원 | 35.38㎡ | 5층 | 11평 |
| 2024-02-16 | 9억 7,500만원 | 49.06㎡ | 5층 | 15평 |
| 2023-10-21
O
|
6억 1,000만원 | 35.38㎡ | 7층 | 11평 |
| 2023-03-29 X | 6억 2,500만원 | 35.38㎡ | 8층 | 11평 |
| 2021-12-03 | 4억 9,000만원 | 27.07㎡ | 3층 | 8평 |
| 2021-07-24 | 6억 5,500만원 | 35.38㎡ | 8층 | 11평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 월세 | 27.07㎡ | 4층 | 8평 | 7,000만원 / 85만원 |
| 2025-11-17 | 월세 | 35.38㎡ | 12층 | 11평 | 1,500만원 / 140만원 |
| 2025-11-11 | 전세 | 34.72㎡ | 9층 | 11평 | 4억원 |
| 2025-10-15 | 전세 | 35.38㎡ | 11층 | 11평 | 3억 8,000만원 |
| 2025-09-25 | 월세 | 34.72㎡ | 4층 | 11평 | 5,500만원 / 135만원 |
| 2025-09-24 | 전세 | 35.38㎡ | 11층 | 11평 | 4억 1,000만원 |
| 2025-09-22 | 전세 | 35.38㎡ | 10층 | 11평 | 3억 8,000만원 |
| 2025-09-22 | 월세 | 35.38㎡ | 8층 | 11평 | 2,000만원 / 110만원 |
| 2025-09-20 | 월세 | 35.38㎡ | 2층 | 11평 | 5,000만원 / 75만원 |
| 2025-09-19 | 월세 | 35.38㎡ | 5층 | 11평 | 2,000만원 / 110만원 |
| 2025-08-14 | 월세 | 49.06㎡ | 4층 | 15평 | 5억원 / 5만원 |
| 2025-07-08 | 전세 | 35.38㎡ | 2층 | 11평 | 3억 5,000만원 |
| 2025-06-27 | 전세 | 35.38㎡ | 5층 | 11평 | 3억 5,000만원 |
| 2025-06-23 | 전세 | 35.38㎡ | 1층 | 11평 | 3억 3,000만원 |
| 2025-06-14 | 전세 | 35.38㎡ | 1층 | 11평 | 3억원 |
| 2025-06-02 | 월세 | 27.07㎡ | 2층 | 8평 | 1,000만원 / 100만원 |
| 2025-05-29 | 전세 | 49.06㎡ | 11층 | 15평 | 5억원 |
| 2025-05-23 | 월세 | 35.38㎡ | 8층 | 11평 | 2,000만원 / 110만원 |
| 2025-05-23 | 월세 | 34.72㎡ | 7층 | 11평 | 2억 2,000만원 / 45만원 |
| 2025-05-21 | 월세 | 49.06㎡ | 7층 | 15평 | 1억원 / 114만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 대우아이빌 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 잠원동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 06532 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 서울특별시 서초구 신반포로45길 23 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 23 Sinbanpo-ro 45-gil, Seocho-gu, Seoul |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 서울특별시 서초구 신반포로45길 23 (잠원동, 잠원동 대우아이빌) |
| 도로명주소 (위치) | 서울특별시 서초구 신반포로45길 23 |
| 참고주소 | (잠원동, 잠원동 대우아이빌) |
| 영문 도로명주소 | 23 Sinbanpo-ro 45-gil, Seocho-gu, Seoul |
| 지번 주소 | 서울특별시 서초구 잠원동 42-13 잠원동 대우아이빌 |
| 우편번호 | 06532 |
| 행정구역코드 | 1165010600 |
| 도로명코드 | 116504163459 |
| 건물관리번호 | 1165010600100420013019574 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 서울특별시 |
| 시군구명 | 서초구 |
| 읍면동명 | 잠원동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 신반포로45길 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 23 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 42 - 13 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 서울원촌초등학교 | 0.77 km | 약 9 분 |
| 초등학교 | 서울논현초등학교 | 0.77 km | 약 9 분 |
| 초등학교 | 서울신동초등학교 | 0.82 km | 약 10 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
