J-클래식A동 영월읍 영흥리 아파트 매매 전세월세 시세조회
J-클래식A동 아파트 시세 및 매매 법정동↔영월읍 영흥리 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-01-01 22:32:28
건축년도: 2009년
시도: 강원특별자치도
시군구: 영월군
읍면동: 영월읍
도로명주소: 강원특별자치도 영월군 영월읍 금강공원길 15
마지막 거래 기준: 2010-04-30
J-클래식A동 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.91 (25평) | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.6억 | 1.3억 |
거래량 8건 | 거래량 15건 | 거래량 16건 |
J-클래식A동 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
84.91㎡ (25평) | 8건 | 7건 | +14%▲ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
84.91㎡ | 1.3억 | 1.3억 | 변동 없음 | +0.00% |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2010-04-30 | 1억 3,114만원 | 84.91㎡ | 9층 | 26평 |
2010-04-30 | 1억 3,114만원 | 84.91㎡ | 7층 | 26평 |
2010-04-30 | 1억 3,114만원 | 84.91㎡ | 6층 | 26평 |
2010-04-30 | 1억 3,114만원 | 84.91㎡ | 5층 | 26평 |
2010-04-30 | 1억 3,114만원 | 84.91㎡ | 4층 | 26평 |
2010-04-30 | 1억 3,114만원 | 84.91㎡ | 3층 | 26평 |
2010-04-30 | 1억 3,114만원 | 84.91㎡ | 2층 | 26평 |
2010-04-30 | 1억 3,109만원 | 84.91㎡ | 10층 | 26평 |
2009-12-08 | 1억 3,114만원 | 84.91㎡ | 8층 | 26평 |
2009-12-08 | 1억 3,114만원 | 84.91㎡ | 7층 | 26평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | J-클래식A동 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 영월읍 영흥리 (Legal district) |
우편번호(우편) | 26228 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 강원특별자치도 영월군 영월읍 금강공원길 15 |
영문 도로명 주소(English street address) | 15 Geumganggongwon-gil, Yeongwol-eup, Yeongwol-gun, Gangwon-do |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 금강공원길 15 (J-클래식) |
도로명주소 (위치) | 강원특별자치도 영월군 영월읍 금강공원길 15 |
참고주소 | (J-클래식) |
영문 도로명주소 | 15 Geumganggongwon-gil, Yeongwol-eup, Yeongwol-gun, Gangwon-do |
지번 주소 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 영흥리 850-3 J-클래식 |
우편번호 | 26228 |
행정구역코드 | 5175025021 |
도로명코드 | 517504481025 |
건물관리번호 | 4275025021108500003013974 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 강원특별자치도 |
시군구명 | 영월군 |
읍면동명 | 영월읍 |
법정리명 | 영흥리 |
도로명 | 금강공원길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 15 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 850 - 3 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 영월초등학교 | 0.53 km | 약 6 분 |
초등학교 | 내성초등학교 | 0.67 km | 약 8 분 |
초등학교 | 봉래초등학교 | 0.81 km | 약 10 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.