개포주공1단지 개포동 아파트 매매 전세월세 시세조회
개포주공1단지 아파트 시세 및 매매 법정동↔개포동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 1982년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2020-04-16
개포주공1단지 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
42.55 (13평) | 20.2억 | 18.4억 | 20.5억 | 18.4억 | 20.7억 | 18.0억 |
거래량 3건 | 거래량 5건 | 거래량 9건 | ||||
41.98 (12평) | 20.3억 | 18.0억 | 20.5억 | 18.0억 | 22.5억 | 18.0억 |
거래량 2건 | 거래량 8건 | 거래량 13건 | ||||
49.56 (15평) | 23.5억 | 19.5억 | 23.5억 | 19.5억 | 24.1억 | 19.5억 |
거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 9건 | ||||
50.64 (15평) | 26.0억 | 19.0억 | 26.0억 | 19.0억 | 27.0억 | 18.5억 |
거래량 4건 | 거래량 10건 | 거래량 20건 | ||||
50.38 (15평) | 26.4억 | 21.8억 | 27.0억 | 21.5억 | 28.0억 | 19.3억 |
거래량 2건 | 거래량 11건 | 거래량 18건 | ||||
56.57 (17평) | 31.0억 | 21.5억 | 31.0억 | 21.5억 | 31.0억 | 18.4억 |
거래량 2건 | 거래량 3건 | 거래량 6건 | ||||
58.08 (18평) | 31.5억 | 22.6억 | 31.5억 | 22.6억 | 31.5억 | 18.2억 |
거래량 4건 | 거래량 5건 | 거래량 10건 | ||||
35.64 (11평) | 17.0억 | 17.0억 | 17.0억 | 15.3억 | 24.0억 | 15.3억 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 5건 | ||||
35.87 (11평) | 16.3억 | 16.3억 | 25.0억 | 16.3억 | 25.0억 | 16.3억 |
거래량 1건 | 거래량 3건 | 거래량 4건 | ||||
35.44 (11평) | 17.9억 | 17.5억 | 17.9억 | 16.5억 | ||
거래량 2건 | 거래량 3건 | |||||
45.26 (14평) | 20.5억 | 20.5억 | 20.5억 | 20.5억 | ||
거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
53.63 (16평) | 22.5억 | 22.5억 | ||||
거래량 1건 | ||||||
61.57 (18평) | 31.0억 | 31.0억 | ||||
거래량 1건 |
개포주공1단지 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
42.55㎡ (13평) | 3건 | 2건 | +50%▲ |
41.98㎡ (12평) | 2건 | 6건 | -67%▼ |
49.56㎡ (15평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
50.64㎡ (15평) | 4건 | 6건 | -33%▼ |
50.38㎡ (15평) | 2건 | 9건 | -78%▼ |
56.57㎡ (17평) | 2건 | 1건 | +100%▲ |
58.08㎡ (18평) | 4건 | 1건 | +300%▲ |
35.64㎡ (11평) | 1건 | 1건 | 0% |
35.87㎡ (11평) | 1건 | 2건 | -50%▼ |
35.44㎡ (11평) | 0건 | 2건 | -100%▼ |
45.26㎡ (14평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
53.63㎡ (16평) | 0건 | 0건 | 0% |
61.57㎡ (18평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
42.55㎡ | 20.2억 | 18.4억 | -18000 | -8.91%▼ |
41.98㎡ | 20.3억 | 18.0억 | -23000 | -11.33%▼ |
49.56㎡ | 23.5억 | 19.5억 | -40000 | -17.02%▼ |
50.64㎡ | 19.0억 | 19.4억 | +4000 | +2.11%▲ |
50.38㎡ | 21.8억 | 26.4억 | +46000 | +21.10%▲ |
56.57㎡ | 31.0억 | 21.5억 | -94500 | -30.53%▼ |
58.08㎡ | 31.5억 | 22.6억 | -89000 | -28.25%▼ |
35.64㎡ | 15.3억 | 17.0억 | +17000 | +11.11%▲ |
35.87㎡ | 25.0억 | 16.3억 | -87000 | -34.80%▼ |
35.44㎡ | 17.5억 | 17.9억 | +4000 | +2.29%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2020-04-16 | 18억 4,000만원 | 42.55㎡ | 2층 | 13평 |
2020-04-13 X | 18억원 | 41.98㎡ | 1층 | 13평 |
2020-04-04 | 19억 5,000만원 | 49.56㎡ | 4층 | 15평 |
2020-03-30 | 19억 4,000만원 | 50.64㎡ | 4층 | 15평 |
2020-03-30 | 19억원 | 50.64㎡ | 3층 | 15평 |
2020-03-27 | 23억 5,000만원 | 49.56㎡ | 3층 | 15평 |
2020-03-19 | 26억 4,000만원 | 50.38㎡ | 1층 | 15평 |
2020-03-12 | 21억 5,000만원 | 56.57㎡ | 1층 | 17평 |
2020-03-06 | 20억 3,000만원 | 41.98㎡ | 5층 | 13평 |
2020-03-04 | 30억 9,500만원 | 56.57㎡ | 4층 | 17평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-14 | 월세 | 58.08㎡ | 1층 | 18평 | 100만원 / 30만원 |
2018-03-30 | 전세 | 50.64㎡ | 4층 | 15평 | 8,000만원 |
2018-03-29 | 전세 | 58.08㎡ | 2층 | 18평 | 2억원 |
2018-03-28 | 전세 | 42.55㎡ | 1층 | 13평 | 1억 5,000만원 |
2018-03-28 | 전세 | 56.57㎡ | 2층 | 17평 | 1억 3,500만원 |
2018-03-27 | 전세 | 50.64㎡ | 1층 | 15평 | 5,000만원 |
2018-03-27 | 전세 | 50.64㎡ | 3층 | 15평 | 1억 2,000만원 |
2018-03-23 | 전세 | 58.08㎡ | 3층 | 18평 | 3억원 |
2018-03-02 | 전세 | 35.87㎡ | 5층 | 11평 | 1억원 |
2018-03-02 | 전세 | 58.08㎡ | 5층 | 18평 | 1억원 |
2018-02-28 | 전세 | 50.38㎡ | 4층 | 15평 | 1억원 |
2018-02-28 | 전세 | 58.08㎡ | 5층 | 18평 | 1억 5,000만원 |
2018-02-26 | 전세 | 42.55㎡ | 1층 | 13평 | 8,000만원 |
2018-02-23 | 전세 | 50.64㎡ | 2층 | 15평 | 1억원 |
2018-02-21 | 전세 | 50.38㎡ | 1층 | 15평 | 1억원 |
2018-02-10 | 전세 | 35.87㎡ | 4층 | 11평 | 9,000만원 |
2018-01-29 | 전세 | 50.64㎡ | 3층 | 15평 | 3억 5,000만원 |
2018-01-24 | 전세 | 58.08㎡ | 4층 | 18평 | 2억원 |
2018-01-23 | 전세 | 50.38㎡ | 2층 | 15평 | 1억 3,000만원 |
2018-01-22 | 월세 | 50.64㎡ | 2층 | 15평 | 1,000만원 / 40만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
업데이트 중입니다. |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.