현대1차101동~106동 개포동 아파트 매매 전세월세 시세조회
현대1차101동~106동 아파트 시세 및 매매 법정동↔개포동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-12-12 13:30:00
건축년도: 1984년
시도: 서울특별시
시군구: 강남구
읍면동: 개포동
도로명주소: 서울특별시 강남구 개포로 303
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 1984년 04월 (42년차) |
| 세대수 | 416세대 (6개동) |
| 저층 / 고층 | 13층 / 13층 |
| 주차수(비율) | 453대 (주차비율: 세대당 1.08대) |
| 건설사 | 현대산업개발 |
| 용적률 | 179% |
| 건폐율 | 15% |
| 난방 | 지역난방 (열병합) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 1984-04-20 |
| 관리사무소 전화 | 02-573-5666 |
| 학군(초중고) | 서울개일초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-10-28
현대1차101동~106동 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.19 (54평) | 42.9억 | 42.9억 | 43.0억 | 42.9억 | 43.0억 | 39.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 4건 | ||||
| 95.40 (29평) | 31.7억 | 31.7억 | 31.7억 | 31.7억 | 31.7억 | 26.8억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 2건 | ||||
| 128.62 (39평) | 35.7억 | 35.7억 | 35.7억 | 30.8억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | |||||
| 176.56 (53평) | 37.4억 | 37.4억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
현대1차101동~106동 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 177.19㎡ (54평) | 1건 | 1건 | 0% |
| 95.40㎡ (29평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 128.62㎡ (39평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 176.56㎡ (53평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 177.19㎡ | 43.0억 | 42.9억 | -1500 | -0.35%▼ |
| 95.40㎡ | 26.8억 | 31.7억 | +49000 | +18.28%▲ |
| 128.62㎡ | 30.8억 | 35.7억 | +49000 | +15.91%▲ |
| 176.56㎡ | 29.0억 | 37.4억 | +84000 | +28.97%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 42억 8,500만원 | 177.19㎡ | 8층 | 54평 |
| 2025-09-25 | 31억 7,000만원 | 95.40㎡ | 9층 | 29평 |
| 2025-06-20 | 43억원 | 177.19㎡ | 3층 | 54평 |
| 2025-05-14 | 35억 7,000만원 | 128.62㎡ | 13층 | 39평 |
| 2025-04-19 | 39억원 | 177.19㎡ | 10층 | 54평 |
| 2025-04-03 | 39억원 | 177.19㎡ | 5층 | 54평 |
| 2025-02-21 | 26억 8,000만원 | 95.40㎡ | 6층 | 29평 |
| 2025-02-05 | 37억 4,000만원 | 176.56㎡ | 6층 | 53평 |
| 2024-12-20 | 30억 8,000만원 | 128.62㎡ | 7층 | 39평 |
| 2024-08-08 | 34억원 | 177.19㎡ | 5층 | 54평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 월세 | 176.56㎡ | 8층 | 53평 | 3억원 / 400만원 |
| 2025-11-08 | 전세 | 95.40㎡ | 5층 | 29평 | 7억원 |
| 2025-11-03 | 전세 | 177.19㎡ | 7층 | 54평 | 13억 5,000만원 |
| 2025-10-30 | 전세 | 128.62㎡ | 11층 | 39평 | 11억원 |
| 2025-10-29 | 월세 | 95.40㎡ | 2층 | 29평 | 7억원 / 80만원 |
| 2025-10-11 | 전세 | 95.40㎡ | 11층 | 29평 | 8억 2,950만원 |
| 2025-09-29 | 월세 | 95.40㎡ | 12층 | 29평 | 3억원 / 280만원 |
| 2025-09-13 | 전세 | 128.62㎡ | 3층 | 39평 | 9억 7,600만원 |
| 2025-08-30 | 전세 | 177.19㎡ | 10층 | 54평 | 13억 5,000만원 |
| 2025-08-18 | 월세 | 176.56㎡ | 2층 | 53평 | 7억원 / 240만원 |
| 2025-08-17 | 전세 | 95.40㎡ | 13층 | 29평 | 9억원 |
| 2025-08-09 | 전세 | 95.40㎡ | 3층 | 29평 | 7억 8,700만원 |
| 2025-07-26 | 전세 | 177.19㎡ | 8층 | 54평 | 11억 5,000만원 |
| 2025-07-23 | 전세 | 177.19㎡ | 3층 | 54평 | 9억 4,500만원 |
| 2025-07-19 | 전세 | 95.40㎡ | 7층 | 29평 | 8억 5,000만원 |
| 2025-07-10 | 월세 | 177.19㎡ | 13층 | 54평 | 8억원 / 200만원 |
| 2025-07-07 | 전세 | 128.62㎡ | 11층 | 39평 | 12억원 |
| 2025-06-18 | 전세 | 176.56㎡ | 6층 | 53평 | 11억 7,500만원 |
| 2025-06-06 | 월세 | 177.19㎡ | 12층 | 54평 | 6억원 / 160만원 |
| 2025-05-15 | 전세 | 95.40㎡ | 8층 | 29평 | 8억 7,000만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 현대1차101동~106동 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 개포동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 06320 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 서울특별시 강남구 개포로 303 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 303 Gaepo-ro, Gangnam-gu, Seoul |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 서울특별시 강남구 개포로 303 (개포동, 현대1차아파트) |
| 도로명주소 (위치) | 서울특별시 강남구 개포로 303 |
| 참고주소 | (개포동, 현대1차아파트) |
| 영문 도로명주소 | 303 Gaepo-ro, Gangnam-gu, Seoul |
| 지번 주소 | 서울특별시 강남구 개포동 653 현대1차아파트 |
| 우편번호 | 06320 |
| 행정구역코드 | 1168010300 |
| 도로명코드 | 116803122001 |
| 건물관리번호 | 1168010300106530000019474 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 서울특별시 |
| 시군구명 | 강남구 |
| 읍면동명 | 개포동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 개포로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 303 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 653 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 서울구룡초등학교 | 0.33 km | 약 4 분 |
| 초등학교 | 서울개원초등학교 | 0.43 km | 약 5 분 |
| 초등학교 | 서울개일초등학교 | 0.44 km | 약 5 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
