광안포디움프레스티지 광안동 아파트 매매 전세월세 시세조회
광안포디움프레스티지 아파트 시세 및 매매 법정동↔광안동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2026-01-10 13:30:02
건축년도: 2023년
시도: 부산광역시
시군구: 수영구
읍면동: 광안동
도로명주소: 부산광역시 수영구 광남로 96
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2023년 11월 (4년차) |
| 세대수 | 162세대 (1개동) |
| 저층 / 고층 | 19층 / 20층 |
| 주차수(비율) | 140대 (주차비율: 세대당 0.86대) |
| 건설사 | 흥우건설㈜ |
| 용적률 | 799% |
| 건폐율 | 67% |
| 난방 | 중앙난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 복도식 |
| 사용승인일 | 2023-11-23 |
| 관리사무소 전화 | 051-753-0045 |
| 학군(초중고) | 광안초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-09-26
광안포디움프레스티지 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.87 (10평) | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
광안포디움프레스티지 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 33.87㎡ (10평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 2억 7,000만원 | 33.87㎡ | 9층 | 10평 |
| 2024-02-02 | 3억 9,290만원 | 43.40㎡ | 14층 | 13평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 전세 | 33.87㎡ | 19층 | 10평 | 1억 7,000만원 |
| 2025-12-24 | 전세 | 33.87㎡ | 14층 | 10평 | 1억 7,000만원 |
| 2025-12-13 | 월세 | 33.87㎡ | 7층 | 10평 | 1,500만원 / 85만원 |
| 2025-11-29 | 월세 | 46.36㎡ | 9층 | 14평 | 1,000만원 / 120만원 |
| 2025-11-07 | 월세 | 33.87㎡ | 8층 | 10평 | 1,000만원 / 100만원 |
| 2025-09-24 | 월세 | 46.36㎡ | 14층 | 14평 | 2,000만원 / 130만원 |
| 2025-09-13 | 월세 | 33.87㎡ | 13층 | 10평 | 500만원 / 95만원 |
| 2025-09-08 | 전세 | 48.24㎡ | 12층 | 15평 | 2억 5,000만원 |
| 2025-09-01 | 월세 | 48.24㎡ | 14층 | 15평 | 2,000만원 / 120만원 |
| 2025-08-21 | 월세 | 48.24㎡ | 7층 | 15평 | 1,000만원 / 150만원 |
| 2025-06-02 | 월세 | 48.24㎡ | 4층 | 15평 | 3,000만원 / 150만원 |
| 2025-05-27 | 월세 | 46.36㎡ | 3층 | 14평 | 1,000만원 / 120만원 |
| 2025-05-21 | 월세 | 46.36㎡ | 3층 | 14평 | 500만원 / 125만원 |
| 2025-04-26 | 월세 | 48.24㎡ | 2층 | 15평 | 2,000만원 / 130만원 |
| 2025-04-18 | 월세 | 33.87㎡ | 19층 | 10평 | 1,500만원 / 83만원 |
| 2025-04-15 | 월세 | 33.87㎡ | 9층 | 10평 | 1,000만원 / 85만원 |
| 2025-04-07 | 전세 | 33.87㎡ | 11층 | 10평 | 1억 7,000만원 |
| 2025-03-20 | 월세 | 48.24㎡ | 9층 | 15평 | 2,000만원 / 130만원 |
| 2025-03-08 | 월세 | 48.24㎡ | 9층 | 15평 | 1,000만원 / 135만원 |
| 2025-01-16 | 전세 | 46.36㎡ | 8층 | 14평 | 2억 3,000만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 광안포디움프레스티지 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 광안동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 48303 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 부산광역시 수영구 광남로 96 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 96 Gwangnam-ro, Suyeong-gu, Busan |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 부산광역시 수영구 광남로 96 (광안동, 광안 포디움프레스티지 1) |
| 도로명주소 (위치) | 부산광역시 수영구 광남로 96 |
| 참고주소 | (광안동, 광안 포디움프레스티지 1) |
| 영문 도로명주소 | 96 Gwangnam-ro, Suyeong-gu, Busan |
| 지번 주소 | 부산광역시 수영구 광안동 199-7 광안 포디움프레스티지 1 |
| 우편번호 | 48303 |
| 행정구역코드 | 2650010400 |
| 도로명코드 | 265003138002 |
| 건물관리번호 | 2650010400101990007020327 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 02 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 부산광역시 |
| 시군구명 | 수영구 |
| 읍면동명 | 광안동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 광남로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 96 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 199 - 7 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 광남초등학교 | 0.55 km | 약 7 분 |
| 초등학교 | 광안초등학교 | 0.80 km | 약 10 분 |
| 초등학교 | 남천초등학교 | 1.01 km | 약 12 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
