대치푸르지오발라드 개포동 아파트 매매 전세월세 시세조회
대치푸르지오발라드 아파트 시세 및 매매 법정동↔개포동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-07-02 13:55:00
건축년도: 2024년
시도: 서울특별시
시군구: 강남구
읍면동: 개포동
도로명주소: 서울특별시 강남구 개포로 407
마지막 거래 기준: 2025-06-23
대치푸르지오발라드 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
40.97 (12평) | 10.7억 | 10.7억 | 10.7억 | 10.7억 | 10.7억 | 10.2억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 6건 | ||||
60.00 (18평) | 16.7억 | 16.7억 | 17.2억 | 16.1억 | ||
거래량 1건 | 거래량 10건 | |||||
35.11 (11평) | 9.1억 | 9.1억 | 9.4억 | 9.0억 | ||
거래량 1건 | 거래량 7건 | |||||
41.39 (12평) | 10.4억 | 10.4억 | 11.0억 | 10.2억 | ||
거래량 1건 | 거래량 25건 | |||||
55.49 (17평) | 15.4억 | 15.4억 | 15.4억 | 13.3억 | ||
거래량 1건 | 거래량 8건 | |||||
59.42 (18평) | 16.8억 | 16.8억 | ||||
거래량 1건 | ||||||
52.01 (16평) | 14.1억 | 14.1억 | ||||
거래량 2건 |
대치푸르지오발라드 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
40.97㎡ (12평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
60.00㎡ (18평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
35.11㎡ (11평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
41.39㎡ (12평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
55.49㎡ (17평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
59.42㎡ (18평) | 0건 | 0건 | 0% |
52.01㎡ (16평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
40.97㎡ | 10.7억 | 10.7억 | 변동 없음 | +0.00% |
60.00㎡ | 16.7억 | 16.7억 | 변동 없음 | +0.00% |
35.11㎡ | 9.4억 | 9.1억 | -3060 | -3.25%▼ |
41.39㎡ | 10.4억 | 10.4억 | +612 | +0.59%▲ |
55.49㎡ | 14.4억 | 15.4억 | +9894 | +6.87%▲ |
52.01㎡ | 14.1억 | 14.1억 | 변동 없음 | +0.00% |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-06-23 | 10억 6,896만원 | 40.97㎡ | 9층 | 12평 |
2025-03-07 | 16억 7,280만원 | 60.00㎡ | 7층 | 18평 |
2025-02-28 | 9억 1,086만원 | 35.11㎡ | 4층 | 11평 |
2025-02-14 | 10억 4,244만원 | 41.39㎡ | 5층 | 13평 |
2025-01-21 | 15억 3,816만원 | 55.49㎡ | 12층 | 17평 |
2024-12-20 | 10억 3,632만원 | 41.39㎡ | 4층 | 13평 |
2024-11-28 | 14억 3,922만원 | 55.49㎡ | 11층 | 17평 |
2024-11-28 | 10억 3,632만원 | 41.39㎡ | 4층 | 13평 |
2024-11-08 | 10억 2,918만원 | 41.39㎡ | 3층 | 13평 |
2024-10-25 | 9억 4,146만원 | 35.11㎡ | 8층 | 11평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-11 | 전세 | 41.39㎡ | 10층 | 13평 | 7억원 |
2025-03-25 | 전세 | 35.11㎡ | 5층 | 11평 | 6억 5,000만원 |
2025-03-20 | 전세 | 60.00㎡ | 7층 | 18평 | 10억 2,000만원 |
2025-03-14 | 월세 | 60.00㎡ | 2층 | 18평 | 3억원 / 280만원 |
2025-03-08 | 전세 | 41.39㎡ | 5층 | 13평 | 7억원 |
2025-03-04 | 전세 | 41.39㎡ | 7층 | 13평 | 7억 3,000만원 |
2025-03-02 | 월세 | 60.00㎡ | 10층 | 18평 | 1억원 / 360만원 |
2025-02-25 | 월세 | 41.39㎡ | 4층 | 13평 | 4억원 / 80만원 |
2025-02-25 | 전세 | 40.97㎡ | 8층 | 12평 | 7억원 |
2025-02-08 | 전세 | 41.39㎡ | 10층 | 13평 | 6억 8,500만원 |
2025-02-06 | 월세 | 40.97㎡ | 5층 | 12평 | 6억원 / 40만원 |
2025-02-05 | 전세 | 41.39㎡ | 6층 | 13평 | 7억원 |
2025-02-03 | 전세 | 41.39㎡ | 8층 | 13평 | 7억원 |
2025-01-21 | 전세 | 41.39㎡ | 6층 | 13평 | 7억원 |
2025-01-15 | 전세 | 52.01㎡ | 5층 | 16평 | 9억원 |
2024-12-23 | 전세 | 35.11㎡ | 8층 | 11평 | 6억 5,000만원 |
2024-12-21 | 전세 | 41.39㎡ | 3층 | 13평 | 6억 5,000만원 |
2024-12-12 | 전세 | 52.01㎡ | 8층 | 16평 | 9억 2,000만원 |
2024-12-08 | 전세 | 40.97㎡ | 7층 | 12평 | 6억 5,000만원 |
2024-12-07 | 월세 | 41.39㎡ | 2층 | 13평 | 5억원 / 80만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 대치푸르지오발라드 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 개포동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 06323 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 강남구 개포로 407 |
영문 도로명 주소(English street address) | 407 Gaepo-ro, Gangnam-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 강남구 개포로 407 (개포동) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 강남구 개포로 407 |
참고주소 | (개포동) |
영문 도로명주소 | 407 Gaepo-ro, Gangnam-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 강남구 개포동 176-2 |
우편번호 | 06323 |
행정구역코드 | 1168010300 |
도로명코드 | 116803122001 |
건물관리번호 | 1168010300101760002021326 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 강남구 |
읍면동명 | 개포동 |
법정리명 | |
도로명 | 개포로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 407 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 176 - 2 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울개일초등학교 | 0.28 km | 약 3 분 |
초등학교 | 서울대치초등학교 | 0.46 km | 약 6 분 |
초등학교 | 서울개원초등학교 | 0.65 km | 약 8 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.