쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 대치동 아파트 매매 전세월세 시세조회
쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 아파트 시세 및 매매 법정동↔대치동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-03-05 09:20:51
건축년도: 1983년
시도: 서울특별시
시군구: 강남구
읍면동: 대치동
도로명주소: 서울특별시 강남구 영동대로 210
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 1983년 03월 (43년차) |
세대수 | 630세대 (5개동) |
저층 / 고층 | 15층 / 15층 |
주차수(비율) | 670대 (주차비율: 세대당 1.06대) |
건설사 | 쌍용건설(주) |
용적률 | 169% |
건폐율 | 13% |
난방 | 지역난방 (열병합) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 1983-03-07 |
관리사무소 전화 | 02-562-7908 |
학군(초중고) | 서울대현초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-02-20
쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
128.03 (39평) | 37.0억 | 36.2억 | 37.0억 | 33.0억 | 37.0억 | 30.0억 |
거래량 2건 | 거래량 3건 | 거래량 6건 | ||||
83.56 (25평) | 30.2억 | 29.3억 | 30.2억 | 18.0억 | 30.2억 | 18.0억 |
거래량 3건 | 거래량 7건 | 거래량 9건 | ||||
148.80 (45평) | 39.8억 | 39.8억 | 39.8억 | 37.5억 | 39.8억 | 36.2억 |
거래량 1건 | 거래량 4건 | 거래량 5건 |
쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
128.03㎡ (39평) | 2건 | 1건 | +100%▲ |
83.56㎡ (25평) | 3건 | 4건 | -25%▼ |
148.80㎡ (45평) | 1건 | 3건 | -67%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
128.03㎡ | 37.0억 | 36.2억 | -8000 | -2.16%▼ |
83.56㎡ | 30.2억 | 29.5억 | -6500 | -2.16%▼ |
148.80㎡ | 39.4억 | 39.8억 | +4000 | +1.02%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 36억 2,000만원 | 128.03㎡ | 6층 | 39평 |
2025-02-05 | 29억 5,000만원 | 83.56㎡ | 6층 | 25평 |
2025-01-07 | 39억 8,000만원 | 148.80㎡ | 5층 | 45평 |
2024-12-27 | 30억 1,500만원 | 83.56㎡ | 15층 | 25평 |
2024-12-10 | 37억원 | 128.03㎡ | 11층 | 39평 |
2024-12-09 | 29억 2,500만원 | 83.56㎡ | 2층 | 25평 |
2024-11-10 | 18억원 | 83.56㎡ | 5층 | 25평 |
2024-09-23 | 39억 4,000만원 | 148.80㎡ | 6층 | 45평 |
2024-09-20 | 25억 8,000만원 | 83.56㎡ | 1층 | 25평 |
2024-09-09 | 33억원 | 128.03㎡ | 4층 | 39평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-04 | 전세 | 83.56㎡ | 1층 | 25평 | 8억 2,000만원 |
2025-02-27 | 전세 | 128.03㎡ | 14층 | 39평 | 10억 5,000만원 |
2025-02-22 | 전세 | 148.80㎡ | 1층 | 45평 | 12억원 |
2025-02-19 | 전세 | 128.03㎡ | 11층 | 39평 | 8억 9,250만원 |
2025-02-07 | 전세 | 148.80㎡ | 6층 | 45평 | 12억 2,850만원 |
2025-02-02 | 월세 | 128.03㎡ | 7층 | 39평 | 7억 9,800만원 / 80만원 |
2025-01-25 | 전세 | 128.03㎡ | 3층 | 39평 | 11억원 |
2025-01-20 | 월세 | 83.56㎡ | 7층 | 25평 | 3억 5,000만원 / 125만원 |
2025-01-13 | 월세 | 128.03㎡ | 13층 | 39평 | 7억원 / 140만원 |
2025-01-04 | 월세 | 128.03㎡ | 7층 | 39평 | 9억 5,000만원 / 50만원 |
2025-01-04 | 월세 | 83.56㎡ | 3층 | 25평 | 7억원 / 120만원 |
2024-12-31 | 전세 | 128.03㎡ | 9층 | 39평 | 11억원 |
2024-12-13 | 전세 | 148.80㎡ | 10층 | 45평 | 13억 5,000만원 |
2024-12-02 | 전세 | 83.56㎡ | 13층 | 25평 | 9억원 |
2024-11-23 | 전세 | 83.56㎡ | 3층 | 25평 | 8억원 |
2024-11-12 | 월세 | 83.56㎡ | 11층 | 25평 | 4억원 / 166만원 |
2024-11-04 | 전세 | 128.03㎡ | 11층 | 39평 | 11억원 |
2024-10-22 | 전세 | 148.80㎡ | 1층 | 45평 | 10억 5,000만원 |
2024-10-18 | 전세 | 83.56㎡ | 6층 | 25평 | 7억원 |
2024-10-14 | 월세 | 128.03㎡ | 14층 | 39평 | 9억원 / 100만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 대치동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 06286 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 강남구 영동대로 210 |
영문 도로명 주소(English street address) | 210 Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 강남구 영동대로 210 (대치동, 쌍용아파트) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 강남구 영동대로 210 |
참고주소 | (대치동, 쌍용아파트) |
영문 도로명주소 | 210 Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 강남구 대치동 66 쌍용아파트 |
우편번호 | 06286 |
행정구역코드 | 1168010600 |
도로명코드 | 116802122002 |
건물관리번호 | 1168010600100660000013890 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 04 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 강남구 |
읍면동명 | 대치동 |
법정리명 | |
도로명 | 영동대로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 210 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 66 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울대진초등학교 | 0.64 km | 약 8 분 |
초등학교 | 서울대곡초등학교 | 0.73 km | 약 9 분 |
초등학교 | 서울아주초등학교 | 0.87 km | 약 10 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.