청실2 대치동 아파트 매매 전세월세 시세조회
청실2 아파트 시세 및 매매 법정동↔대치동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 1981년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2012-04-25
청실2 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
135.11 (41평) | 16.5억 | 16.3억 | 17.1억 | 14.1억 | 17.1억 | 14.1억 |
거래량 2건 | 거래량 4건 | 거래량 5건 | ||||
82.08 (25평) | 10.0억 | 10.0억 | 10.0억 | 9.5억 | 10.4억 | 9.5억 |
거래량 2건 | 거래량 3건 | 거래량 7건 |
청실2 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
135.11㎡ (41평) | 2건 | 2건 | 0% |
82.08㎡ (25평) | 2건 | 1건 | +100%▲ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
135.11㎡ | 16.3억 | 16.5억 | +1500 | +0.92%▲ |
82.08㎡ | 10.0억 | 10.0억 | -500 | -0.50%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2012-04-25 | 16억 4,500만원 | 135.11㎡ | 11층 | 41평 |
2012-04-14 | 16억 3,000만원 | 135.11㎡ | 7층 | 41평 |
2012-03-28 | 9억 9,500만원 | 82.08㎡ | 11층 | 25평 |
2012-02-22 | 10억원 | 82.08㎡ | 8층 | 25평 |
2011-12-20 | 9억 5,000만원 | 82.08㎡ | 4층 | 25평 |
2011-11-29 | 17억 550만원 | 135.11㎡ | 3층 | 41평 |
2011-11-05 | 14억 1,000만원 | 135.11㎡ | 7층 | 41평 |
2011-10-18 | 9억 7,000만원 | 82.08㎡ | 6층 | 25평 |
2011-09-15 | 10억 4,150만원 | 82.08㎡ | 3층 | 25평 |
2011-08-10 | 10억 2,500만원 | 82.08㎡ | 8층 | 25평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2011-04-29 | 전세 | 82.08㎡ | 5층 | 25평 | 1억 8,000만원 |
2011-03-23 | 전세 | 82.08㎡ | 8층 | 25평 | 1억 8,500만원 |
2011-03-03 | 전세 | 82.08㎡ | 10층 | 25평 | 1억 8,000만원 |
2011-02-08 | 전세 | 82.08㎡ | 3층 | 25평 | 2억원 |
2011-02-08 | 전세 | 82.08㎡ | 12층 | 25평 | 2억원 |
2011-01-13 | 전세 | 82.08㎡ | 11층 | 25평 | 2억 3,500만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
업데이트 중입니다. |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.