대영(1동) 구의동 아파트 매매 전세월세 시세조회
대영(1동) 아파트 시세 및 매매 법정동↔구의동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 2004년
시도: 서울특별시
시군구: 광진구
읍면동: 구의동
도로명주소: 서울특별시 광진구 자양로 159
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2004년 08월 (22년차) |
세대수 | 38세대 (2개동) |
저층 / 고층 | 5층 / 7층 |
주차수(비율) | 51대 (주차비율: 세대당 1.34대) |
건설사 | 대영종합씨앤에이(주) |
용적률 | 328% |
건폐율 | 55% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2004-08-07 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 서울구의초등학교 |
마지막 거래 기준: 2021-05-16
대영(1동) 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
83.70 (25평) | 8.4억 | 8.4억 | 8.4억 | 8.4억 | 8.4억 | 8.0억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 2건 |
대영(1동) 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
83.70㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
83.70㎡ | 8.0억 | 8.4억 | +3900 | +4.88%▲ |
171.66㎡ | 7.0억 | 8.0억 | +10000 | +14.29%▲ |
82.51㎡ | 4.0억 | 5.0억 | +10000 | +25.00%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2021-05-16 | 8억 3,900만원 | 83.70㎡ | 3층 | 25평 |
2020-08-27 | 8억원 | 83.70㎡ | 4층 | 25평 |
2019-09-12 | 8억원 | 171.66㎡ | 6층 | 52평 |
2018-05-04 | 5억원 | 82.51㎡ | 5층 | 25평 |
2016-01-30 | 4억 1,500만원 | 83.70㎡ | 1층 | 25평 |
2015-11-17 | 4억원 | 82.51㎡ | 4층 | 25평 |
2014-12-02 | 4억 2,750만원 | 83.70㎡ | 5층 | 25평 |
2014-08-07 | 3억 9,500만원 | 82.51㎡ | 1층 | 25평 |
2014-05-22 | 3억 9,900만원 | 82.51㎡ | 3층 | 25평 |
2013-01-30 | 4억 400만원 | 83.70㎡ | 6층 | 25평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-10 | 전세 | 82.51㎡ | 5층 | 25평 | 4억 9,000만원 |
2022-01-06 | 월세 | 83.70㎡ | 1층 | 25평 | 500만원 / 35만원 |
2021-06-16 | 전세 | 82.51㎡ | 5층 | 25평 | 4억 2,000만원 |
2019-12-22 | 전세 | 83.70㎡ | 1층 | 25평 | 3억 5,000만원 |
2019-05-10 | 전세 | 82.51㎡ | 5층 | 25평 | 4억원 |
2017-12-22 | 전세 | 83.70㎡ | 1층 | 25평 | 3억 3,000만원 |
2017-08-14 | 전세 | 82.51㎡ | 4층 | 25평 | 3억 5,000만원 |
2017-05-29 | 전세 | 83.70㎡ | 6층 | 25평 | 3억원 |
2017-02-24 | 전세 | 82.51㎡ | 4층 | 25평 | 3억 5,000만원 |
2016-05-16 | 전세 | 82.51㎡ | 5층 | 25평 | 3억원 |
2015-11-17 | 전세 | 82.51㎡ | 4층 | 25평 | 3억원 |
2015-05-18 | 전세 | 83.70㎡ | 6층 | 25평 | 3억원 |
2013-09-28 | 전세 | 83.70㎡ | 1층 | 25평 | 2억 6,000만원 |
2013-03-16 | 전세 | 83.70㎡ | 5층 | 25평 | 2억 5,500만원 |
2013-02-25 | 전세 | 83.70㎡ | 1층 | 25평 | 2억 2,500만원 |
2011-04-30 | 전세 | 218.04㎡ | 7층 | 66평 | 1,600만원 |
2011-03-08 | 전세 | 83.70㎡ | 5층 | 25평 | 2억 5,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 대영(1동) |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 구의동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 05024 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 광진구 자양로 159 |
영문 도로명 주소(English street address) | 159 Jayang-ro, Gwangjin-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 광진구 자양로 159 (구의동, 대영아파트) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 광진구 자양로 159 |
참고주소 | (구의동, 대영아파트) |
영문 도로명주소 | 159 Jayang-ro, Gwangjin-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 광진구 구의동 254-41 대영아파트 |
우편번호 | 05024 |
행정구역코드 | 1121510300 |
도로명코드 | 112153104010 |
건물관리번호 | 1121510300102360010000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 광진구 |
읍면동명 | 구의동 |
법정리명 | |
도로명 | 자양로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 159 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 254 - 41 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울구의초등학교 | 0.32 km | 약 4 분 |
초등학교 | 서울자양초등학교 | 0.65 km | 약 8 분 |
초등학교 | 경복초등학교 | 0.92 km | 약 11 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.