청담2차이-편한세상(204동) 청담동 아파트 매매 전세월세 시세조회
청담2차이-편한세상(204동) 아파트 시세 및 매매 법정동↔청담동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-03-08 09:01:20
건축년도: 2005년
시도: 서울특별시
시군구: 강남구
읍면동: 청담동
도로명주소: 서울특별시 강남구 도산대로70길 43
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2005년 12월 (21년차) |
세대수 | 41세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 6층 / 12층 |
주차수(비율) | 62대 (주차비율: 세대당 1.51대) |
건설사 | 대림산업(주) |
용적률 | 234% |
건폐율 | 29% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2005-12-22 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 서울언북초등학교 |
마지막 거래 기준: 2023-06-29
청담2차이-편한세상(204동) 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
89.13 (27평) | 18.5억 | 18.5억 | 18.5억 | 18.5억 | 18.5억 | 18.5억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
청담2차이-편한세상(204동) 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
89.13㎡ (27평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
89.13㎡ | 9.3억 | 18.5억 | +92000 | +98.92%▲ |
98.05㎡ | 16.5억 | 18.4억 | +19000 | +11.52%▲ |
91.42㎡ | 9.5억 | 14.3억 | +48000 | +50.53%▲ |
107.71㎡ | 10.4억 | 9.8억 | -6000 | -5.77%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2023-06-29
O
|
18억 5,000만원 | 89.13㎡ | 5층 | 27평 |
2020-08-05 | 18억 4,000만원 | 98.05㎡ | 6층 | 30평 |
2020-02-07 | 16억 5,000만원 | 98.05㎡ | 7층 | 30평 |
2018-09-04 | 14억 3,000만원 | 91.42㎡ | 2층 | 28평 |
2017-12-02 | 12억 2,000만원 | 98.05㎡ | 4층 | 30평 |
2017-12-01 | 13억 5,000만원 | 98.05㎡ | 3층 | 30평 |
2017-07-05 | 9억 5,000만원 | 91.42㎡ | 1층 | 28평 |
2017-05-23 | 10억 3,000만원 | 98.05㎡ | 4층 | 30평 |
2017-02-18 | 9억 9,500만원 | 98.05㎡ | 6층 | 30평 |
2017-01-14 | 9억 8,000만원 | 107.71㎡ | 3층 | 33평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-11 | 전세 | 107.71㎡ | 2층 | 33평 | 12억원 |
2024-12-28 | 전세 | 89.13㎡ | 4층 | 27평 | 9억 5,000만원 |
2024-11-24 | 월세 | 89.13㎡ | 3층 | 27평 | 3억원 / 270만원 |
2024-10-15 | 월세 | 98.05㎡ | 4층 | 30평 | 5억원 / 320만원 |
2024-09-12 | 전세 | 89.13㎡ | 5층 | 27평 | 10억원 |
2024-09-06 | 전세 | 142.76㎡ | 6층 | 43평 | 11억 8,000만원 |
2024-08-03 | 전세 | 98.05㎡ | 5층 | 30평 | 11억원 |
2024-06-26 | 월세 | 98.05㎡ | 11층 | 30평 | 8억원 / 120만원 |
2024-05-02 | 월세 | 107.71㎡ | 3층 | 33평 | 8억원 / 90만원 |
2024-04-19 | 월세 | 107.71㎡ | 6층 | 33평 | 8억 9,250만원 / 60만원 |
2024-02-15 | 월세 | 98.05㎡ | 4층 | 30평 | 3억원 / 290만원 |
2024-02-08 | 전세 | 98.05㎡ | 7층 | 30평 | 9억 5,000만원 |
2023-08-26 | 월세 | 98.05㎡ | 11층 | 30평 | 3억원 / 350만원 |
2023-08-24 | 월세 | 98.05㎡ | 8층 | 30평 | 1억원 / 350만원 |
2023-07-24 | 월세 | 89.13㎡ | 2층 | 27평 | 5억원 / 50만원 |
2023-07-15 | 전세 | 91.42㎡ | 1층 | 28평 | 9억원 |
2023-01-10 | 월세 | 89.13㎡ | 3층 | 27평 | 3억원 / 160만원 |
2022-12-16 | 월세 | 91.42㎡ | 3층 | 28평 | 4억원 / 270만원 |
2022-11-19 | 전세 | 89.13㎡ | 4층 | 27평 | 9억 4,500만원 |
2022-09-01 | 월세 | 107.71㎡ | 5층 | 33평 | 10억원 / 180만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 청담2차이-편한세상(204동) |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 청담동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 06063 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 강남구 도산대로70길 43 |
영문 도로명 주소(English street address) | 43 Dosan-daero 70-gil, Gangnam-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 강남구 도산대로70길 43 (청담동, 청담2차 e편한세상아파트) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 강남구 도산대로70길 43 |
참고주소 | (청담동, 청담2차 e편한세상아파트) |
영문 도로명주소 | 43 Dosan-daero 70-gil, Gangnam-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 강남구 청담동 15 청담2차 e편한세상아파트 |
우편번호 | 06063 |
행정구역코드 | 1168010400 |
도로명코드 | 116804166297 |
건물관리번호 | 1168010400100150000027730 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 강남구 |
읍면동명 | 청담동 |
법정리명 | |
도로명 | 도산대로70길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 43 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 15 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울언북초등학교 | 0.09 km | 약 1 분 |
초등학교 | 서울삼릉초등학교 | 0.85 km | 약 10 분 |
초등학교 | 서울청담초등학교 | 0.85 km | 약 10 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.