대우아이빌멤버스(891-26) 대치동 아파트 매매 전세월세 시세조회
대우아이빌멤버스(891-26) 아파트 시세 및 매매 법정동↔대치동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-02-21 09:06:58
건축년도: 2003년
시도: 서울특별시
시군구: 강남구
읍면동: 대치동
도로명주소: 서울특별시 강남구 삼성로85길 42
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2003년 12월 (23년차) |
세대수 | 134세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 10층 / 12층 |
주차수(비율) | 134대 (주차비율: 세대당 1대) |
건설사 | (주)대우건설 |
용적률 | 634% |
건폐율 | 59% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 복도식 |
사용승인일 | 2003-12-04 |
관리사무소 전화 | 02-566-0583 |
학군(초중고) | 서울도곡초등학교 |
마지막 거래 기준: 2024-05-02
대우아이빌멤버스(891-26) 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
35.80 (11평) | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.0억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 2건 | ||||
35.24 (11평) | 3.5억 | 3.4억 | 3.5억 | 3.0억 | ||
거래량 3건 | 거래량 4건 |
대우아이빌멤버스(891-26) 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
35.80㎡ (11평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
35.24㎡ (11평) | 0건 | 3건 | -100%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
35.80㎡ | 3.0억 | 3.5억 | +5000 | +16.67%▲ |
35.24㎡ | 3.4억 | 3.5억 | +1000 | +2.94%▲ |
31.39㎡ | 2.1억 | 3.1억 | +10500 | +51.22%▲ |
42.84㎡ | 4.0억 | 4.4억 | +3700 | +9.30%▲ |
46.88㎡ | 2.7억 | 5.0억 | +23500 | +88.68%▲ |
51.03㎡ | 5.5억 | 5.5억 | 변동 없음 | +0.00% |
54.97㎡ | 4.3억 | 6.5억 | +22500 | +52.94%▲ |
25.51㎡ | 2.0억 | 2.5억 | +5000 | +25.00%▲ |
36.57㎡ | 2.4억 | 3.5억 | +11500 | +48.94%▲ |
41.44㎡ | 2.8억 | 2.9억 | +1000 | +3.57%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2024-05-02 | 3억 5,000만원 | 35.80㎡ | 7층 | 11평 |
2024-01-12 | 3억 5,000만원 | 35.24㎡ | 9층 | 11평 |
2023-12-05
O
|
3억 4,000만원 | 35.24㎡ | 10층 | 11평 |
2023-11-08
O
|
3억 3,500만원 | 35.24㎡ | 10층 | 11평 |
2023-07-08
O
|
3억원 | 35.80㎡ | 8층 | 11평 |
2023-05-15
O
|
3억원 | 35.24㎡ | 12층 | 11평 |
2023-04-24
O
|
3억 1,000만원 | 31.39㎡ | 11층 | 9평 |
2023-03-20
O
|
4억 3,500만원 | 42.84㎡ | 6층 | 13평 |
2023-03-17
O
|
3억 5,500만원 | 35.80㎡ | 10층 | 11평 |
2022-07-04 | 3억 4,000만원 | 35.80㎡ | 8층 | 11평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-03 | 전세 | 35.80㎡ | 7층 | 11평 | 2억 8,000만원 |
2025-01-21 | 전세 | 35.80㎡ | 8층 | 11평 | 2억 8,000만원 |
2025-01-16 | 월세 | 42.84㎡ | 10층 | 13평 | 2,000만원 / 155만원 |
2025-01-09 | 전세 | 31.39㎡ | 7층 | 9평 | 2억 5,000만원 |
2024-11-11 | 월세 | 35.24㎡ | 11층 | 11평 | 2,000만원 / 135만원 |
2024-10-15 | 전세 | 35.24㎡ | 9층 | 11평 | 3억 2,000만원 |
2024-10-11 | 전세 | 42.84㎡ | 6층 | 13평 | 3억 8,000만원 |
2024-10-11 | 전세 | 35.80㎡ | 8층 | 11평 | 3억 1,500만원 |
2024-09-30 | 전세 | 35.24㎡ | 7층 | 11평 | 3억 1,500만원 |
2024-09-12 | 전세 | 35.80㎡ | 8층 | 11평 | 3억 1,500만원 |
2024-09-10 | 월세 | 35.80㎡ | 6층 | 11평 | 1억 5,000만원 / 60만원 |
2024-07-26 | 월세 | 25.51㎡ | 10층 | 8평 | 1,000만원 / 80만원 |
2024-07-19 | 월세 | 35.24㎡ | 6층 | 11평 | 2,000만원 / 115만원 |
2024-06-29 | 월세 | 25.51㎡ | 6층 | 8평 | 1,200만원 / 89만원 |
2024-06-18 | 월세 | 35.24㎡ | 7층 | 11평 | 2억원 / 40만원 |
2024-05-28 | 월세 | 35.80㎡ | 10층 | 11평 | 2억 9,400만원 / 3만원 |
2024-05-21 | 전세 | 46.88㎡ | 8층 | 14평 | 3억 3,000만원 |
2024-04-24 | 전세 | 35.24㎡ | 11층 | 11평 | 2억 8,000만원 |
2024-04-06 | 전세 | 35.24㎡ | 7층 | 11평 | 3억 1,400만원 |
2024-03-24 | 전세 | 36.57㎡ | 8층 | 11평 | 3억원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 대우아이빌멤버스(891-26) |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 대치동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 06194 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 강남구 삼성로85길 42 |
영문 도로명 주소(English street address) | 42 Samseong-ro 85-gil, Gangnam-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 강남구 삼성로85길 42 (대치동, 대치동대우아이빌멤버스) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 강남구 삼성로85길 42 |
참고주소 | (대치동, 대치동대우아이빌멤버스) |
영문 도로명주소 | 42 Samseong-ro 85-gil, Gangnam-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 강남구 대치동 891-26 대치동대우아이빌멤버스 |
우편번호 | 06194 |
행정구역코드 | 1168010600 |
도로명코드 | 116804166431 |
건물관리번호 | 1168010600108910026027149 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 강남구 |
읍면동명 | 대치동 |
법정리명 | |
도로명 | 삼성로85길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 42 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 891 - 26 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울도성초등학교 | 0.56 km | 약 7 분 |
초등학교 | 서울도곡초등학교 | 0.56 km | 약 7 분 |
초등학교 | 서울대현초등학교 | 0.89 km | 약 11 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.