한일시티타워(우성아트빌) 길동 아파트 매매 전세월세 시세조회
한일시티타워(우성아트빌) 아파트 시세 및 매매 법정동↔길동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2026-05-28 13:55:00
건축년도: 2013년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2026-05-21
한일시티타워(우성아트빌) 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.16 (30평) | 5.0억 | 5.0억 | 5.0억 | 5.0억 | 5.0억 | 5.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 116.28 (35평) | 6.0억 | 6.0억 | 6.0억 | 6.0억 | 6.0억 | 6.0억 |
| 거래량 6건 | 거래량 6건 | 거래량 6건 | ||||
| 104.62 (31평) | 5.7억 | 5.6억 | 5.7억 | 5.6억 | 5.7억 | 5.6억 |
| 거래량 3건 | 거래량 3건 | 거래량 3건 | ||||
| 102.24 (31평) | 5.7억 | 5.6억 | 5.7억 | 5.6억 | 5.7억 | 5.6억 |
| 거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
| 65.43 (20평) | 3.5억 | 3.4억 | 3.5억 | 3.4억 | 3.5억 | 3.4억 |
| 거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
| 111.88 (34평) | 6.0억 | 6.0억 | 6.0억 | 6.0억 | 6.0억 | 6.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
한일시티타워(우성아트빌) 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 99.16㎡ (30평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 116.28㎡ (35평) | 6건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 104.62㎡ (31평) | 3건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 102.24㎡ (31평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 65.43㎡ (20평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 111.88㎡ (34평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 116.28㎡ | 6.0억 | 6.0억 | 변동 없음 | +0.00% |
| 104.62㎡ | 5.6억 | 5.7억 | +500 | +0.89%▲ |
| 102.24㎡ | 5.7억 | 5.6억 | -300 | -0.53%▼ |
| 65.43㎡ | 3.5억 | 3.4억 | -500 | -1.45%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 4억 9,500만원 | 99.16㎡ | 13층 | 30평 |
| 2026-05-12 | 6억원 | 116.28㎡ | 8층 | 35평 |
| 2026-05-08 | 6억원 | 116.28㎡ | 10층 | 35평 |
| 2026-05-08 | 5억 9,500만원 | 116.28㎡ | 11층 | 35평 |
| 2026-05-06 | 5억 6,500만원 | 104.62㎡ | 8층 | 32평 |
| 2026-05-04 | 5억 6,200만원 | 102.24㎡ | 6층 | 31평 |
| 2026-05-01 | 5억 9,500만원 | 116.28㎡ | 9층 | 35평 |
| 2026-05-01 | 5억 9,500만원 | 116.28㎡ | 6층 | 35평 |
| 2026-04-24 | 5억 6,000만원 | 104.62㎡ | 6층 | 32평 |
| 2026-04-21 | 6억원 | 116.28㎡ | 10층 | 35평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 월세 | 116.28㎡ | 9층 | 35평 | 3,000만원 / 154만원 |
| 2026-03-03 | 월세 | 99.16㎡ | 13층 | 30평 | 7,000만원 / 140만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 업데이트 중입니다. | |||
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
