진달래 도곡동 아파트 매매 전세월세 시세조회
진달래 아파트 시세 및 매매 법정동↔도곡동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-01-08 13:30:01
건축년도: 2001년
시도: 서울특별시
시군구: 강남구
읍면동: 도곡동
도로명주소: 서울특별시 강남구 도곡로 320
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2013년 02월 (13년차) |
| 세대수 | 397세대 (8개동) |
| 저층 / 고층 | 17층 / 21층 |
| 주차수(비율) | 510대 (주차비율: 세대당 1.28대) |
| 건설사 | 삼성물산(주) |
| 용적률 | 261% |
| 건폐율 | 20% |
| 난방 | 지역난방 (열병합) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2013-02-26 |
| 관리사무소 전화 | 02-3461-5380 |
| 학군(초중고) | 서울대도초등학교 |
마지막 거래 기준: 2010-02-27
진달래 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.24 (32평) | 9.1억 | 8.8억 | 9.1억 | 8.8억 | 10.8억 | 8.7억 |
| 거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 6건 | ||||
| 95.78 (29평) | 8.6억 | 8.6억 | 8.6억 | 5.9억 | 9.6억 | 5.9억 |
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 4건 | ||||
| 72.12 (22평) | 6.1억 | 6.1억 | 6.1억 | 6.1억 | 6.1억 | 6.1억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
진달래 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 106.24㎡ (32평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 95.78㎡ (29평) | 1건 | 1건 | 0% |
| 72.12㎡ (22평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 106.24㎡ | 9.1억 | 8.8억 | -2500 | -2.76%▼ |
| 95.78㎡ | 5.9억 | 8.6억 | +26900 | +45.59%▲ |
| 72.12㎡ | 6.2억 | 6.1억 | -1200 | -1.94%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-02-27 | 8억 8,000만원 | 106.24㎡ | 3층 | 32평 |
| 2010-01-09 | 8억 5,900만원 | 95.78㎡ | 4층 | 29평 |
| 2009-12-17 | 6억 800만원 | 72.12㎡ | 9층 | 22평 |
| 2009-12-11 | 9억 500만원 | 106.24㎡ | 6층 | 32평 |
| 2009-11-23 | 5억 9,000만원 | 95.78㎡ | 2층 | 29평 |
| 2009-08-26 | 8억 9,500만원 | 106.24㎡ | 7층 | 32평 |
| 2009-07-01 | 9억 560만원 | 95.78㎡ | 1층 | 29평 |
| 2009-07-01 | 8억 7,000만원 | 106.24㎡ | 3층 | 32평 |
| 2009-06-30 | 9억 5,680만원 | 95.78㎡ | 5층 | 29평 |
| 2009-06-25 | 10억 8,100만원 | 106.24㎡ | 10층 | 32평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 진달래 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 도곡동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 06275 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 서울특별시 강남구 도곡로 320 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 320 Dogok-ro, Gangnam-gu, Seoul |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 서울특별시 강남구 도곡로 320 (도곡동, 래미안도곡카운티) |
| 도로명주소 (위치) | 서울특별시 강남구 도곡로 320 |
| 참고주소 | (도곡동, 래미안도곡카운티) |
| 영문 도로명주소 | 320 Dogok-ro, Gangnam-gu, Seoul |
| 지번 주소 | 서울특별시 강남구 도곡동 538-3 래미안도곡카운티 |
| 우편번호 | 06275 |
| 행정구역코드 | 1168011800 |
| 도로명코드 | 116803122012 |
| 건물관리번호 | 1168011800105380000000001 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 03 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 서울특별시 |
| 시군구명 | 강남구 |
| 읍면동명 | 도곡동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 도곡로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 320 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 538 - 3 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 서울대도초등학교 | 0.32 km | 약 4 분 |
| 초등학교 | 서울도곡초등학교 | 0.48 km | 약 6 분 |
| 초등학교 | 서울도성초등학교 | 0.67 km | 약 8 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
