도성 구의동 아파트 매매 전세월세 시세조회
도성 아파트 시세 및 매매 법정동↔구의동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-01-17 09:30:44
건축년도: 2003년
시도: 서울특별시
시군구: 광진구
읍면동: 구의동
도로명주소: 서울특별시 광진구 자양로32길 16
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2003년 10월 (23년차) |
세대수 | 12세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 7층 / 7층 |
주차수(비율) | 12대 (주차비율: 세대당 1대) |
건설사 | (주)이천일산업개발 |
용적률 | 227% |
건폐율 | 40% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2003-10-28 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 서울구의초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-01-09
도성 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
70.00 (21평) | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
도성 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
70.00㎡ (21평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
70.00㎡ | 4.8억 | 5.2억 | +4000 | +8.33%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-01-09 | 5억 2,000만원 | 70.00㎡ | 5층 | 21평 |
2023-05-08
O
|
4억 8,000만원 | 70.00㎡ | 7층 | 21평 |
2018-02-03 | 3억 3,650만원 | 70.00㎡ | 6층 | 21평 |
2016-04-18 | 3억 700만원 | 70.00㎡ | 5층 | 21평 |
2015-08-29 | 3억 2,900만원 | 70.00㎡ | 4층 | 21평 |
2015-03-26 | 3억 2,000만원 | 70.00㎡ | 3층 | 21평 |
2015-03-23 | 3억원 | 70.00㎡ | 7층 | 21평 |
2015-02-12 | 3억 1,500만원 | 70.00㎡ | 2층 | 21평 |
2011-11-20 | 2억 8,000만원 | 70.00㎡ | 5층 | 21평 |
2011-08-19 | 3억 4,000만원 | 70.00㎡ | 7층 | 21평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-14 | 월세 | 70.00㎡ | 7층 | 21평 | 1억원 / 160만원 |
2023-06-03 | 전세 | 70.00㎡ | 3층 | 21평 | 2억 8,000만원 |
2022-10-12 | 전세 | 70.00㎡ | 4층 | 21평 | 3억 5,000만원 |
2022-10-01 | 전세 | 70.00㎡ | 3층 | 21평 | 4억원 |
2021-08-05 | 월세 | 70.00㎡ | 7층 | 21평 | 1억 5,000만원 / 110만원 |
2020-11-27 | 전세 | 70.00㎡ | 4층 | 21평 | 3억 3,000만원 |
2020-09-19 | 전세 | 70.00㎡ | 3층 | 21평 | 2억 6,000만원 |
2019-11-11 | 전세 | 70.00㎡ | 7층 | 21평 | 3억 5,000만원 |
2019-04-09 | 월세 | 70.00㎡ | 2층 | 21평 | 1억 2,000만원 / 50만원 |
2017-11-09 | 전세 | 70.00㎡ | 4층 | 21평 | 3억원 |
2015-02-12 | 전세 | 70.00㎡ | 5층 | 21평 | 2억 4,000만원 |
2014-09-22 | 전세 | 70.00㎡ | 3층 | 21평 | 2억 4,000만원 |
2012-12-10 | 전세 | 70.00㎡ | 3층 | 21평 | 1억 9,000만원 |
2012-11-08 | 전세 | 70.00㎡ | 2층 | 21평 | 1억 3,000만원 |
2012-10-09 | 전세 | 70.00㎡ | 5층 | 21평 | 2억 1,000만원 |
2012-09-08 | 전세 | 70.00㎡ | 3층 | 21평 | 1억 9,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 도성 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 구의동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 05031 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 광진구 자양로32길 16 |
영문 도로명 주소(English street address) | 16 Jayang-ro 32-gil, Gwangjin-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 광진구 자양로32길 16 (구의동, 도성아파트) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 광진구 자양로32길 16 |
참고주소 | (구의동, 도성아파트) |
영문 도로명주소 | 16 Jayang-ro 32-gil, Gwangjin-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 광진구 구의동 235-30 도성아파트 |
우편번호 | 05031 |
행정구역코드 | 1121510300 |
도로명코드 | 112154112436 |
건물관리번호 | 1121510300102350030008916 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 광진구 |
읍면동명 | 구의동 |
법정리명 | |
도로명 | 자양로32길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 16 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 235 - 30 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울구의초등학교 | 0.52 km | 약 6 분 |
초등학교 | 서울광진초등학교 | 0.61 km | 약 7 분 |
초등학교 | 경복초등학교 | 0.63 km | 약 8 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.