대동1 풍납동 아파트 매매 전세월세 시세조회
대동1 아파트 시세 및 매매 법정동↔풍납동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-12-04 13:30:00
건축년도: 1999년
시도: 서울특별시
시군구: 송파구
읍면동: 풍납동
도로명주소: 서울특별시 송파구 풍성로15길 10
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 1999년 01월 (27년차) |
| 세대수 | 93세대 (1개동) |
| 저층 / 고층 | 8층 / 11층 |
| 주차수(비율) | 88대 (주차비율: 세대당 0.94대) |
| 건설사 | (주)대동 |
| 용적률 | 254% |
| 건폐율 | 35% |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 복도식 |
| 사용승인일 | 1999-01-12 |
| 관리사무소 전화 | 02-475-0165 |
| 학군(초중고) | 서울풍납초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-11-17
대동1 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.06 (21평) | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 59.96 (18평) | 7.2억 | 7.2억 | 7.2억 | 7.2억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
대동1 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 68.06㎡ (21평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 59.96㎡ (18평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 68.06㎡ | 7.0억 | 8.2억 | +12000 | +17.14%▲ |
| 59.96㎡ | 8.0억 | 7.2억 | -8000 | -10.00%▼ |
| 75.44㎡ | 9.0억 | 8.7억 | -3000 | -3.33%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 8억 2,000만원 | 68.06㎡ | 9층 | 21평 |
| 2025-07-04 | 7억 2,000만원 | 59.96㎡ | 2층 | 18평 |
| 2023-02-25
O
|
7억원 | 68.06㎡ | 9층 | 21평 |
| 2022-08-29 | 8억 7,000만원 | 75.44㎡ | 7층 | 23평 |
| 2021-09-11 | 8억원 | 59.96㎡ | 11층 | 18평 |
| 2021-05-17 | 9억원 | 75.44㎡ | 7층 | 23평 |
| 2020-12-24 | 7억 9,000만원 | 68.06㎡ | 8층 | 21평 |
| 2020-12-15 | 6억 9,000만원 | 59.96㎡ | 10층 | 18평 |
| 2020-10-08 | 8억원 | 68.06㎡ | 5층 | 21평 |
| 2020-09-17 | 6억 7,500만원 | 59.96㎡ | 9층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 월세 | 59.96㎡ | 3층 | 18평 | 1억원 / 120만원 |
| 2025-10-21 | 전세 | 59.96㎡ | 11층 | 18평 | 5억원 |
| 2025-10-17 | 월세 | 59.96㎡ | 4층 | 18평 | 2억 8,000만원 / 55만원 |
| 2025-10-14 | 전세 | 59.96㎡ | 1층 | 18평 | 4억원 |
| 2025-09-17 | 전세 | 59.96㎡ | 7층 | 18평 | 4억 4,100만원 |
| 2025-09-06 | 전세 | 75.44㎡ | 3층 | 23평 | 4억 5,000만원 |
| 2025-07-13 | 전세 | 75.44㎡ | 10층 | 23평 | 5억 7,750만원 |
| 2025-06-07 | 월세 | 59.96㎡ | 11층 | 18평 | 3억원 / 50만원 |
| 2025-04-19 | 전세 | 59.96㎡ | 8층 | 18평 | 2억원 |
| 2025-04-19 | 월세 | 59.96㎡ | 8층 | 18평 | 2억원 / 66만원 |
| 2025-04-02 | 월세 | 59.96㎡ | 8층 | 18평 | 3억원 / 50만원 |
| 2025-03-17 | 전세 | 59.96㎡ | 5층 | 18평 | 3억 4,500만원 |
| 2025-03-15 | 월세 | 59.96㎡ | 4층 | 18평 | 2억 8,000만원 / 40만원 |
| 2024-04-22 | 월세 | 68.06㎡ | 5층 | 21평 | 1억원 / 120만원 |
| 2023-12-12 | 전세 | 59.96㎡ | 1층 | 18평 | 3억 7,500만원 |
| 2023-12-01 | 전세 | 59.96㎡ | 11층 | 18평 | 4억 4,000만원 |
| 2023-08-05 | 전세 | 59.96㎡ | 7층 | 18평 | 4억 2,000만원 |
| 2023-07-24 | 전세 | 75.44㎡ | 10층 | 23평 | 5억 5,000만원 |
| 2023-06-03 | 월세 | 59.96㎡ | 11층 | 18평 | 3억원 / 25만원 |
| 2023-05-09 | 월세 | 59.96㎡ | 8층 | 18평 | 2억원 / 60만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 대동1 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 풍납동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 05522 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 서울특별시 송파구 풍성로15길 10 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 10 Pungseong-ro 15-gil, Songpa-gu, Seoul |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 서울특별시 송파구 풍성로15길 10 (풍납동, 대동아파트) |
| 도로명주소 (위치) | 서울특별시 송파구 풍성로15길 10 |
| 참고주소 | (풍납동, 대동아파트) |
| 영문 도로명주소 | 10 Pungseong-ro 15-gil, Songpa-gu, Seoul |
| 지번 주소 | 서울특별시 송파구 풍납동 172 대동아파트 |
| 우편번호 | 05522 |
| 행정구역코드 | 1171010300 |
| 도로명코드 | 117104169501 |
| 건물관리번호 | 1171010300101720000026373 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 서울특별시 |
| 시군구명 | 송파구 |
| 읍면동명 | 풍납동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 풍성로15길 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 10 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 172 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 서울풍납초등학교 | 0.10 km | 약 1 분 |
| 초등학교 | 서울토성초등학교 | 0.41 km | 약 5 분 |
| 초등학교 | 서울성내초등학교 | 0.65 km | 약 8 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
