삼익그린1차 명일동 아파트 매매 전세월세 시세조회
삼익그린1차 아파트 시세 및 매매 법정동↔명일동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 1980년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2016-12-15
삼익그린1차 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
78.18 (24평) | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.2억 | 4.8억 | 3.8억 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 4건 | ||||
69.55 (21평) | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 3.7억 | 4.2억 | 3.7억 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 5건 | ||||
56.46 (17평) | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.1억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 5건 | ||||
76.46 (23평) | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.5억 | 4.8억 | 4.4억 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 3건 | ||||
54.21 (16평) | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | ||
거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
55.67 (17평) | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | ||
거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
55.80 (17평) | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | ||
거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
70.25 (21평) | 4.2억 | 4.1억 | 4.2억 | 4.1억 | ||
거래량 2건 | 거래량 2건 | |||||
55.34 (17평) | 3.6억 | 3.4억 | 3.6억 | 2.8억 | ||
거래량 2건 | 거래량 7건 | |||||
55.97 (17평) | 3.5억 | 3.4억 | 3.5억 | 3.0억 | ||
거래량 2건 | 거래량 3건 | |||||
78.02 (24평) | 4.3억 | 4.3억 | 4.3억 | 4.2억 | ||
거래량 1건 | 거래량 2건 | |||||
76.10 (23평) | 4.6억 | 4.6억 | 4.6억 | 4.1억 | ||
거래량 2건 | 거래량 4건 | |||||
53.88 (16평) | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | ||
거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
98.21 (30평) | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.0억 | ||
거래량 1건 | 거래량 3건 | |||||
55.37 (17평) | 3.1억 | 3.1억 | 3.3억 | 3.1억 | ||
거래량 1건 | 거래량 5건 | |||||
55.83 (17평) | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | ||
거래량 1건 | 거래량 2건 | |||||
56.56 (17평) | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.0억 | ||
거래량 1건 | 거래량 4건 | |||||
54.25 (16평) | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.0억 | ||
거래량 2건 | 거래량 3건 | |||||
70.21 (21평) | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.6억 | ||
거래량 1건 | 거래량 4건 | |||||
69.36 (21평) | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.5억 | ||
거래량 1건 | 거래량 3건 | |||||
56.26 (17평) | 3.3억 | 3.3억 | ||||
거래량 1건 | ||||||
56.83 (17평) | 3.0억 | 3.0억 | ||||
거래량 1건 |
삼익그린1차 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
78.18㎡ (24평) | 1건 | 1건 | 0% |
69.55㎡ (21평) | 1건 | 1건 | 0% |
56.46㎡ (17평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
76.46㎡ (23평) | 1건 | 1건 | 0% |
54.21㎡ (16평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
55.67㎡ (17평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
55.80㎡ (17평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
70.25㎡ (21평) | 0건 | 2건 | -100%▼ |
55.34㎡ (17평) | 0건 | 2건 | -100%▼ |
55.97㎡ (17평) | 0건 | 2건 | -100%▼ |
78.02㎡ (24평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
76.10㎡ (23평) | 0건 | 2건 | -100%▼ |
53.88㎡ (16평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
98.21㎡ (30평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
55.37㎡ (17평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
55.83㎡ (17평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
56.56㎡ (17평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
54.25㎡ (16평) | 0건 | 2건 | -100%▼ |
70.21㎡ (21평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
69.36㎡ (21평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
56.26㎡ (17평) | 0건 | 0건 | 0% |
56.83㎡ (17평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
78.18㎡ | 4.2억 | 4.8억 | +6300 | +15.11%▲ |
69.55㎡ | 3.7억 | 4.2억 | +5500 | +15.07%▲ |
56.46㎡ | 3.4억 | 3.9억 | +5000 | +14.93%▲ |
76.46㎡ | 4.5억 | 4.8억 | +3000 | +6.70%▲ |
55.67㎡ | 3.2억 | 3.6억 | +4440 | +14.07%▲ |
55.80㎡ | 3.1억 | 3.9억 | +8500 | +27.87%▲ |
70.25㎡ | 4.2억 | 4.1억 | -870 | -2.08%▼ |
55.34㎡ | 3.4억 | 3.6억 | +1500 | +4.41%▲ |
55.97㎡ | 3.4억 | 3.5억 | +1500 | +4.48%▲ |
78.02㎡ | 4.2억 | 4.3억 | +1000 | +2.38%▲ |
76.10㎡ | 4.6억 | 4.6억 | +500 | +1.10%▲ |
98.21㎡ | 5.2억 | 5.3억 | +1100 | +2.12%▲ |
55.37㎡ | 3.3억 | 3.1억 | -1500 | -4.62%▼ |
55.83㎡ | 3.3억 | 3.3억 | 변동 없음 | +0.00% |
56.56㎡ | 3.2억 | 3.4억 | +2000 | +6.25%▲ |
54.25㎡ | 3.3억 | 3.3억 | +500 | +1.53%▲ |
70.21㎡ | 3.6억 | 3.7억 | +1500 | +4.23%▲ |
69.36㎡ | 3.5억 | 3.7억 | +2500 | +7.25%▲ |
56.26㎡ | 2.7억 | 3.3억 | +6000 | +22.22%▲ |
56.83㎡ | 2.9억 | 3.0억 | +1000 | +3.51%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2016-12-15 | 4억 8,000만원 | 78.18㎡ | 2층 | 24평 |
2016-11-12 | 4억 2,000만원 | 69.55㎡ | 7층 | 21평 |
2016-10-22 | 3억 8,500만원 | 56.46㎡ | 9층 | 17평 |
2016-10-15 | 4억 7,800만원 | 76.46㎡ | 4층 | 23평 |
2016-08-18 | 3억 7,300만원 | 54.21㎡ | 10층 | 16평 |
2016-08-09 | 3억 6,000만원 | 55.67㎡ | 1층 | 17평 |
2016-07-23 | 3억 9,000만원 | 55.80㎡ | 6층 | 17평 |
2016-07-22 | 4억 1,000만원 | 70.25㎡ | 12층 | 21평 |
2016-07-20 | 3억 5,500만원 | 55.34㎡ | 7층 | 17평 |
2016-07-19 | 3억 5,000만원 | 55.97㎡ | 2층 | 17평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2017-11-17 | 월세 | 69.36㎡ | 2층 | 21평 | 1억 9,000만원 / 50만원 |
2015-11-06 | 월세 | 69.36㎡ | 2층 | 21평 | 1억 9,000만원 / 35만원 |
2015-05-26 | 전세 | 78.18㎡ | 7층 | 24평 | 2억 7,000만원 |
2015-05-13 | 전세 | 56.26㎡ | 1층 | 17평 | 2억원 |
2015-05-08 | 전세 | 54.21㎡ | 3층 | 16평 | 2억 1,300만원 |
2015-04-15 | 전세 | 69.79㎡ | 1층 | 21평 | 2억 7,800만원 |
2015-04-15 | 전세 | 78.18㎡ | 3층 | 24평 | 2억 7,000만원 |
2015-04-13 | 전세 | 78.02㎡ | 1층 | 24평 | 1억 5,000만원 |
2015-04-08 | 전세 | 98.21㎡ | 4층 | 30평 | 3억 4,000만원 |
2015-04-01 | 전세 | 55.37㎡ | 6층 | 17평 | 2억 2,000만원 |
2015-03-26 | 전세 | 70.21㎡ | 12층 | 21평 | 2억 5,000만원 |
2015-03-10 | 전세 | 69.36㎡ | 3층 | 21평 | 1억 4,000만원 |
2015-01-14 | 전세 | 53.88㎡ | 9층 | 16평 | 7,000만원 |
2015-01-05 | 전세 | 98.21㎡ | 6층 | 30평 | 2억 5,000만원 |
2014-12-23 | 전세 | 76.46㎡ | 9층 | 23평 | 1억 5,000만원 |
2014-12-20 | 전세 | 56.46㎡ | 10층 | 17평 | 1억 3,500만원 |
2014-12-03 | 전세 | 78.94㎡ | 8층 | 24평 | 1억 6,000만원 |
2014-12-01 | 전세 | 78.18㎡ | 7층 | 24평 | 1억 7,000만원 |
2014-11-17 | 월세 | 54.25㎡ | 3층 | 16평 | 2,000만원 / 47만원 |
2014-11-14 | 전세 | 78.02㎡ | 2층 | 24평 | 1억 7,000만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
업데이트 중입니다. |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.